Fueguero común - Piranga flava
Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
1 | 20240928 | RECS | Recs | 2 | 1 |
2 | 20230708 | RECS | Recs | 1 | 1 |
3 | 20230708 | RECS | Recs | 2 | 1 |
4 | 20230708 | RECS | Recs | 4 | 1 |
5 | 20230429 | RECS | Recs | 1 | 4 |
6 | 20230429 | RECS | Recs | 2 | 1 |
7 | 20230429 | RECS | Recs | 4 | 1 |
8 | 20221105 | RECS | Recs | 1 | 1 |
9 | 20220716 | RECS | Recs | 1 | 1 |
10 | 20220511 | RECS | Recs | 1 | 1 |
11 | 20211106 | RECS | Recs | 1 | 2 |
12 | 20190713 | RECS | Recs | 0 | 1 |
13 | 20190622 | RECS | Recs | 1 | 1 |
14 | 20190622 | RECS | Recs | 4 | 1 |
15 | 20190504 | RECS | Recs | 2 | 1 |
16 | 20180623 | RECS | Recs | 4 | 2 |
17 | 20180623 | RECS | Recs | 5 | 1 |
18 | 20170916 | RECS | Recs | 5 | 2 |
19 | 20170722 | RECS | Recs | 1 | 2 |
20 | 20170624 | RECS | Recs | 3 | 1 |
21 | 20160514 | RECS | Recs | 4 | 1 |
22 | 20160507 | RECS | Recs | 0 | 2 |
23 | 20151121 | RECS | Recs | 1 | 1 |
24 | 20150919 | RECS | Recs | 2 | 1 |
25 | 20150620 | RECS | Recs | 1 | 1 |
26 | 20150509 | RECS | Recs | 4 | 1 |
27 | 20150509 | RECS | Recs | 5 | 1 |
28 | 20131005 | RECS | Recs | 5 | 1 |
29 | 20130601 | RECS | Recs | 4 | 1 |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |