Gaviota capucho café - Chroicocephalus maculipennis
Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
1 | 20240928 | RECS | Recs | 1 | 20 |
2 | 20240928 | RECS | Recs | 2 | 1 |
3 | 20240217 | RECS | Recs | 2 | 9 |
4 | 20240113 | RECS | Recs | 1 | 3 |
5 | 20231014 | RECS | Recs | 1 | 1 |
6 | 20231014 | RECS | Recs | 2 | 23 |
7 | 20231014 | RECS | Recs | 3 | 15 |
8 | 20230708 | RECS | Recs | 1 | 3 |
9 | 20230708 | RECS | Recs | 2 | 20 |
10 | 20230708 | RECS | Recs | 4 | 8 |
11 | 20230708 | RECS | Recs | 5 | 1 |
12 | 20230701 | RECS | Recs | 1 | 25 |
13 | 20230513 | RECS | Recs | 0 | 25 |
14 | 20230429 | RECS | Recs | 1 | 5 |
15 | 20230429 | RECS | Recs | 2 | 40 |
16 | 20230429 | RECS | Recs | 4 | 4 |
17 | 20230429 | RECS | Recs | 5 | 6 |
18 | 20230218 | RECS | Recs | 1 | 6 |
19 | 20221105 | RECS | Recs | 1 | 7 |
20 | 20221105 | RECS | Recs | 2 | 8 |
21 | 20221105 | RECS | Recs | 3 | 1 |
22 | 20221105 | RECS | Recs | 5 | 5 |
23 | 20220716 | RECS | Recs | 0 | 1 |
24 | 20220716 | RECS | Recs | 1 | 1 |
25 | 20220716 | RECS | Recs | 2 | 100 |
26 | 20220716 | RECS | Recs | 3 | 20 |
27 | 20220716 | RECS | Recs | 4 | 20 |
28 | 20220716 | RECS | Recs | 5 | 2 |
29 | 20220511 | RECS | Recs | 1 | 7 |
30 | 20220511 | RECS | Recs | 2 | 8 |
31 | 20220511 | RECS | Recs | 3 | 1 |
32 | 20211106 | RECS | Recs | 1 | 1 |
33 | 20211106 | RECS | Recs | 2 | 5 |
34 | 20200111 | RECS | Recs | 1 | 6 |
35 | 20200111 | RECS | Recs | 3 | 5 |
36 | 20200111 | RECS | Recs | 4 | 2 |
37 | 20191123 | RECS | Recs | 0 | 40 |
38 | 20190928 | RECS | Recs | 1 | 42 |
39 | 20190928 | RECS | Recs | 2 | 1 |
40 | 20190928 | RECS | Recs | 3 | 60 |
41 | 20190928 | RECS | Recs | 4 | 12 |
42 | 20190713 | RECS | Recs | 0 | 313 |
43 | 20190622 | RECS | Recs | 2 | 4 |
44 | 20190622 | RECS | Recs | 3 | 2 |
45 | 20190622 | RECS | Recs | 5 | 2 |
46 | 20190504 | RECS | Recs | 1 | 13 |
47 | 20190323 | RECS | Recs | 2 | 3 |
48 | 20181215 | RECS | Recs | 2 | 1 |
49 | 20181013 | RECS | Recs | 5 | 1 |
50 | 20181006 | RECS | Recs | 2 | 1 |
51 | 20180623 | RECS | Recs | 1 | 1 |
52 | 20180623 | RECS | Recs | 2 | 16 |
53 | 20180623 | RECS | Recs | 3 | 6 |
54 | 20180623 | RECS | Recs | 4 | 22 |
55 | 20180623 | RECS | Recs | 5 | 53 |
56 | 20180414 | RECS | Recs | 5 | 1 |
57 | 20180210 | RECS | Recs | 2 | 4 |
58 | 20170722 | RECS | Recs | 1 | 1 |
59 | 20170722 | RECS | Recs | 2 | 2 |
60 | 20170624 | RECS | Recs | 1 | 25 |
61 | 20170624 | RECS | Recs | 2 | 7 |
62 | 20170624 | RECS | Recs | 3 | 1 |
63 | 20170624 | RECS | Recs | 4 | 1 |
64 | 20170624 | RECS | Recs | 5 | 2 |
65 | 20161217 | RECS | Recs | 2 | 1 |
66 | 20161217 | RECS | Recs | 4 | 1 |
67 | 20160924 | RECS | Recs | 1 | 27 |
68 | 20160924 | RECS | Recs | 4 | 5 |
69 | 20160903 | RECS | Recs | 0 | 20 |
70 | 20160806 | RECS | Recs | 0 | 14 |
71 | 20160702 | RECS | Recs | 1 | 600 |
72 | 20160702 | RECS | Recs | 2 | 40 |
73 | 20160702 | RECS | Recs | 3 | 30 |
74 | 20160702 | RECS | Recs | 5 | 20 |
75 | 20160618 | RECS | Recs | 1 | 32 |
76 | 20160618 | RECS | Recs | 2 | 1 |
77 | 20160618 | RECS | Recs | 3 | 50 |
78 | 20160618 | RECS | Recs | 4 | 41 |
79 | 20160618 | RECS | Recs | 5 | 10 |
80 | 20160514 | RECS | Recs | 4 | 8 |
81 | 20160514 | RECS | Recs | 5 | 20 |
82 | 20160507 | RECS | Recs | 0 | 10 |
83 | 20160326 | RECS | Recs | 2 | 5 |
84 | 20160326 | RECS | Recs | 5 | 10 |
85 | 20160102 | RECS | Recs | 0 | 1 |
86 | 20150919 | RECS | Recs | 2 | 1 |
87 | 20150620 | RECS | Recs | 1 | 1 |
88 | 20150620 | RECS | Recs | 2 | 1 |
89 | 20150620 | RECS | Recs | 3 | 1 |
90 | 20150620 | RECS | Recs | 4 | 1 |
91 | 20150620 | RECS | Recs | 5 | 1 |
92 | 20150321 | RECS | Recs | 2 | 1 |
93 | 20150321 | RECS | Recs | 5 | 1 |
94 | 20140628 | RECS | Recs | 2 | 1 |
95 | 20140628 | RECS | Recs | 3 | 1 |
96 | 20131005 | RECS | Recs | 3 | 1 |
97 | 20131005 | RECS | Recs | 4 | 1 |
98 | 20131005 | RECS | Recs | 5 | 1 |
99 | 20130601 | RECS | Recs | 2 | 1 |
100 | 20130601 | RECS | Recs | 3 | 1 |
101 | 20130601 | RECS | Recs | 5 | 1 |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |