Pato de collar - Callonetta leucophrys
Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
1 | 20240928 | RECS | Recs | 1 | 3 |
2 | 20230429 | RECS | Recs | 3 | 2 |
3 | 20230218 | RECS | Recs | 3 | 1 |
4 | 20221105 | RECS | Recs | 3 | 1 |
5 | 20220511 | RECS | Recs | 3 | 1 |
6 | 20220409 | RECS | Recs | 1 | 7 |
7 | 20211106 | RECS | Recs | 1 | 2 |
8 | 20200111 | RECS | Recs | 1 | 1 |
9 | 20191123 | RECS | Recs | 0 | 3 |
10 | 20190928 | RECS | Recs | 1 | 21 |
11 | 20190713 | RECS | Recs | 0 | 3 |
12 | 20190622 | RECS | Recs | 1 | 2 |
13 | 20190504 | RECS | Recs | 1 | 3 |
14 | 20190504 | RECS | Recs | 2 | 1 |
15 | 20190323 | RECS | Recs | 1 | 4 |
16 | 20190209 | RECS | Recs | 1 | 2 |
17 | 20181215 | RECS | Recs | 2 | 2 |
18 | 20181215 | RECS | Recs | 4 | 1 |
19 | 20181013 | RECS | Recs | 1 | 8 |
20 | 20181006 | RECS | Recs | 1 | 1 |
21 | 20181006 | RECS | Recs | 2 | 1 |
22 | 20180623 | RECS | Recs | 1 | 5 |
23 | 20180210 | RECS | Recs | 1 | 8 |
24 | 20171216 | RECS | Recs | 1 | 2 |
25 | 20170916 | RECS | Recs | 1 | 6 |
26 | 20170916 | RECS | Recs | 2 | 1 |
27 | 20170916 | RECS | Recs | 3 | 6 |
28 | 20170916 | RECS | Recs | 4 | 2 |
29 | 20170722 | RECS | Recs | 1 | 6 |
30 | 20170624 | RECS | Recs | 1 | 2 |
31 | 20170624 | RECS | Recs | 3 | 1 |
32 | 20170624 | RECS | Recs | 4 | 1 |
33 | 20170325 | RECS | Recs | 1 | 1 |
34 | 20170211 | RECS | Recs | 1 | 4 |
35 | 20170204 | RECS | Recs | 0 | 1 |
36 | 20170107 | RECS | Recs | 0 | 1 |
37 | 20161217 | RECS | Recs | 1 | 2 |
38 | 20160924 | RECS | Recs | 1 | 3 |
39 | 20160903 | RECS | Recs | 0 | 2 |
40 | 20160806 | RECS | Recs | 0 | 1 |
41 | 20160618 | RECS | Recs | 1 | 2 |
42 | 20160326 | RECS | Recs | 3 | 2 |
43 | 20160305 | RECS | Recs | 0 | 2 |
44 | 20160213 | RECS | Recs | 1 | 6 |
45 | 20160102 | RECS | Recs | 0 | 2 |
46 | 20151219 | RECS | Recs | 1 | 4 |
47 | 20151121 | RECS | Recs | 1 | 2 |
48 | 20151031 | RECS | Recs | 1 | 8 |
49 | 20150919 | RECS | Recs | 1 | 1 |
50 | 20150620 | RECS | Recs | 1 | 1 |
51 | 20150620 | RECS | Recs | 3 | 1 |
52 | 20150509 | RECS | Recs | 1 | 1 |
53 | 20150321 | RECS | Recs | 1 | 1 |
54 | 20150321 | RECS | Recs | 3 | 1 |
55 | 20141227 | RECS | Recs | 1 | 1 |
56 | 20141227 | RECS | Recs | 3 | 1 |
57 | 20141220 | RECS | Recs | 1 | 1 |
58 | 20141018 | RECS | Recs | 1 | 1 |
59 | 20140628 | RECS | Recs | 1 | 1 |
60 | 20140222 | RECS | Recs | 1 | 1 |
61 | 20131005 | RECS | Recs | 1 | 1 |
62 | 20130203 | RECS | Recs | 1 | 1 |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |