Cisne cuello negro - Cygnus melancoryphus
Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
1 | 20240928 | RECS | Recs | 3 | 1 |
2 | 20231014 | RECS | Recs | 1 | 3 |
3 | 20230708 | RECS | Recs | 2 | 4 |
4 | 20230708 | RECS | Recs | 3 | 4 |
5 | 20230701 | RECS | Recs | 1 | 3 |
6 | 20230513 | RECS | Recs | 0 | 4 |
7 | 20230429 | RECS | Recs | 3 | 4 |
8 | 20230218 | RECS | Recs | 2 | 1 |
9 | 20230218 | RECS | Recs | 3 | 4 |
10 | 20221105 | RECS | Recs | 1 | 2 |
11 | 20220716 | RECS | Recs | 3 | 3 |
12 | 20220511 | RECS | Recs | 1 | 2 |
13 | 20200111 | RECS | Recs | 1 | 110 |
14 | 20200111 | RECS | Recs | 3 | 50 |
15 | 20200111 | RECS | Recs | 4 | 1 |
16 | 20191123 | RECS | Recs | 0 | 50 |
17 | 20190928 | RECS | Recs | 1 | 8 |
18 | 20190928 | RECS | Recs | 3 | 39 |
19 | 20190928 | RECS | Recs | 4 | 25 |
20 | 20190713 | RECS | Recs | 0 | 15 |
21 | 20190622 | RECS | Recs | 1 | 12 |
22 | 20190622 | RECS | Recs | 3 | 8 |
23 | 20190622 | RECS | Recs | 4 | 5 |
24 | 20190504 | RECS | Recs | 1 | 28 |
25 | 20190504 | RECS | Recs | 2 | 1 |
26 | 20190323 | RECS | Recs | 1 | 20 |
27 | 20190323 | RECS | Recs | 4 | 1 |
28 | 20190209 | RECS | Recs | 1 | 29 |
29 | 20190209 | RECS | Recs | 3 | 3 |
30 | 20181215 | RECS | Recs | 2 | 25 |
31 | 20181013 | RECS | Recs | 1 | 22 |
32 | 20181013 | RECS | Recs | 2 | 1 |
33 | 20181013 | RECS | Recs | 3 | 5 |
34 | 20181013 | RECS | Recs | 4 | 4 |
35 | 20181006 | RECS | Recs | 1 | 15 |
36 | 20181006 | RECS | Recs | 2 | 1 |
37 | 20180623 | RECS | Recs | 1 | 16 |
38 | 20180623 | RECS | Recs | 3 | 12 |
39 | 20180623 | RECS | Recs | 4 | 8 |
40 | 20180414 | RECS | Recs | 5 | 10 |
41 | 20180210 | RECS | Recs | 1 | 2 |
42 | 20171216 | RECS | Recs | 1 | 1 |
43 | 20171216 | RECS | Recs | 3 | 1 |
44 | 20171216 | RECS | Recs | 4 | 2 |
45 | 20170916 | RECS | Recs | 1 | 2 |
46 | 20170916 | RECS | Recs | 4 | 10 |
47 | 20170916 | RECS | Recs | 5 | 2 |
48 | 20170722 | RECS | Recs | 1 | 8 |
49 | 20170624 | RECS | Recs | 3 | 2 |
50 | 20170325 | RECS | Recs | 1 | 17 |
51 | 20170325 | RECS | Recs | 3 | 6 |
52 | 20170304 | RECS | Recs | 0 | 17 |
53 | 20170225 | RECS | Recs | 0 | 12 |
54 | 20170211 | RECS | Recs | 3 | 3 |
55 | 20170211 | RECS | Recs | 4 | 6 |
56 | 20170204 | RECS | Recs | 0 | 1 |
57 | 20170107 | RECS | Recs | 0 | 1 |
58 | 20161217 | RECS | Recs | 1 | 3 |
59 | 20160924 | RECS | Recs | 1 | 5 |
60 | 20160903 | RECS | Recs | 0 | 2 |
61 | 20140628 | RECS | Recs | 1 | 1 |
62 | 20131005 | RECS | Recs | 3 | 1 |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |