Monterita litoraleña - Poospiza cabanisi
Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
1 | 20240928 | RECS | Recs | 2 | 1 |
2 | 20240217 | RECS | Recs | 1 | 1 |
3 | 20230708 | RECS | Recs | 1 | 1 |
4 | 20230429 | RECS | Recs | 1 | 1 |
5 | 20220716 | RECS | Recs | 2 | 1 |
6 | 20211106 | RECS | Recs | 4 | 1 |
7 | 20190622 | RECS | Recs | 3 | 1 |
8 | 20190622 | RECS | Recs | 4 | 1 |
9 | 20190504 | RECS | Recs | 2 | 3 |
10 | 20190323 | RECS | Recs | 4 | 1 |
11 | 20180623 | RECS | Recs | 2 | 1 |
12 | 20170325 | RECS | Recs | 2 | 1 |
13 | 20160924 | RECS | Recs | 2 | 2 |
14 | 20160903 | RECS | Recs | 0 | 2 |
15 | 20160521 | Burrrito_común | Yrigoyen_y_el_Río | 1 | 1 |
16 | 20160521 | Burrrito_común | Reserva_Vicente_López | 2 | 6 |
17 | 20160507 | RECS | Recs | 0 | 1 |
18 | 20160228 | Burrrito_común | Reserva_Vicente_López | 2 | 1 |
19 | 20151227 | Burrrito_común | Reserva_Vicente_López | 2 | 1 |
20 | 20151213 | Burrrito_común | Reserva_Vicente_López | 2 | 1 |
21 | 20151121 | RECS | Recs | 5 | 1 |
22 | 20151107 | Burrrito_común | Yrigoyen_y_el_Río | 1 | 2 |
23 | 20150919 | RECS | Recs | 1 | 1 |
24 | 20150822 | Burrrito_común | Yrigoyen_y_el_Río | 1 | 2 |
25 | 20150620 | RECS | Recs | 2 | 1 |
26 | 20150620 | RECS | Recs | 5 | 1 |
27 | 20131005 | RECS | Recs | 1 | 1 |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |