Golondrina tijerita - Hirundo rustica
Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
1 | 20240928 | RECS | Recs | 2 | 1 |
2 | 20240928 | RECS | Recs | 3 | 1 |
3 | 20240217 | RECS | Recs | 1 | 1 |
4 | 20240217 | RECS | Recs | 3 | 2 |
5 | 20240113 | RECS | Recs | 1 | 1 |
6 | 20240113 | RECS | Recs | 2 | 20 |
7 | 20240113 | RECS | Recs | 3 | 4 |
8 | 20240113 | RECS | Recs | 4 | 4 |
9 | 20231014 | RECS | Recs | 1 | 5 |
10 | 20231014 | RECS | Recs | 2 | 1 |
11 | 20231014 | RECS | Recs | 3 | 1 |
12 | 20230218 | RECS | Recs | 1 | 7 |
13 | 20230218 | RECS | Recs | 2 | 50 |
14 | 20230218 | RECS | Recs | 3 | 6 |
15 | 20230218 | RECS | Recs | 4 | 6 |
16 | 20230218 | RECS | Recs | 5 | 5 |
17 | 20221105 | RECS | Recs | 1 | 6 |
18 | 20221105 | RECS | Recs | 5 | 3 |
19 | 20220511 | RECS | Recs | 1 | 6 |
20 | 20191123 | RECS | Recs | 0 | 2 |
21 | 20190323 | RECS | Recs | 1 | 1 |
22 | 20190323 | RECS | Recs | 2 | 1 |
23 | 20190209 | RECS | Recs | 5 | 1 |
24 | 20181013 | RECS | Recs | 5 | 1 |
25 | 20180210 | RECS | Recs | 3 | 5 |
26 | 20170304 | RECS | Recs | 0 | 1 |
27 | 20160924 | RECS | Recs | 1 | 1 |
28 | 20160228 | Burrrito_común | Yrigoyen_y_el_Río | 1 | 1 |
29 | 20160228 | Burrrito_común | Reserva_Vicente_López | 2 | 1 |
30 | 20151121 | RECS | Recs | 5 | 1 |
31 | 20151107 | Burrrito_común | Yrigoyen_y_el_Río | 1 | 2 |
32 | 20150620 | RECS | Recs | 2 | 1 |
33 | 20150321 | RECS | Recs | 4 | 1 |
34 | 20121020 | RECS | Recs | 0 | 1 |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |