Mosqueta común - Phylloscartes ventralis
Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
1 | 20231014 | RECS | Recs | 4 | 1 |
2 | 20211106 | RECS | Recs | 5 | 1 |
3 | 20170624 | RECS | Recs | 2 | 1 |
4 | 20170624 | RECS | Recs | 3 | 1 |
5 | 20160618 | RECS | Recs | 2 | 1 |
6 | 20160521 | Burrrito_común | Reserva_Vicente_López | 2 | 1 |
7 | 20160521 | Burrrito_común | Reserva_Ribera_Norte | 3 | 2 |
8 | 20160228 | Burrrito_común | Reserva_Ribera_Norte | 3 | 1 |
9 | 20151107 | Burrrito_común | Reserva_Ribera_Norte | 3 | 1 |
10 | 20150822 | Burrrito_común | Reserva_Ribera_Norte | 3 | 2 |
11 | 20150620 | RECS | Recs | 2 | 1 |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |