Halconcito colorado - Falco sparverius
Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
1 | 20220716 | RECS | Recs | 0 | 2 |
2 | 20200111 | RECS | Recs | 5 | 1 |
3 | 20190504 | RECS | Recs | 1 | 2 |
4 | 20190504 | RECS | Recs | 2 | 2 |
5 | 20180414 | RECS | Recs | 1 | 1 |
6 | 20170325 | RECS | Recs | 4 | 1 |
7 | 20170211 | RECS | Recs | 2 | 1 |
8 | 20170129 | Carancho | Palermo | 2 | 1 |
9 | 20160618 | RECS | Recs | 4 | 1 |
10 | 20160521 | Burrrito_común | Reserva_Vicente_López | 2 | 1 |
11 | 20160228 | Burrrito_común | Yrigoyen_y_el_Río | 1 | 1 |
12 | 20160228 | Burrrito_común | Reserva_Vicente_López | 2 | 1 |
13 | 20160220 | RECS | Recs | 1 | 1 |
14 | 20151129 | Carancho | Palermo | 1 | 1 |
15 | 20151031 | RECS | Recs | 1 | 1 |
16 | 20150927 | Parque_Avellaneda | Lago_Lugano | 0 | 1 |
17 | 20150913 | Carancho | Palermo | 1 | 1 |
18 | 20150913 | Carancho | Palermo | 2 | 2 |
19 | 20150913 | Carancho | Palermo | 3 | 1 |
20 | 20150913 | Carancho | Palermo | 3 | 1 |
21 | 20150830 | Parque_Avellaneda | Parque_Avellaneda | 0 | 2 |
22 | 20150718 | Parque_Avellaneda | Lago_Lugano | 0 | 1 |
23 | 20150614 | Parque_Avellaneda | Parque_Avellaneda | 0 | 2 |
24 | 20150509 | RECS | Recs | 5 | 1 |
25 | 20150321 | RECS | Recs | 4 | 1 |
26 | 20150118 | Parque_Avellaneda | Lago_Lugano | 0 | 1 |
27 | 20150103 | Carancho | Palermo | 3 | 1 |
28 | 20150103 | Carancho | Palermo | 3 | 1 |
29 | 20150103 | Carancho | Palermo | 4 | 1 |
30 | 20141227 | RECS | Recs | 4 | 1 |
31 | 20141227 | RECS | Recs | 5 | 1 |
32 | 20140628 | RECS | Recs | 2 | 1 |
33 | 20140628 | RECS | Recs | 5 | 1 |
34 | 20140222 | RECS | Recs | 3 | 1 |
35 | 20130601 | RECS | Recs | 5 | 1 |
36 | 20130203 | RECS | Recs | 5 | 1 |
37 | 20121020 | RECS | Recs | 0 | 1 |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |