Crespín - Tapera naevia
Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
1 | 20221105 | RECS | Recs | 1 | 1 |
2 | 20220511 | RECS | Recs | 1 | 1 |
3 | 20191123 | RECS | Recs | 0 | 2 |
4 | 20181013 | RECS | Recs | 4 | 1 |
5 | 20151219 | RECS | Recs | 4 | 1 |
6 | 20151031 | RECS | Recs | 5 | 1 |
7 | 20141018 | RECS | Recs | 1 | 1 |
8 | 20141018 | RECS | Recs | 4 | 1 |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |