Garcita azulada - Butorides striata
Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
1 | 20230218 | RECS | Recs | 1 | 1 |
2 | 20221105 | RECS | Recs | 1 | 1 |
3 | 20220511 | RECS | Recs | 1 | 1 |
4 | 20211106 | RECS | Recs | 1 | 2 |
5 | 20200111 | RECS | Recs | 1 | 2 |
6 | 20180414 | RECS | Recs | 1 | 1 |
7 | 20180210 | RECS | Recs | 1 | 2 |
8 | 20171216 | RECS | Recs | 1 | 1 |
9 | 20170211 | RECS | Recs | 1 | 2 |
10 | 20161217 | RECS | Recs | 1 | 1 |
11 | 20160514 | RECS | Recs | 2 | 1 |
12 | 20160326 | RECS | Recs | 1 | 2 |
13 | 20160305 | RECS | Recs | 0 | 1 |
14 | 20160228 | Burrrito_común | Yrigoyen_y_el_Río | 1 | 1 |
15 | 20160220 | RECS | Recs | 1 | 4 |
16 | 20160213 | RECS | Recs | 1 | 4 |
17 | 20160102 | RECS | Recs | 0 | 1 |
18 | 20151219 | RECS | Recs | 1 | 1 |
19 | 20151121 | RECS | Recs | 1 | 1 |
20 | 20151107 | Burrrito_común | Yrigoyen_y_el_Río | 1 | 1 |
21 | 20151107 | Burrrito_común | Reserva_Vicente_López | 2 | 1 |
22 | 20151031 | RECS | Recs | 1 | 1 |
23 | 20150530 | Carancho | Palermo | 3 | 1 |
24 | 20150530 | Carancho | Palermo | 3 | 1 |
25 | 20150509 | RECS | Recs | 1 | 1 |
26 | 20150321 | RECS | Recs | 1 | 1 |
27 | 20150222 | Parque_Avellaneda | Lago_Lugano | 0 | 1 |
28 | 20150103 | Carancho | Palermo | 4 | 1 |
29 | 20141227 | RECS | Recs | 1 | 1 |
30 | 20141227 | RECS | Recs | 3 | 1 |
31 | 20141220 | RECS | Recs | 1 | 1 |
32 | 20141115 | Carancho | Palermo | 1 | 1 |
33 | 20130203 | RECS | Recs | 5 | 1 |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |