Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 7 | 7 | ||||||||
2 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 1 | 1 | ||||||||
3 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
4 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 45 | 45 | ||||||||
5 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 6 | 6 | ||||||||
6 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 3 | 3 | ||||||||
7 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 6 | 6 | ||||||||
8 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 35 | 35 | ||||||||
9 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 22 | 22 | ||||||||
10 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | ||||||||
11 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 6 | 6 | ||||||||
12 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 5 | 5 | ||||||||
13 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
14 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
15 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | ||||||||
16 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 1 | 1 | ||||||||
17 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
18 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 8 | 8 | ||||||||
19 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 9 | 9 | ||||||||
20 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 2 | 2 | ||||||||
21 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 2 | 2 | ||||||||
22 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 2 | 2 | ||||||||
23 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 1 | 1 | ||||||||
24 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | ||||||||
25 | 5004 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 1 | 1 | ||||||||
27 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 2 | 2 | ||||||||
28 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | ||||||||
29 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 2 | ||||||||
30 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 15 | 15 | ||||||||
31 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 2 | 2 | ||||||||
32 | 6311 | Curutié rojizo | Certhiaxis cinnamomeus | 2 | 2 | ||||||||
33 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | ||||||||
34 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
35 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 1 | 1 | ||||||||
36 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
37 | 6411 | Doradito común | Pseudocolopteryx flaviventris | 1 | 1 | ||||||||
38 | 6415 | Mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus | 1 | 1 | ||||||||
39 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | ||||||||
40 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 1 | 1 | ||||||||
41 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 1 | 1 | ||||||||
42 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 1 | 1 | ||||||||
43 | 6435 | Tijereta | Tyrannus savana | 2 | 2 | ||||||||
44 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 1 | 1 | ||||||||
45 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
46 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 4 | 4 | ||||||||
47 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 1 | 1 | ||||||||
48 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 16 | 16 | ||||||||
49 | 7108 | Golondrina tijerita | Hirundo rustica | 3 | 3 | ||||||||
50 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
51 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 1 | 1 | ||||||||
52 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 | 1 | ||||||||
53 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 1 | 1 | ||||||||
54 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 4 | 4 | ||||||||
55 | 7913 | Monterita litoraleña | Poospiza cabanisi | 1 | 1 | ||||||||
56 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
57 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 1 | 1 | ||||||||
58 | 7917 | Misto | Sicalis luteola | 1 | 1 | ||||||||
59 | 7919 | Volatinero | Volatinia jacarina | 3 | 3 | ||||||||
60 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 2 | 2 | ||||||||
61 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 3 | 3 | ||||||||
62 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 1 | 1 | ||||||||
63 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | ||||||||
64 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 12 | 12 | ||||||||
65 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 11 | 11 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 5004 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 1 | 1 | ||||||||
3 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 1 | 1 | ||||||||
4 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 1 | 1 | ||||||||
5 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 1 | 1 | ||||||||
6 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 6 | 6 | ||||||||
7 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
8 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 11 | 11 | ||||||||
9 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 1 | 1 | ||||||||
10 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 2 | ||||||||
11 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 5 | 5 | ||||||||
12 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 1 | 1 | ||||||||
13 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 2 | 2 | ||||||||
14 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | ||||||||
15 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 7 | 7 | ||||||||
16 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
17 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
18 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 2 | 2 | ||||||||
19 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 22 | 22 | ||||||||
20 | 6311 | Curutié rojizo | Certhiaxis cinnamomeus | 2 | 2 | ||||||||
21 | 6411 | Doradito común | Pseudocolopteryx flaviventris | 1 | 1 | ||||||||
22 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 | 1 | ||||||||
23 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 1 | 1 | ||||||||
24 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
25 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 1 | 1 | ||||||||
26 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | ||||||||
27 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 35 | 35 | ||||||||
28 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 6 | 6 | ||||||||
29 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 6 | 6 | ||||||||
30 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 9 | 9 | ||||||||
31 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 2 | 2 | ||||||||
32 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 4 | 4 | ||||||||
33 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 16 | 16 | ||||||||
34 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 1 | 1 | ||||||||
35 | 7108 | Golondrina tijerita | Hirundo rustica | 3 | 3 | ||||||||
36 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 3 | 3 | ||||||||
37 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 2 | 2 | ||||||||
38 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 8 | 8 | ||||||||
39 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 1 | 1 | ||||||||
40 | 7917 | Misto | Sicalis luteola | 1 | 1 | ||||||||
41 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
42 | 7913 | Monterita litoraleña | Poospiza cabanisi | 1 | 1 | ||||||||
43 | 6415 | Mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus | 1 | 1 | ||||||||
44 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 2 | 2 | ||||||||
45 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 2 | 2 | ||||||||
46 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 1 | 1 | ||||||||
47 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 45 | 45 | ||||||||
48 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 3 | 3 | ||||||||
49 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | ||||||||
50 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 1 | 1 | ||||||||
51 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
52 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | ||||||||
53 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
54 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 4 | 4 | ||||||||
55 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 1 | 1 | ||||||||
56 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
57 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | ||||||||
58 | 6435 | Tijereta | Tyrannus savana | 2 | 2 | ||||||||
59 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 1 | 1 | ||||||||
60 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 12 | 12 | ||||||||
61 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | ||||||||
62 | 7919 | Volatinero | Volatinia jacarina | 3 | 3 | ||||||||
63 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | ||||||||
64 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
65 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 15 | 15 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 5004 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 12 | 12 | ||||||||
3 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | ||||||||
4 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 1 | 1 | ||||||||
5 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
6 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
7 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 5 | 5 | ||||||||
8 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 6 | 6 | ||||||||
9 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 2 | ||||||||
10 | 6311 | Curutié rojizo | Certhiaxis cinnamomeus | 2 | 2 | ||||||||
11 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 7 | 7 | ||||||||
12 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 1 | 1 | ||||||||
13 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 9 | 9 | ||||||||
14 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | ||||||||
15 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 2 | 2 | ||||||||
16 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 35 | 35 | ||||||||
17 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 1 | 1 | ||||||||
18 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 1 | 1 | ||||||||
19 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
20 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 2 | 2 | ||||||||
21 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 1 | 1 | ||||||||
22 | 7108 | Golondrina tijerita | Hirundo rustica | 3 | 3 | ||||||||
23 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 8 | 8 | ||||||||
24 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 2 | 2 | ||||||||
25 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
26 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | ||||||||
27 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | ||||||||
28 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 1 | 1 | ||||||||
29 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 1 | 1 | ||||||||
30 | 6415 | Mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus | 1 | 1 | ||||||||
31 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 15 | 15 | ||||||||
32 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 45 | 45 | ||||||||
33 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 1 | 1 | ||||||||
34 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 6 | 6 | ||||||||
35 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | ||||||||
36 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 1 | 1 | ||||||||
37 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 2 | 2 | ||||||||
38 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 6 | 6 | ||||||||
39 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 1 | 1 | ||||||||
40 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 22 | 22 | ||||||||
41 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
42 | 7913 | Monterita litoraleña | Poospiza cabanisi | 1 | 1 | ||||||||
43 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
44 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 4 | 4 | ||||||||
45 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 16 | 16 | ||||||||
46 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 1 | 1 | ||||||||
47 | 6411 | Doradito común | Pseudocolopteryx flaviventris | 1 | 1 | ||||||||
48 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 4 | 4 | ||||||||
49 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | ||||||||
50 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 3 | 3 | ||||||||
51 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
52 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 1 | 1 | ||||||||
53 | 7917 | Misto | Sicalis luteola | 1 | 1 | ||||||||
54 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 11 | 11 | ||||||||
55 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 2 | 2 | ||||||||
56 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 | 1 | ||||||||
57 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
58 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | ||||||||
59 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 3 | 3 | ||||||||
60 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 1 | 1 | ||||||||
61 | 6435 | Tijereta | Tyrannus savana | 2 | 2 | ||||||||
62 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 2 | 2 | ||||||||
63 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
64 | 7919 | Volatinero | Volatinia jacarina | 3 | 3 | ||||||||
65 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 1 | 1 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 45 | 45 | ||||||||
2 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 35 | 35 | ||||||||
3 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 22 | 22 | ||||||||
4 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 16 | 16 | ||||||||
5 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 15 | 15 | ||||||||
6 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 12 | 12 | ||||||||
7 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 11 | 11 | ||||||||
8 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 9 | 9 | ||||||||
9 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 8 | 8 | ||||||||
10 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 7 | 7 | ||||||||
11 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 6 | 6 | ||||||||
12 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 6 | 6 | ||||||||
13 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 6 | 6 | ||||||||
14 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 5 | 5 | ||||||||
15 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 4 | 4 | ||||||||
16 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 4 | 4 | ||||||||
17 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 3 | 3 | ||||||||
18 | 7108 | Golondrina tijerita | Hirundo rustica | 3 | 3 | ||||||||
19 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
20 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 3 | 3 | ||||||||
21 | 7919 | Volatinero | Volatinia jacarina | 3 | 3 | ||||||||
22 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 2 | 2 | ||||||||
23 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 2 | 2 | ||||||||
24 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 2 | ||||||||
25 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 2 | 2 | ||||||||
26 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 2 | 2 | ||||||||
27 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 2 | 2 | ||||||||
28 | 6311 | Curutié rojizo | Certhiaxis cinnamomeus | 2 | 2 | ||||||||
29 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | ||||||||
30 | 6435 | Tijereta | Tyrannus savana | 2 | 2 | ||||||||
31 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 2 | 2 | ||||||||
32 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
33 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
34 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 1 | 1 | ||||||||
35 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | ||||||||
36 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 1 | 1 | ||||||||
37 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 1 | 1 | ||||||||
38 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
39 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 1 | 1 | ||||||||
40 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
41 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 1 | 1 | ||||||||
42 | 7913 | Monterita litoraleña | Poospiza cabanisi | 1 | 1 | ||||||||
43 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
44 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 1 | 1 | ||||||||
45 | 5004 | 1 | 1 | ||||||||||
46 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 1 | 1 | ||||||||
47 | 6411 | Doradito común | Pseudocolopteryx flaviventris | 1 | 1 | ||||||||
48 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | ||||||||
49 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | ||||||||
50 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
51 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
52 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 1 | 1 | ||||||||
53 | 7917 | Misto | Sicalis luteola | 1 | 1 | ||||||||
54 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | ||||||||
55 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | ||||||||
56 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 | 1 | ||||||||
57 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 1 | 1 | ||||||||
58 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | ||||||||
59 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 1 | 1 | ||||||||
60 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 1 | 1 | ||||||||
61 | 6415 | Mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus | 1 | 1 | ||||||||
62 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 1 | 1 | ||||||||
63 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
64 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 1 | 1 | ||||||||
65 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 1 | 1 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |