Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 4 | 4 | ||||||||
2 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 1 | 1 | ||||||||
3 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 10 | 10 | ||||||||
5 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 10 | 10 | ||||||||
6 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 7 | 7 | ||||||||
7 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 5 | 5 | ||||||||
8 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 2 | 2 | ||||||||
9 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 19 | 19 | ||||||||
10 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 2 | 2 | ||||||||
11 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 2 | 2 | ||||||||
12 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 2 | 2 | ||||||||
13 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 12 | 12 | ||||||||
14 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 7 | 7 | ||||||||
15 | 2604 | Garcita azulada | Butorides striata | 1 | 1 | ||||||||
16 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 4 | 4 | ||||||||
17 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 4 | 4 | ||||||||
18 | 2608 | Chiflón | Syrigma sibilatrix | 2 | 2 | ||||||||
19 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 1 | ||||||||
20 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 2 | 2 | ||||||||
21 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 30 | 30 | ||||||||
22 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 2 | 2 | ||||||||
23 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 7 | 7 | ||||||||
24 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 1 | ||||||||
25 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | ||||||||
26 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
27 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
28 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 4 | 4 | ||||||||
29 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 7 | 7 | ||||||||
30 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 3 | 3 | ||||||||
31 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
32 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 4 | 4 | ||||||||
33 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 49 | 49 | ||||||||
34 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 1 | 1 | ||||||||
35 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 27 | 27 | ||||||||
36 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 1 | 1 | ||||||||
37 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 300 | 300 | ||||||||
38 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 20 | 20 | ||||||||
39 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 13 | 13 | ||||||||
40 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 3 | 3 | ||||||||
41 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 6 | 6 | ||||||||
42 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 3 | 3 | ||||||||
43 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 6 | 6 | ||||||||
44 | 5302 | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 1 | 1 | ||||||||
45 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 9 | 9 | ||||||||
46 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | ||||||||
47 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 13 | 13 | ||||||||
48 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 12 | 12 | ||||||||
49 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 1 | 1 | ||||||||
50 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 3 | 3 | ||||||||
51 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 51 | 51 | ||||||||
52 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 2 | 2 | ||||||||
53 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 11 | 11 | ||||||||
54 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 3 | 3 | ||||||||
55 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 11 | 11 | ||||||||
56 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 1 | 1 | ||||||||
57 | 6304 | Remolinera común | Cinclodes fuscus | 1 | 1 | ||||||||
58 | 6305 | Coludito copetón | Leptasthenura platensis | 1 | 1 | ||||||||
59 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
60 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
61 | 6404 | Piojito silbón | Camptostoma obsoletum | 1 | 1 | ||||||||
62 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
63 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 3 | 3 | ||||||||
64 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 3 | 3 | ||||||||
65 | 6411 | Doradito común | Pseudocolopteryx flaviventris | 1 | 1 | ||||||||
66 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | ||||||||
67 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 8 | 8 | ||||||||
68 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 24 | 24 | ||||||||
69 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 2 | 2 | ||||||||
70 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 39 | 39 | ||||||||
71 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 1 | 1 | ||||||||
72 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 6 | 6 | ||||||||
73 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 15 | 15 | ||||||||
74 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 10 | 10 | ||||||||
75 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 5 | 5 | ||||||||
76 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 15 | 15 | ||||||||
77 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
78 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 19 | 19 | ||||||||
79 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 21 | 21 | ||||||||
80 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 2 | 2 | ||||||||
81 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 4 | 4 | ||||||||
82 | 7905 | Saíra de antifaz | Pipraeidea melanonota | 1 | 1 | ||||||||
83 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | ||||||||
84 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 3 | 3 | ||||||||
85 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 4 | 4 | ||||||||
86 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
87 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 13 | 13 | ||||||||
88 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 20 | 20 | ||||||||
89 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 7 | 7 | ||||||||
90 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 1 | 1 | ||||||||
91 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 3 | 3 | ||||||||
92 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 5 | 5 | ||||||||
93 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
94 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 3 | 3 | ||||||||
95 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 3 | 3 | ||||||||
96 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 7 | 7 | ||||||||
97 | 8605 | Federal | Amblyramphus holosericeus | 1 | 1 | ||||||||
98 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 5 | 5 | ||||||||
99 | 8608 | Varillero congo | Chrysomus ruficapillus | 12 | 12 | ||||||||
100 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 7 | 7 | ||||||||
101 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | ||||||||
102 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 49 | 49 | ||||||||
103 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 40 | 40 | ||||||||
104 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 11 | 11 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 3 | 3 | ||||||||
2 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 24 | 24 | ||||||||
3 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 12 | 12 | ||||||||
4 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 7 | 7 | ||||||||
5 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 3 | 3 | ||||||||
6 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
7 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 40 | 40 | ||||||||
8 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 3 | 3 | ||||||||
9 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 15 | 15 | ||||||||
10 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
11 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 13 | 13 | ||||||||
12 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 1 | ||||||||
13 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 21 | 21 | ||||||||
14 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 2 | 2 | ||||||||
15 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 9 | 9 | ||||||||
16 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | ||||||||
17 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 2 | 2 | ||||||||
18 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 3 | 3 | ||||||||
19 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 4 | 4 | ||||||||
20 | 2608 | Chiflón | Syrigma sibilatrix | 2 | 2 | ||||||||
21 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 12 | 12 | ||||||||
22 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 3 | 3 | ||||||||
23 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 7 | 7 | ||||||||
24 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
25 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 2 | 2 | ||||||||
26 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 10 | 10 | ||||||||
27 | 6305 | Coludito copetón | Leptasthenura platensis | 1 | 1 | ||||||||
28 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 20 | 20 | ||||||||
29 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 11 | 11 | ||||||||
30 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 2 | 2 | ||||||||
31 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 30 | 30 | ||||||||
32 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
33 | 6411 | Doradito común | Pseudocolopteryx flaviventris | 1 | 1 | ||||||||
34 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 19 | 19 | ||||||||
35 | 8605 | Federal | Amblyramphus holosericeus | 1 | 1 | ||||||||
36 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 4 | 4 | ||||||||
37 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
38 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 3 | 3 | ||||||||
39 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 7 | 7 | ||||||||
40 | 2604 | Garcita azulada | Butorides striata | 1 | 1 | ||||||||
41 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 1 | ||||||||
42 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 4 | 4 | ||||||||
43 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 4 | 4 | ||||||||
44 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 7 | 7 | ||||||||
45 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 1 | 1 | ||||||||
46 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 27 | 27 | ||||||||
47 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 39 | 39 | ||||||||
48 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 1 | 1 | ||||||||
49 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 11 | 11 | ||||||||
50 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 1 | 1 | ||||||||
51 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 7 | 7 | ||||||||
52 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 11 | 11 | ||||||||
53 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | ||||||||
54 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 49 | 49 | ||||||||
55 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 13 | 13 | ||||||||
56 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 1 | 1 | ||||||||
57 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 2 | 2 | ||||||||
58 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 2 | 2 | ||||||||
59 | 5302 | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 1 | 1 | ||||||||
60 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
61 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | ||||||||
62 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 300 | 300 | ||||||||
63 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 20 | 20 | ||||||||
64 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 7 | 7 | ||||||||
65 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 5 | 5 | ||||||||
66 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 10 | 10 | ||||||||
67 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 19 | 19 | ||||||||
68 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 5 | 5 | ||||||||
69 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 3 | 3 | ||||||||
70 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 8 | 8 | ||||||||
71 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 6 | 6 | ||||||||
72 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 3 | 3 | ||||||||
73 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
74 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 3 | 3 | ||||||||
75 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
76 | 6404 | Piojito silbón | Camptostoma obsoletum | 1 | 1 | ||||||||
77 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 3 | 3 | ||||||||
78 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 6 | 6 | ||||||||
79 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
80 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 4 | 4 | ||||||||
81 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 6 | 6 | ||||||||
82 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 1 | 1 | ||||||||
83 | 6304 | Remolinera común | Cinclodes fuscus | 1 | 1 | ||||||||
84 | 7905 | Saíra de antifaz | Pipraeidea melanonota | 1 | 1 | ||||||||
85 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 4 | 4 | ||||||||
86 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 1 | 1 | ||||||||
87 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 2 | 2 | ||||||||
88 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | ||||||||
89 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 2 | 2 | ||||||||
90 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 15 | 15 | ||||||||
91 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 2 | 2 | ||||||||
92 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 4 | 4 | ||||||||
93 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 1 | 1 | ||||||||
94 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 13 | 13 | ||||||||
95 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 7 | 7 | ||||||||
96 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | ||||||||
97 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 49 | 49 | ||||||||
98 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 5 | 5 | ||||||||
99 | 8608 | Varillero congo | Chrysomus ruficapillus | 12 | 12 | ||||||||
100 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 3 | 3 | ||||||||
101 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 5 | 5 | ||||||||
102 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 10 | 10 | ||||||||
103 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 2 | 2 | ||||||||
104 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 51 | 51 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 7 | 7 | ||||||||
2 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 5 | 5 | ||||||||
3 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 10 | 10 | ||||||||
4 | 8605 | Federal | Amblyramphus holosericeus | 1 | 1 | ||||||||
5 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 7 | 7 | ||||||||
6 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 5 | 5 | ||||||||
8 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
9 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | ||||||||
10 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 1 | ||||||||
11 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 4 | 4 | ||||||||
12 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 4 | 4 | ||||||||
13 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 3 | 3 | ||||||||
14 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 2 | 2 | ||||||||
15 | 2604 | Garcita azulada | Butorides striata | 1 | 1 | ||||||||
16 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 3 | 3 | ||||||||
17 | 6404 | Piojito silbón | Camptostoma obsoletum | 1 | 1 | ||||||||
18 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 13 | 13 | ||||||||
19 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 4 | 4 | ||||||||
20 | 5302 | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 1 | 1 | ||||||||
21 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 3 | 3 | ||||||||
22 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 1 | 1 | ||||||||
23 | 8608 | Varillero congo | Chrysomus ruficapillus | 12 | 12 | ||||||||
24 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 2 | 2 | ||||||||
25 | 6304 | Remolinera común | Cinclodes fuscus | 1 | 1 | ||||||||
26 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | ||||||||
27 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 300 | 300 | ||||||||
28 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 1 | 1 | ||||||||
29 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
30 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 1 | 1 | ||||||||
31 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 10 | 10 | ||||||||
32 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 1 | 1 | ||||||||
33 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 2 | 2 | ||||||||
34 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 1 | ||||||||
35 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 1 | 1 | ||||||||
36 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 7 | 7 | ||||||||
37 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
38 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 3 | 3 | ||||||||
39 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 11 | 11 | ||||||||
40 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 4 | 4 | ||||||||
41 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 6 | 6 | ||||||||
42 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 6 | 6 | ||||||||
43 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 7 | 7 | ||||||||
44 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 49 | 49 | ||||||||
45 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 27 | 27 | ||||||||
46 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
47 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 3 | 3 | ||||||||
48 | 6305 | Coludito copetón | Leptasthenura platensis | 1 | 1 | ||||||||
49 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 3 | 3 | ||||||||
50 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 8 | 8 | ||||||||
51 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 12 | 12 | ||||||||
52 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 15 | 15 | ||||||||
53 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
54 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 49 | 49 | ||||||||
55 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | ||||||||
56 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 11 | 11 | ||||||||
57 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 51 | 51 | ||||||||
58 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 19 | 19 | ||||||||
59 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 7 | 7 | ||||||||
60 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 2 | 2 | ||||||||
61 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 21 | 21 | ||||||||
62 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 11 | 11 | ||||||||
63 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 20 | 20 | ||||||||
64 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 12 | 12 | ||||||||
65 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 2 | 2 | ||||||||
66 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 1 | 1 | ||||||||
67 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | ||||||||
68 | 7905 | Saíra de antifaz | Pipraeidea melanonota | 1 | 1 | ||||||||
69 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 24 | 24 | ||||||||
70 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 30 | 30 | ||||||||
71 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 2 | 2 | ||||||||
72 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 15 | 15 | ||||||||
73 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
74 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 4 | 4 | ||||||||
75 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 1 | 1 | ||||||||
76 | 6411 | Doradito común | Pseudocolopteryx flaviventris | 1 | 1 | ||||||||
77 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 3 | 3 | ||||||||
78 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 39 | 39 | ||||||||
79 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 2 | 2 | ||||||||
80 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 2 | 2 | ||||||||
81 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 5 | 5 | ||||||||
82 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 3 | 3 | ||||||||
83 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | ||||||||
84 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 3 | 3 | ||||||||
85 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
86 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 3 | 3 | ||||||||
87 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
88 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 13 | 13 | ||||||||
89 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 40 | 40 | ||||||||
90 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 20 | 20 | ||||||||
91 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 19 | 19 | ||||||||
92 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
93 | 2608 | Chiflón | Syrigma sibilatrix | 2 | 2 | ||||||||
94 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 4 | 4 | ||||||||
95 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 3 | 3 | ||||||||
96 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 7 | 7 | ||||||||
97 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 6 | 6 | ||||||||
98 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 5 | 5 | ||||||||
99 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 10 | 10 | ||||||||
100 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 2 | 2 | ||||||||
101 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 4 | 4 | ||||||||
102 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 9 | 9 | ||||||||
103 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 13 | 13 | ||||||||
104 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 7 | 7 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 300 | 300 | ||||||||
2 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 51 | 51 | ||||||||
3 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 49 | 49 | ||||||||
4 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 49 | 49 | ||||||||
5 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 40 | 40 | ||||||||
6 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 39 | 39 | ||||||||
7 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 30 | 30 | ||||||||
8 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 27 | 27 | ||||||||
9 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 24 | 24 | ||||||||
10 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 21 | 21 | ||||||||
