Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 7 | 7 | ||||||||
2 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 28 | 28 | ||||||||
3 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 23 | 23 | ||||||||
4 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 1 | 1 | ||||||||
6 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 13 | 13 | ||||||||
7 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 49 | 49 | ||||||||
8 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 27 | 27 | ||||||||
9 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
10 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 12 | 12 | ||||||||
11 | 1401 | Pava de monte común | Penelope obscura | 1 | 1 | ||||||||
12 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 4 | 4 | ||||||||
13 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 2 | 2 | ||||||||
14 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 1 | 1 | ||||||||
15 | 2102 | Tuyuyú | Mycteria americana | 6 | 6 | ||||||||
16 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 19 | 19 | ||||||||
17 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 4 | 4 | ||||||||
18 | 2605 | Garcita bueyera | Bubulcus ibis | 1 | 1 | ||||||||
19 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 4 | 4 | ||||||||
20 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 6 | 6 | ||||||||
21 | 2608 | Chiflón | Syrigma sibilatrix | 1 | 1 | ||||||||
22 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 1 | ||||||||
23 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 22 | 22 | ||||||||
24 | 2901 | Águila pescadora | Pandion haliaetus | 1 | 1 | ||||||||
25 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 6 | 6 | ||||||||
26 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 16 | 16 | ||||||||
27 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
28 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 3 | 3 | ||||||||
29 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 2 | 2 | ||||||||
30 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 2 | 2 | ||||||||
31 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | ||||||||
32 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 16 | 16 | ||||||||
33 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 2 | 2 | ||||||||
34 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 4 | 4 | ||||||||
35 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 6 | 6 | ||||||||
36 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 21 | 21 | ||||||||
37 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 6 | 6 | ||||||||
38 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 17 | 17 | ||||||||
39 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | ||||||||
40 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 37 | 37 | ||||||||
41 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 9 | 9 | ||||||||
42 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 6 | 6 | ||||||||
43 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 14 | 14 | ||||||||
44 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 11 | 11 | ||||||||
45 | 5301 | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | ||||||||
46 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 11 | 11 | ||||||||
47 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 6 | 6 | ||||||||
48 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 1 | 1 | ||||||||
49 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 23 | 23 | ||||||||
50 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 16 | 16 | ||||||||
51 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 1 | 1 | ||||||||
52 | 5705 | Halcón peregrino | Falco peregrinus | 1 | 1 | ||||||||
53 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 6 | 6 | ||||||||
54 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 81 | 81 | ||||||||
55 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 17 | 17 | ||||||||
56 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 3 | 3 | ||||||||
57 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 17 | 17 | ||||||||
58 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 3 | 3 | ||||||||
59 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
60 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 2 | 2 | ||||||||
61 | 6318 | Espinero chico | Phacellodomus sibilatrix | 1 | 1 | ||||||||
62 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 3 | 3 | ||||||||
63 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 7 | 7 | ||||||||
64 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | ||||||||
65 | 6417 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | 1 | 1 | ||||||||
66 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 2 | 2 | ||||||||
67 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 3 | 3 | ||||||||
68 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 18 | 18 | ||||||||
69 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 4 | 4 | ||||||||
70 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 11 | 11 | ||||||||
71 | 6435 | Tijereta | Tyrannus savana | 3 | 3 | ||||||||
72 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | ||||||||
73 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 4 | 4 | ||||||||
74 | 6901 | Juan chiviro | Cyclarhis gujanensis | 1 | 1 | ||||||||
75 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 7 | 7 | ||||||||
76 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 4 | 4 | ||||||||
77 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 58 | 58 | ||||||||
78 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 11 | 11 | ||||||||
79 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 7 | 7 | ||||||||
80 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 21 | 21 | ||||||||
81 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 10 | 10 | ||||||||
82 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 20 | 20 | ||||||||
83 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 22 | 22 | ||||||||
84 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 9 | 9 | ||||||||
85 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 3 | 3 | ||||||||
86 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 13 | 13 | ||||||||
87 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 9 | 9 | ||||||||
88 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 11 | 11 | ||||||||
89 | 7913 | Monterita litoraleña | Poospiza cabanisi | 1 | 1 | ||||||||
90 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 3 | 3 | ||||||||
91 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 7 | 7 | ||||||||
92 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | ||||||||
93 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 10 | 10 | ||||||||
94 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 15 | 15 | ||||||||
95 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 2 | 2 | ||||||||
96 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 1 | 1 | ||||||||
97 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 11 | 11 | ||||||||
98 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 2 | 2 | ||||||||
99 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 2 | 2 | ||||||||
100 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 3 | 3 | ||||||||
101 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 5 | 5 | ||||||||
102 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 2 | 2 | ||||||||
103 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | ||||||||
104 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 19 | 19 | ||||||||
105 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 22 | 22 | ||||||||
106 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 11 | 11 | ||||||||
107 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 4 | 4 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 4 | 4 | ||||||||
2 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 2 | 2 | ||||||||
3 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 3 | 3 | ||||||||
4 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 18 | 18 | ||||||||
5 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 4 | 4 | ||||||||
6 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 19 | 19 | ||||||||
7 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 2 | 2 | ||||||||
8 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 5 | 5 | ||||||||
9 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 2 | 2 | ||||||||
10 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 11 | 11 | ||||||||
11 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 6 | 6 | ||||||||
12 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 20 | 20 | ||||||||
13 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 23 | 23 | ||||||||
14 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
15 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 9 | 9 | ||||||||
16 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 3 | 3 | ||||||||
17 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 11 | 11 | ||||||||
18 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 1 | 1 | ||||||||
19 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 6 | 6 | ||||||||
20 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 9 | 9 | ||||||||
21 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 7 | 7 | ||||||||
22 | 2608 | Chiflón | Syrigma sibilatrix | 1 | 1 | ||||||||
23 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 16 | 16 | ||||||||
24 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 3 | 3 | ||||||||
25 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 15 | 15 | ||||||||
26 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 2 | 2 | ||||||||
27 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 7 | 7 | ||||||||
28 | 6417 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | 1 | 1 | ||||||||
29 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 23 | 23 | ||||||||
30 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 10 | 10 | ||||||||
31 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | ||||||||
32 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 2 | 2 | ||||||||
33 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 17 | 17 | ||||||||
34 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 22 | 22 | ||||||||
35 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
36 | 6318 | Espinero chico | Phacellodomus sibilatrix | 1 | 1 | ||||||||
37 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 3 | 3 | ||||||||
38 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 22 | 22 | ||||||||
39 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 3 | 3 | ||||||||
40 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 4 | 4 | ||||||||
41 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 2 | 2 | ||||||||
42 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | ||||||||
43 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 1 | ||||||||
44 | 2605 | Garcita bueyera | Bubulcus ibis | 1 | 1 | ||||||||
45 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 6 | 6 | ||||||||
46 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 4 | 4 | ||||||||
47 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 16 | 16 | ||||||||
48 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 4 | 4 | ||||||||
49 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 58 | 58 | ||||||||
50 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 4 | 4 | ||||||||
51 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 1 | 1 | ||||||||
52 | 5705 | Halcón peregrino | Falco peregrinus | 1 | 1 | ||||||||
53 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 4 | 4 | ||||||||
54 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 17 | 17 | ||||||||
55 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 3 | 3 | ||||||||
56 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 21 | 21 | ||||||||
57 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 7 | 7 | ||||||||
58 | 6901 | Juan chiviro | Cyclarhis gujanensis | 1 | 1 | ||||||||
59 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 4 | 4 | ||||||||
60 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 1 | 1 | ||||||||
61 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 2 | 2 | ||||||||
62 | 5301 | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | ||||||||
63 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 3 | 3 | ||||||||
64 | 7913 | Monterita litoraleña | Poospiza cabanisi | 1 | 1 | ||||||||
65 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 13 | 13 | ||||||||
66 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 6 | 6 | ||||||||
67 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | ||||||||
68 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 17 | 17 | ||||||||
69 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 49 | 49 | ||||||||
70 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 27 | 27 | ||||||||
71 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 13 | 13 | ||||||||
72 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 1 | 1 | ||||||||
73 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 12 | 12 | ||||||||
74 | 1401 | Pava de monte común | Penelope obscura | 1 | 1 | ||||||||
75 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 11 | 11 | ||||||||
76 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 1 | 1 | ||||||||
77 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 3 | 3 | ||||||||
78 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 11 | 11 | ||||||||
79 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 14 | 14 | ||||||||
80 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 2 | 2 | ||||||||
81 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 2 | 2 | ||||||||
82 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 7 | 7 | ||||||||
83 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | ||||||||
84 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 6 | 6 | ||||||||
85 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 2 | 2 | ||||||||
86 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 16 | 16 | ||||||||
87 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 11 | 11 | ||||||||
88 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 2 | 2 | ||||||||
89 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 11 | 11 | ||||||||
90 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 28 | 28 | ||||||||
91 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 11 | 11 | ||||||||
92 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 7 | 7 | ||||||||
93 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 6 | 6 | ||||||||
94 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 6 | 6 | ||||||||
95 | 6435 | Tijereta | Tyrannus savana | 3 | 3 | ||||||||
96 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 37 | 37 | ||||||||
97 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 19 | 19 | ||||||||
98 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 22 | 22 | ||||||||
99 | 2102 | Tuyuyú | Mycteria americana | 6 | 6 | ||||||||
100 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | ||||||||
101 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | ||||||||
102 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 9 | 9 | ||||||||
103 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 10 | 10 | ||||||||
104 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 21 | 21 | ||||||||
105 | 2901 | Águila pescadora | Pandion haliaetus | 1 | 1 | ||||||||
106 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
107 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 81 | 81 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 19 | 19 | ||||||||
2 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | ||||||||
3 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 13 | 13 | ||||||||
4 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 49 | 49 | ||||||||
5 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
6 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 27 | 27 | ||||||||
7 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 2 | 2 | ||||||||
8 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 3 | 3 | ||||||||
9 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
10 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 6 | 6 | ||||||||
11 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 4 | 4 | ||||||||
12 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 3 | 3 | ||||||||
13 | 2605 | Garcita bueyera | Bubulcus ibis | 1 | 1 | ||||||||
14 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 5 | 5 | ||||||||
15 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 1 | 1 | ||||||||
16 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 23 | 23 | ||||||||
17 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 7 | 7 | ||||||||
18 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 14 | 14 | ||||||||
19 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 1 | 1 | ||||||||
20 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 6 | 6 | ||||||||
21 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 6 | 6 | ||||||||
22 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 2 | 2 | ||||||||
23 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
24 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 2 | 2 | ||||||||
25 | 6901 | Juan chiviro | Cyclarhis gujanensis | 1 | 1 | ||||||||
26 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 23 | 23 | ||||||||
27 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 28 | 28 | ||||||||
28 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 1 | ||||||||
29 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 3 | 3 | ||||||||
30 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | ||||||||
31 | 5705 | Halcón peregrino | Falco peregrinus | 1 | 1 | ||||||||
32 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 1 | 1 | ||||||||
33 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 2 | 2 | ||||||||
34 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 4 | 4 | ||||||||
35 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 17 | 17 | ||||||||
36 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 16 | 16 | ||||||||
37 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 2 | 2 | ||||||||
38 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 6 | 6 | ||||||||
39 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 11 | 11 | ||||||||
40 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 2 | 2 | ||||||||
41 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 2 | 2 | ||||||||
42 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 21 | 21 | ||||||||
43 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 2 | 2 | ||||||||
44 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 3 | 3 | ||||||||
45 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 9 | 9 | ||||||||
46 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 3 | 3 | ||||||||
47 | 5301 | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | ||||||||
48 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 16 | 16 | ||||||||
49 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 20 | 20 | ||||||||
50 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 22 | 22 | ||||||||
51 | 2102 | Tuyuyú | Mycteria americana | 6 | 6 | ||||||||
52 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 4 | 4 | ||||||||
53 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 17 | 17 | ||||||||
54 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 81 | 81 | ||||||||
55 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 12 | 12 | ||||||||
56 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 4 | 4 | ||||||||
57 | 2901 | Águila pescadora | Pandion haliaetus | 1 | 1 | ||||||||
58 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 16 | 16 | ||||||||
59 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | ||||||||
60 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 3 | 3 | ||||||||
61 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 9 | 9 | ||||||||
62 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 4 | 4 | ||||||||
63 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | ||||||||
64 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 17 | 17 | ||||||||
65 | 1401 | Pava de monte común | Penelope obscura | 1 | 1 | ||||||||
66 | 6318 | Espinero chico | Phacellodomus sibilatrix | 1 | 1 | ||||||||
67 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 3 | 3 | ||||||||
68 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 19 | 19 | ||||||||
69 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 22 | 22 | ||||||||
70 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | ||||||||
71 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 13 | 13 | ||||||||
72 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 18 | 18 | ||||||||
73 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 1 | 1 | ||||||||
74 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 2 | 2 | ||||||||
75 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 7 | 7 | ||||||||
76 | 7913 | Monterita litoraleña | Poospiza cabanisi | 1 | 1 | ||||||||
77 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 3 | 3 | ||||||||
78 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 11 | 11 | ||||||||
79 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 58 | 58 | ||||||||
80 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 6 | 6 | ||||||||
81 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 4 | 4 | ||||||||
82 | 6417 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | 1 | 1 | ||||||||
83 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 4 | 4 | ||||||||
84 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 6 | 6 | ||||||||
85 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 11 | 11 | ||||||||
86 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 1 | 1 | ||||||||
87 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | ||||||||
88 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 7 | 7 | ||||||||
89 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 2 | 2 | ||||||||
90 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 7 | 7 | ||||||||
91 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 11 | 11 | ||||||||
92 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 10 | 10 | ||||||||
93 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 22 | 22 | ||||||||
94 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 2 | 2 | ||||||||
95 | 2608 | Chiflón | Syrigma sibilatrix | 1 | 1 | ||||||||
96 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 9 | 9 | ||||||||
97 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 4 | 4 | ||||||||
98 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 11 | 11 | ||||||||
99 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 10 | 10 | ||||||||
100 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 21 | 21 | ||||||||
101 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 11 | 11 | ||||||||
102 | 6435 | Tijereta | Tyrannus savana | 3 | 3 | ||||||||
103 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 6 | 6 | ||||||||
104 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 11 | 11 | ||||||||
105 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 7 | 7 | ||||||||
106 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 37 | 37 | ||||||||
107 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 15 | 15 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 81 | 81 | ||||||||
