Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 1 | 1 | ||||||||
2 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 5 | 5 | ||||||||
3 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 22 | 22 | ||||||||
4 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 1 | 1 | ||||||||
6 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 6 | 6 | ||||||||
7 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 1 | 1 | ||||||||
8 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 5 | 5 | ||||||||
9 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
10 | 1317 | Pato zambullidor chico | Oxyura vittata | 1 | 1 | ||||||||
11 | 1318 | Pato fierro | Nomonyx dominicus | 20 | 20 | ||||||||
12 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 10 | 10 | ||||||||
13 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 6 | 6 | ||||||||
14 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 4 | 4 | ||||||||
15 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 1 | 1 | ||||||||
16 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 1 | 1 | ||||||||
17 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
18 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 2 | 2 | ||||||||
19 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 44 | 44 | ||||||||
20 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | ||||||||
21 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | ||||||||
22 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | ||||||||
23 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
24 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
25 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
26 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | ||||||||
27 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 7 | 7 | ||||||||
28 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 4 | 4 | ||||||||
29 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
30 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
31 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 4 | 4 | ||||||||
32 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 1 | 1 | ||||||||
33 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 14 | 14 | ||||||||
34 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 10 | 10 | ||||||||
35 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 1 | 1 | ||||||||
36 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 1 | 1 | ||||||||
37 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | ||||||||
38 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 3 | 3 | ||||||||
39 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 1 | ||||||||
40 | 5301 | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | ||||||||
41 | 5302 | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 1 | 1 | ||||||||
42 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
43 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 5 | 5 | ||||||||
44 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 18 | 18 | ||||||||
45 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 2 | 2 | ||||||||
46 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 6 | 6 | ||||||||
47 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | 2 | ||||||||
48 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 3 | ||||||||
49 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 1 | 1 | ||||||||
50 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 1 | 1 | ||||||||
51 | 6307 | Canastero coludo | Asthenes pyrrholeuca | 1 | 1 | ||||||||
52 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | ||||||||
53 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 1 | ||||||||
54 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 3 | 3 | ||||||||
55 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 3 | 3 | ||||||||
56 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | ||||||||
57 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
58 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
59 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
60 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 6 | 6 | ||||||||
61 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 4 | ||||||||
62 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 16 | 16 | ||||||||
63 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 2 | 2 | ||||||||
64 | 7904 | Frutero azul | Stephanophorus diadematus | 1 | 1 | ||||||||
65 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | ||||||||
66 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 2 | 2 | ||||||||
67 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
68 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 2 | 2 | ||||||||
69 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 15 | 15 | ||||||||
70 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 2 | 2 | ||||||||
71 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
72 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 1 | 1 | ||||||||
73 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 1 | ||||||||
74 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 3 | 3 | ||||||||
75 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | ||||||||
76 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 4 | 4 | ||||||||
77 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 3 | 3 | ||||||||
78 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 1 | 1 | ||||||||
2 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 3 | 3 | ||||||||
3 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
4 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 1 | ||||||||
5 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
6 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 3 | 3 | ||||||||
7 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 4 | ||||||||
8 | 6307 | Canastero coludo | Asthenes pyrrholeuca | 1 | 1 | ||||||||
9 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 5 | 5 | ||||||||
10 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
11 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 2 | 2 | ||||||||
12 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
13 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 2 | 2 | ||||||||
14 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 1 | 1 | ||||||||
15 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | 2 | ||||||||
16 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 15 | 15 | ||||||||
17 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
18 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 1 | 1 | ||||||||
19 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | ||||||||
20 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 2 | 2 | ||||||||
21 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 6 | 6 | ||||||||
22 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 1 | 1 | ||||||||
23 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 16 | 16 | ||||||||
24 | 7904 | Frutero azul | Stephanophorus diadematus | 1 | 1 | ||||||||
25 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
26 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
27 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 4 | 4 | ||||||||
28 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | ||||||||
29 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | ||||||||
30 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 44 | 44 | ||||||||
31 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | ||||||||
32 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 14 | 14 | ||||||||
33 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
34 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | ||||||||
35 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 2 | 2 | ||||||||
36 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 3 | ||||||||
37 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 1 | 1 | ||||||||
38 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 2 | 2 | ||||||||
39 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 1 | 1 | ||||||||
40 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 6 | 6 | ||||||||
41 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 1 | 1 | ||||||||
42 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 4 | 4 | ||||||||
43 | 5302 | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 1 | 1 | ||||||||
44 | 5301 | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | ||||||||
45 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
46 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | ||||||||
47 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 10 | 10 | ||||||||
48 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 1 | 1 | ||||||||
49 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 1 | 1 | ||||||||
50 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 5 | 5 | ||||||||
51 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 6 | 6 | ||||||||
52 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 1 | 1 | ||||||||
53 | 1318 | Pato fierro | Nomonyx dominicus | 20 | 20 | ||||||||
54 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 10 | 10 | ||||||||
55 | 1317 | Pato zambullidor chico | Oxyura vittata | 1 | 1 | ||||||||
56 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 2 | 2 | ||||||||
57 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 3 | 3 | ||||||||
58 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 1 | ||||||||
59 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | ||||||||
60 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 1 | ||||||||
61 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 3 | 3 | ||||||||
62 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
63 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 7 | 7 | ||||||||
64 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
65 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 2 | 2 | ||||||||
66 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 5 | 5 | ||||||||
67 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 22 | 22 | ||||||||
68 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
69 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | ||||||||
70 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 4 | 4 | ||||||||
71 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 1 | 1 | ||||||||
72 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 3 | 3 | ||||||||
73 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | ||||||||
74 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 4 | 4 | ||||||||
75 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | ||||||||
76 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 6 | 6 | ||||||||
77 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
78 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 18 | 18 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 3 | 3 | ||||||||
2 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 6 | 6 | ||||||||
3 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 1 | 1 | ||||||||
4 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
5 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 5 | 5 | ||||||||
6 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
7 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
8 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 44 | 44 | ||||||||
9 | 6307 | Canastero coludo | Asthenes pyrrholeuca | 1 | 1 | ||||||||
10 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 1 | 1 | ||||||||
11 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 2 | 2 | ||||||||
12 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 1 | 1 | ||||||||
13 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 5 | 5 | ||||||||
14 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 1 | 1 | ||||||||
15 | 5302 | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 1 | 1 | ||||||||
16 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 14 | 14 | ||||||||
17 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 1 | 1 | ||||||||
18 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 10 | 10 | ||||||||
19 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 2 | 2 | ||||||||
20 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 5 | 5 | ||||||||
21 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 22 | 22 | ||||||||
22 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | ||||||||
23 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 4 | 4 | ||||||||
24 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
25 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
26 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 3 | ||||||||
27 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 7 | 7 | ||||||||
28 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 3 | 3 | ||||||||
29 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 1 | ||||||||
30 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 1 | ||||||||
31 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 1 | 1 | ||||||||
32 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
33 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | 2 | ||||||||
34 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | ||||||||
35 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 3 | 3 | ||||||||
36 | 5301 | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | ||||||||
37 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 4 | ||||||||
38 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 4 | 4 | ||||||||
39 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | ||||||||
40 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 6 | 6 | ||||||||
41 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 18 | 18 | ||||||||
42 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 10 | 10 | ||||||||
43 | 1318 | Pato fierro | Nomonyx dominicus | 20 | 20 | ||||||||
44 | 1317 | Pato zambullidor chico | Oxyura vittata | 1 | 1 | ||||||||
45 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | ||||||||
46 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | ||||||||
47 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 2 | 2 | ||||||||
48 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | ||||||||
49 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 1 | 1 | ||||||||
50 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 1 | 1 | ||||||||
51 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
52 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 1 | 1 | ||||||||
53 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | ||||||||
54 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | ||||||||
55 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 3 | 3 | ||||||||
56 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 1 | 1 | ||||||||
57 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 4 | 4 | ||||||||
58 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
59 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
60 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 2 | 2 | ||||||||
61 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
62 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 6 | 6 | ||||||||
63 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | ||||||||
64 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 2 | 2 | ||||||||
65 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 1 | ||||||||
66 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
67 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 2 | 2 | ||||||||
68 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 3 | 3 | ||||||||
69 | 7904 | Frutero azul | Stephanophorus diadematus | 1 | 1 | ||||||||
70 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 16 | 16 | ||||||||
71 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | ||||||||
72 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 2 | 2 | ||||||||
73 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
74 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 6 | 6 | ||||||||
75 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 4 | 4 | ||||||||
76 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
77 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 1 | 1 | ||||||||
78 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 15 | 15 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 44 | 44 | ||||||||
2 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 22 | 22 | ||||||||
3 | 1318 | Pato fierro | Nomonyx dominicus | 20 | 20 | ||||||||
4 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 18 | 18 | ||||||||
5 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 16 | 16 | ||||||||
6 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 15 | 15 | ||||||||
7 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 14 | 14 | ||||||||
8 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 10 | 10 | ||||||||
9 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 10 | 10 | ||||||||
10 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 7 | 7 | ||||||||
11 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 6 | 6 | ||||||||
12 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 6 | 6 | ||||||||
13 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 6 | 6 | ||||||||
14 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 6 | 6 | ||||||||
15 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 5 | 5 | ||||||||
16 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
17 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 5 | 5 | ||||||||
18 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 5 | 5 | ||||||||
19 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 4 | 4 | ||||||||
20 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
21 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 4 | ||||||||
22 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 4 | 4 | ||||||||
23 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 4 | 4 | ||||||||
24 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 4 | 4 | ||||||||
25 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 3 | 3 | ||||||||
26 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 3 | ||||||||
27 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 3 | 3 | ||||||||
28 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 3 | 3 | ||||||||
29 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 3 | 3 | ||||||||
30 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 3 | 3 | ||||||||
31 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 2 | 2 | ||||||||
32 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
33 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | ||||||||
34 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 2 | 2 | ||||||||
35 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 2 | 2 | ||||||||
36 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 2 | 2 | ||||||||
37 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 2 | 2 | ||||||||
38 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 2 | 2 | ||||||||
39 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
40 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | 2 | ||||||||
41 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 2 | 2 | ||||||||
42 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
43 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
44 | 1317 | Pato zambullidor chico | Oxyura vittata | 1 | 1 | ||||||||
45 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | ||||||||
46 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | ||||||||
47 | 5302 | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 1 | 1 | ||||||||
48 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | ||||||||
49 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 1 | 1 | ||||||||
50 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 1 | 1 | ||||||||
51 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 1 | 1 | ||||||||
52 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 1 | 1 | ||||||||
53 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | ||||||||
54 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | ||||||||
55 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 1 | 1 | ||||||||
56 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 1 | 1 | ||||||||
57 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 1 | ||||||||
58 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 1 | ||||||||
59 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
60 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 1 | 1 | ||||||||
61 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
62 | 6307 | Canastero coludo | Asthenes pyrrholeuca | 1 | 1 | ||||||||
63 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | ||||||||
64 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | ||||||||
65 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 1 | ||||||||
66 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
67 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 1 | 1 | ||||||||
68 | 5301 | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | ||||||||
69 | 7904 | Frutero azul | Stephanophorus diadematus | 1 | 1 | ||||||||
70 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | ||||||||
71 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | ||||||||
72 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 1 | 1 | ||||||||
73 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | ||||||||
74 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||||||||
75 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 1 | 1 | ||||||||
76 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
77 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 1 | 1 | ||||||||
78 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |