Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 1 | 1 | ||||||||
3 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 8 | 8 | ||||||||
4 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 26 | 26 | ||||||||
5 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 4 | 4 | ||||||||
6 | 1320 | Ganso común | Anser anser | 140 | 140 | ||||||||
7 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 8 | 8 | ||||||||
8 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 20 | 20 | ||||||||
9 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 2 | 2 | ||||||||
10 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 2 | 2 | ||||||||
11 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 92 | 92 | ||||||||
12 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 50 | 50 | ||||||||
13 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 8 | 8 | ||||||||
14 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 8 | 8 | ||||||||
15 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 6 | 6 | ||||||||
16 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
17 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 4 | 4 | ||||||||
18 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 2 | 2 | ||||||||
19 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 8 | 8 | ||||||||
20 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 15 | 15 | ||||||||
21 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 34 | 34 | ||||||||
22 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 14 | 14 | ||||||||
23 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 130 | 130 | ||||||||
24 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 70 | 70 | ||||||||
25 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 10 | 10 | ||||||||
26 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 150 | 150 | ||||||||
27 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 2 | 2 | ||||||||
28 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 10 | 10 | ||||||||
29 | 4805 | Ñacurutú | Bubo virginianus | 2 | 2 | ||||||||
30 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 4 | 4 | ||||||||
31 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 6 | 6 | ||||||||
32 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 6 | 6 | ||||||||
33 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 12 | 12 | ||||||||
34 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 35 | 35 | ||||||||
35 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 12 | 12 | ||||||||
36 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 5 | 5 | ||||||||
37 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 16 | 16 | ||||||||
38 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 115 | 115 | ||||||||
39 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 39 | 39 | ||||||||
40 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 120 | 120 | ||||||||
41 | 5807 | Loro hablador | Amazona aestiva | 30 | 30 | ||||||||
42 | 5808 | Chiripepé cabeza verde | Pyrrhura frontalis | 8 | 8 | ||||||||
43 | 5809 | Calancate cara roja | Psittacara mitratus | 8 | 8 | ||||||||
44 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 18 | 18 | ||||||||
45 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 62 | 62 | ||||||||
46 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 12 | 12 | ||||||||
47 | 6417 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | 3 | 3 | ||||||||
48 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 20 | 20 | ||||||||
49 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 61 | 61 | ||||||||
50 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 10 | 10 | ||||||||
51 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 25 | 25 | ||||||||
52 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 96 | 96 | ||||||||
53 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 23 | 23 | ||||||||
54 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 22 | 22 | ||||||||
55 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 80 | 80 | ||||||||
56 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 8 | 8 | ||||||||
57 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 38 | 38 | ||||||||
58 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 63 | 63 | ||||||||
59 | 7702 | Estornino crestado | Acridotheres cristatellus | 6 | 6 | ||||||||
60 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 20 | 20 | ||||||||
61 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 4 | 4 | ||||||||
62 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 4 | 4 | ||||||||
63 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 20 | 20 | ||||||||
64 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 4 | 4 | ||||||||
65 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
66 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 46 | 46 | ||||||||
67 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 20 | 20 | ||||||||
68 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 124 | 124 | ||||||||
69 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 10 | 10 | ||||||||
70 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 16 | 16 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 0 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 61 | 61 | ||||||||
2 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 92 | 92 | ||||||||
3 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 10 | 10 | ||||||||
4 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 16 | 16 | ||||||||
5 | 5809 | Calancate cara roja | Psittacara mitratus | 8 | 8 | ||||||||
6 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 38 | 38 | ||||||||
7 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 35 | 35 | ||||||||
8 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
9 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 20 | 20 | ||||||||
10 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 6 | 6 | ||||||||
11 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 12 | 12 | ||||||||
12 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 39 | 39 | ||||||||
13 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 4 | 4 | ||||||||
14 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 12 | 12 | ||||||||
15 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 18 | 18 | ||||||||
16 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 20 | 20 | ||||||||
17 | 5808 | Chiripepé cabeza verde | Pyrrhura frontalis | 8 | 8 | ||||||||
18 | 6417 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | 3 | 3 | ||||||||
19 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 1 | 1 | ||||||||
20 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 120 | 120 | ||||||||
21 | 7702 | Estornino crestado | Acridotheres cristatellus | 6 | 6 | ||||||||
22 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 63 | 63 | ||||||||
23 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 4 | 4 | ||||||||
24 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 8 | 8 | ||||||||
25 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 2 | 2 | ||||||||
26 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 4 | 4 | ||||||||
27 | 1320 | Ganso común | Anser anser | 140 | 140 | ||||||||
28 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 8 | 8 | ||||||||
29 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 50 | 50 | ||||||||
30 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 6 | 6 | ||||||||
31 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 34 | 34 | ||||||||
32 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 10 | 10 | ||||||||
33 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 96 | 96 | ||||||||
34 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 25 | 25 | ||||||||
35 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 16 | 16 | ||||||||
36 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 5 | 5 | ||||||||
37 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 62 | 62 | ||||||||
38 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 4 | 4 | ||||||||
39 | 5807 | Loro hablador | Amazona aestiva | 30 | 30 | ||||||||
40 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 20 | 20 | ||||||||
41 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 2 | 2 | ||||||||
42 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 2 | 2 | ||||||||
43 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 130 | 130 | ||||||||
44 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 10 | 10 | ||||||||
45 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 70 | 70 | ||||||||
46 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 26 | 26 | ||||||||
47 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 8 | 8 | ||||||||
48 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 8 | 8 | ||||||||
49 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 20 | 20 | ||||||||
50 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 6 | 6 | ||||||||
51 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 4 | 4 | ||||||||
52 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 12 | 12 | ||||||||
53 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 10 | 10 | ||||||||
54 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
55 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 23 | 23 | ||||||||
56 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 2 | 2 | ||||||||
57 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 22 | 22 | ||||||||
58 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 8 | 8 | ||||||||
59 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 15 | 15 | ||||||||
60 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 14 | 14 | ||||||||
61 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 150 | 150 | ||||||||
62 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 46 | 46 | ||||||||
63 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 20 | 20 | ||||||||
64 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 124 | 124 | ||||||||
65 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 2 | 2 | ||||||||
66 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 8 | 8 | ||||||||
67 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 80 | 80 | ||||||||
68 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 4 | 4 | ||||||||
69 | 4805 | Ñacurutú | Bubo virginianus | 2 | 2 | ||||||||
70 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 115 | 115 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 0 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 7702 | Estornino crestado | Acridotheres cristatellus | 6 | 6 | ||||||||
2 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 46 | 46 | ||||||||
3 | 5807 | Loro hablador | Amazona aestiva | 30 | 30 | ||||||||
4 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 26 | 26 | ||||||||
5 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 4 | 4 | ||||||||
6 | 1320 | Ganso común | Anser anser | 140 | 140 | ||||||||
7 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
8 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 50 | 50 | ||||||||
9 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 39 | 39 | ||||||||
10 | 4805 | Ñacurutú | Bubo virginianus | 2 | 2 | ||||||||
11 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 8 | 8 | ||||||||
12 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 35 | 35 | ||||||||
13 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 4 | 4 | ||||||||
14 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 34 | 34 | ||||||||
15 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 12 | 12 | ||||||||
16 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 130 | 130 | ||||||||
17 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 14 | 14 | ||||||||
18 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 1 | 1 | ||||||||
19 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 2 | 2 | ||||||||
20 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 8 | 8 | ||||||||
21 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 5 | 5 | ||||||||
22 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 4 | 4 | ||||||||
23 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 8 | 8 | ||||||||
24 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 2 | 2 | ||||||||
25 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 62 | 62 | ||||||||
26 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 10 | 10 | ||||||||
27 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 6 | 6 | ||||||||
28 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 18 | 18 | ||||||||
29 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 2 | 2 | ||||||||
30 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 20 | 20 | ||||||||
31 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 12 | 12 | ||||||||
32 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 38 | 38 | ||||||||
33 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 124 | 124 | ||||||||
34 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 20 | 20 | ||||||||
35 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 120 | 120 | ||||||||
36 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 115 | 115 | ||||||||
37 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 8 | 8 | ||||||||
38 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 6 | 6 | ||||||||
39 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 20 | 20 | ||||||||
40 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 16 | 16 | ||||||||
41 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 10 | 10 | ||||||||
42 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 70 | 70 | ||||||||
43 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 92 | 92 | ||||||||
44 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 4 | 4 | ||||||||
45 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 61 | 61 | ||||||||
46 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 2 | 2 | ||||||||
47 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 2 | 2 | ||||||||
48 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 22 | 22 | ||||||||
49 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 25 | 25 | ||||||||
50 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 16 | 16 | ||||||||
51 | 5809 | Calancate cara roja | Psittacara mitratus | 8 | 8 | ||||||||
52 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 10 | 10 | ||||||||
53 | 6417 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | 3 | 3 | ||||||||
54 | 5808 | Chiripepé cabeza verde | Pyrrhura frontalis | 8 | 8 | ||||||||
55 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 20 | 20 | ||||||||
56 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 8 | 8 | ||||||||
57 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 12 | 12 | ||||||||
58 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
59 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 4 | 4 | ||||||||
60 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 10 | 10 | ||||||||
61 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 63 | 63 | ||||||||
62 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 96 | 96 | ||||||||
63 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 4 | 4 | ||||||||
64 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 23 | 23 | ||||||||
65 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 8 | 8 | ||||||||
66 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 80 | 80 | ||||||||
67 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 15 | 15 | ||||||||
68 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 6 | 6 | ||||||||
69 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 150 | 150 | ||||||||
70 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 20 | 20 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 0 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 150 | 150 | ||||||||
2 | 1320 | Ganso común | Anser anser | 140 | 140 | ||||||||
3 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 130 | 130 | ||||||||
4 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 124 | 124 | ||||||||
5 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 120 | 120 | ||||||||
6 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 115 | 115 | ||||||||
7 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 96 | 96 | ||||||||
8 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 92 | 92 | ||||||||
9 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 80 | 80 | ||||||||
10 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 70 | 70 | ||||||||
11 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 63 | 63 | ||||||||
12 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 62 | 62 | ||||||||
13 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 61 | 61 | ||||||||
14 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 50 | 50 | ||||||||
15 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 46 | 46 | ||||||||
16 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 39 | 39 | ||||||||
17 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 38 | 38 | ||||||||
18 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 35 | 35 | ||||||||
19 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 34 | 34 | ||||||||
20 | 5807 | Loro hablador | Amazona aestiva | 30 | 30 | ||||||||
21 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 26 | 26 | ||||||||
22 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 25 | 25 | ||||||||
23 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 23 | 23 | ||||||||
24 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 22 | 22 | ||||||||
25 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 20 | 20 | ||||||||
26 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 20 | 20 | ||||||||
27 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 20 | 20 | ||||||||
28 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 20 | 20 | ||||||||
29 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 20 | 20 | ||||||||
30 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 18 | 18 | ||||||||
31 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 16 | 16 | ||||||||
32 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 16 | 16 | ||||||||
33 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 15 | 15 | ||||||||
34 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 14 | 14 | ||||||||
35 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 12 | 12 | ||||||||
36 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 12 | 12 | ||||||||
37 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 12 | 12 | ||||||||
38 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 10 | 10 | ||||||||
39 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 10 | 10 | ||||||||
40 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 10 | 10 | ||||||||
41 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 10 | 10 | ||||||||
42 | 5809 | Calancate cara roja | Psittacara mitratus | 8 | 8 | ||||||||
43 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 8 | 8 | ||||||||
44 | 5808 | Chiripepé cabeza verde | Pyrrhura frontalis | 8 | 8 | ||||||||
45 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 8 | 8 | ||||||||
46 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 8 | 8 | ||||||||
47 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 8 | 8 | ||||||||
48 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 8 | 8 | ||||||||
49 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 8 | 8 | ||||||||
50 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 6 | 6 | ||||||||
51 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 6 | 6 | ||||||||
52 | 7702 | Estornino crestado | Acridotheres cristatellus | 6 | 6 | ||||||||
53 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 6 | 6 | ||||||||
54 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 5 | 5 | ||||||||
55 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 4 | 4 | ||||||||
56 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 4 | 4 | ||||||||
57 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 4 | 4 | ||||||||
58 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 4 | 4 | ||||||||
59 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 4 | 4 | ||||||||
60 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 4 | 4 | ||||||||
61 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 4 | 4 | ||||||||
62 | 6417 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | 3 | 3 | ||||||||
63 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 2 | 2 | ||||||||
64 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 2 | 2 | ||||||||
65 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 2 | 2 | ||||||||
66 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 2 | 2 | ||||||||
67 | 4805 | Ñacurutú | Bubo virginianus | 2 | 2 | ||||||||
68 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 2 | 2 | ||||||||
69 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 1 | 1 | ||||||||
70 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 1 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 0 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |