Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 3 | 3 | ||||||||
2 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 4 | 4 | ||||||||
4 | 1310 | Pato maicero | Anas georgica | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 3 | 3 | ||||||||
6 | 1320 | Ganso común | Anser anser | 4 | 4 | ||||||||
7 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | ||||||||
8 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
9 | 2401 | Aninga | Anhinga anhinga | 1 | 1 | ||||||||
10 | 2603 | Garza bruja | Nycticorax nycticorax | 4 | 4 | ||||||||
11 | 2604 | Garcita azulada | Butorides striata | 1 | 1 | ||||||||
12 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 5 | 5 | ||||||||
13 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 4 | 4 | ||||||||
14 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 4 | 4 | ||||||||
15 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 4 | 4 | ||||||||
16 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 2 | 2 | ||||||||
17 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 2 | 2 | ||||||||
18 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
19 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 3 | 3 | ||||||||
20 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 5 | 5 | ||||||||
21 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 5 | ||||||||
22 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 5 | 5 | ||||||||
23 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 1 | 1 | ||||||||
24 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 5 | 5 | ||||||||
25 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 4 | 4 | ||||||||
26 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
27 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 5 | 5 | ||||||||
28 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 4 | 4 | ||||||||
29 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 2 | 2 | ||||||||
30 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 3 | 3 | ||||||||
31 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 5 | 5 | ||||||||
32 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 5 | 5 | ||||||||
33 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 5 | 5 | ||||||||
34 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 5 | 5 | ||||||||
35 | 5807 | Loro hablador | Amazona aestiva | 1 | 1 | ||||||||
36 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 5 | 5 | ||||||||
37 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 5 | 5 | ||||||||
38 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 4 | 4 | ||||||||
39 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 5 | 5 | ||||||||
40 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 5 | 5 | ||||||||
41 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 2 | 2 | ||||||||
42 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 4 | 4 | ||||||||
43 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
44 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
45 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 3 | 3 | ||||||||
46 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 4 | 4 | ||||||||
47 | 7105 | Golondrina negra | Progne elegans | 2 | 2 | ||||||||
48 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 1 | 1 | ||||||||
49 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
50 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 5 | 5 | ||||||||
51 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 5 | 5 | ||||||||
52 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 2 | 2 | ||||||||
53 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 4 | ||||||||
54 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
55 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 5 | 5 | ||||||||
56 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 5 | 5 | ||||||||
57 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 2 | 2 | ||||||||
58 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 2 | 2 | ||||||||
59 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 1 | 1 | ||||||||
60 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 3 | 3 | ||||||||
61 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 5 | 5 | ||||||||
62 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 2 | 2 | ||||||||
63 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 5 | 5 | ||||||||
64 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 2 | 2 | ||||||||
65 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 5 | 5 | ||||||||
66 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 3 | 3 | ||||||||
67 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 5 | 5 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 2401 | Aninga | Anhinga anhinga | 1 | 1 | ||||||||
2 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 5 | 5 | ||||||||
3 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 2 | 2 | ||||||||
4 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
5 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 2 | 2 | ||||||||
6 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 3 | 3 | ||||||||
7 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 5 | 5 | ||||||||
8 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 4 | ||||||||
9 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
10 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 4 | 4 | ||||||||
11 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 5 | 5 | ||||||||
12 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 2 | 2 | ||||||||
13 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
14 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 5 | 5 | ||||||||
15 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 5 | 5 | ||||||||
16 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 2 | 2 | ||||||||
17 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 2 | 2 | ||||||||
18 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 5 | 5 | ||||||||
19 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 5 | 5 | ||||||||
20 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
21 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 5 | 5 | ||||||||
22 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 5 | 5 | ||||||||
23 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
24 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 2 | 2 | ||||||||
25 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 2 | 2 | ||||||||
26 | 1320 | Ganso común | Anser anser | 4 | 4 | ||||||||
27 | 2604 | Garcita azulada | Butorides striata | 1 | 1 | ||||||||
28 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 4 | 4 | ||||||||
29 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 5 | 5 | ||||||||
30 | 2603 | Garza bruja | Nycticorax nycticorax | 4 | 4 | ||||||||
31 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 4 | 4 | ||||||||
32 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
33 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 1 | 1 | ||||||||
34 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 4 | 4 | ||||||||
35 | 7105 | Golondrina negra | Progne elegans | 2 | 2 | ||||||||
36 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 3 | 3 | ||||||||
37 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 5 | 5 | ||||||||
38 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 3 | 3 | ||||||||
39 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 5 | 5 | ||||||||
40 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 3 | 3 | ||||||||
41 | 5807 | Loro hablador | Amazona aestiva | 1 | 1 | ||||||||
42 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | ||||||||
43 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 5 | 5 | ||||||||
44 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 5 | ||||||||
45 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 4 | 4 | ||||||||
46 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 2 | ||||||||
47 | 1310 | Pato maicero | Anas georgica | 2 | 2 | ||||||||
48 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 3 | 3 | ||||||||
49 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 5 | 5 | ||||||||
50 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 4 | 4 | ||||||||
51 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 5 | 5 | ||||||||
52 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 4 | 4 | ||||||||
53 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 1 | 1 | ||||||||
54 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
55 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 1 | 1 | ||||||||
56 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 4 | 4 | ||||||||
57 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 5 | 5 | ||||||||
58 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 4 | 4 | ||||||||
59 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 3 | 3 | ||||||||
60 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 5 | 5 | ||||||||
61 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 5 | 5 | ||||||||
62 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 2 | 2 | ||||||||
63 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 5 | 5 | ||||||||
64 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 2 | 2 | ||||||||
65 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 5 | 5 | ||||||||
66 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 3 | 3 | ||||||||
67 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 5 | 5 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 5 | 5 | ||||||||
2 | 5807 | Loro hablador | Amazona aestiva | 1 | 1 | ||||||||
3 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 4 | 4 | ||||||||
4 | 1310 | Pato maicero | Anas georgica | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 3 | 3 | ||||||||
6 | 2401 | Aninga | Anhinga anhinga | 1 | 1 | ||||||||
7 | 1320 | Ganso común | Anser anser | 4 | 4 | ||||||||
8 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 5 | 5 | ||||||||
9 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 5 | 5 | ||||||||
10 | 2604 | Garcita azulada | Butorides striata | 1 | 1 | ||||||||
11 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 3 | 3 | ||||||||
12 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 2 | ||||||||
13 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 4 | 4 | ||||||||
14 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 5 | 5 | ||||||||
15 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 5 | 5 | ||||||||
16 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 5 | 5 | ||||||||
17 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 3 | 3 | ||||||||
18 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 4 | 4 | ||||||||
19 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 3 | 3 | ||||||||
20 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 2 | 2 | ||||||||
21 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
22 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 2 | 2 | ||||||||
23 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 5 | 5 | ||||||||
24 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 1 | 1 | ||||||||
25 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 4 | 4 | ||||||||
26 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 2 | 2 | ||||||||
27 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 5 | 5 | ||||||||
28 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 5 | 5 | ||||||||
29 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 2 | 2 | ||||||||
30 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 4 | ||||||||
31 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
32 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 5 | 5 | ||||||||
33 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 2 | 2 | ||||||||
34 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 2 | 2 | ||||||||
35 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 5 | 5 | ||||||||
36 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 5 | 5 | ||||||||
37 | 2603 | Garza bruja | Nycticorax nycticorax | 4 | 4 | ||||||||
38 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 4 | 4 | ||||||||
39 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 2 | 2 | ||||||||
40 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 5 | 5 | ||||||||
41 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 5 | 5 | ||||||||
42 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 5 | ||||||||
43 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
44 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 5 | 5 | ||||||||
45 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | ||||||||
46 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 5 | 5 | ||||||||
47 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 1 | 1 | ||||||||
48 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 4 | 4 | ||||||||
49 | 7105 | Golondrina negra | Progne elegans | 2 | 2 | ||||||||
50 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 3 | 3 | ||||||||
51 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 5 | 5 | ||||||||
52 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
53 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 4 | 4 | ||||||||
54 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 4 | 4 | ||||||||
55 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 3 | 3 | ||||||||
56 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 3 | 3 | ||||||||
57 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 5 | 5 | ||||||||
58 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 1 | 1 | ||||||||
59 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 2 | 2 | ||||||||
60 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
61 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 2 | 2 | ||||||||
62 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 5 | 5 | ||||||||
63 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 4 | 4 | ||||||||
64 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
65 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
66 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 5 | 5 | ||||||||
67 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 5 | 5 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 5 | 5 | ||||||||
2 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 5 | 5 | ||||||||
3 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 5 | 5 | ||||||||
4 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 5 | 5 | ||||||||
5 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 5 | 5 | ||||||||
6 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 5 | 5 | ||||||||
7 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 5 | 5 | ||||||||
8 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 5 | 5 | ||||||||
9 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 5 | 5 | ||||||||
10 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 5 | 5 | ||||||||
11 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 5 | 5 | ||||||||
12 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 5 | 5 | ||||||||
13 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 5 | 5 | ||||||||
14 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 5 | 5 | ||||||||
15 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 5 | ||||||||
16 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 5 | 5 | ||||||||
17 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 5 | 5 | ||||||||
18 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 5 | 5 | ||||||||
19 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 5 | 5 | ||||||||
20 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
21 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 5 | 5 | ||||||||
22 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 5 | 5 | ||||||||
23 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 5 | 5 | ||||||||
24 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 4 | 4 | ||||||||
25 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 4 | 4 | ||||||||
26 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 4 | 4 | ||||||||
27 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 4 | 4 | ||||||||
28 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 4 | 4 | ||||||||
29 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 4 | 4 | ||||||||
30 | 2603 | Garza bruja | Nycticorax nycticorax | 4 | 4 | ||||||||
31 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 4 | 4 | ||||||||
32 | 1320 | Ganso común | Anser anser | 4 | 4 | ||||||||
33 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 4 | 4 | ||||||||
34 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 4 | 4 | ||||||||
35 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 4 | ||||||||
36 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 3 | 3 | ||||||||
37 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 3 | 3 | ||||||||
38 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 3 | 3 | ||||||||
39 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 3 | 3 | ||||||||
40 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 3 | 3 | ||||||||
41 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 3 | 3 | ||||||||
42 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 3 | 3 | ||||||||
43 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 2 | 2 | ||||||||
44 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 2 | 2 | ||||||||
45 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 2 | ||||||||
46 | 1310 | Pato maicero | Anas georgica | 2 | 2 | ||||||||
47 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 2 | 2 | ||||||||
48 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
49 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 2 | 2 | ||||||||
50 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 2 | 2 | ||||||||
51 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 2 | 2 | ||||||||
52 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 2 | 2 | ||||||||
53 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 2 | 2 | ||||||||
54 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
55 | 7105 | Golondrina negra | Progne elegans | 2 | 2 | ||||||||
56 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 2 | 2 | ||||||||
57 | 2604 | Garcita azulada | Butorides striata | 1 | 1 | ||||||||
58 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 1 | 1 | ||||||||
59 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 1 | 1 | ||||||||
60 | 2401 | Aninga | Anhinga anhinga | 1 | 1 | ||||||||
61 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
62 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
63 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
64 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
65 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | ||||||||
66 | 5807 | Loro hablador | Amazona aestiva | 1 | 1 | ||||||||
67 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 1 | 1 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |