Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 1 | 1 | ||||||||
2 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 1 | 1 | ||||||||
4 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 1 | 1 | ||||||||
5 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 1 | 1 | ||||||||
6 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 1 | 1 | ||||||||
7 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 1 | 1 | ||||||||
8 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 2 | 2 | ||||||||
9 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 1 | 1 | ||||||||
10 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | ||||||||
11 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
12 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 1 | 1 | ||||||||
13 | 2603 | Garza bruja | Nycticorax nycticorax | 1 | 1 | ||||||||
14 | 2604 | Garcita azulada | Butorides striata | 1 | 1 | ||||||||
15 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 1 | ||||||||
16 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 2 | 2 | ||||||||
17 | 2608 | Chiflón | Syrigma sibilatrix | 1 | 1 | ||||||||
18 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 1 | ||||||||
19 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 1 | 1 | ||||||||
20 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 2 | 2 | ||||||||
21 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 2 | 2 | ||||||||
22 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | ||||||||
23 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 1 | ||||||||
24 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | ||||||||
25 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 2 | 2 | ||||||||
26 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
27 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | ||||||||
28 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 1 | 1 | ||||||||
29 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 1 | 1 | ||||||||
30 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
31 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
32 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 2 | 2 | ||||||||
33 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 1 | 1 | ||||||||
34 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 3 | 3 | ||||||||
35 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | ||||||||
36 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 3 | 3 | ||||||||
37 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 3 | 3 | ||||||||
38 | 4602 | Cuclillo canela | Coccyzus melacoryphus | 1 | 1 | ||||||||
39 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 1 | 1 | ||||||||
40 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 3 | 3 | ||||||||
41 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 2 | 2 | ||||||||
42 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
43 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | ||||||||
44 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 1 | 1 | ||||||||
45 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 1 | 1 | ||||||||
46 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 2 | 2 | ||||||||
47 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 1 | 1 | ||||||||
48 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 1 | 1 | ||||||||
49 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 3 | 3 | ||||||||
50 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | 2 | ||||||||
51 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 3 | ||||||||
52 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 2 | 2 | ||||||||
53 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 2 | 2 | ||||||||
54 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
55 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | ||||||||
56 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | ||||||||
57 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 1 | 1 | ||||||||
58 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 1 | ||||||||
59 | 6410 | Tachurí canela | Polystictus pectoralis | 1 | 1 | ||||||||
60 | 6412 | Barullero | Euscarthmus meloryphus | 1 | 1 | ||||||||
61 | 6415 | Mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus | 1 | 1 | ||||||||
62 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 2 | 2 | ||||||||
63 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | ||||||||
64 | 6427 | Viudita blanca | Fluvicola albiventer | 2 | 2 | ||||||||
65 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 2 | 2 | ||||||||
66 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 1 | 1 | ||||||||
67 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 2 | 2 | ||||||||
68 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 1 | 1 | ||||||||
69 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 3 | 3 | ||||||||
70 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
71 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 3 | 3 | ||||||||
72 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 2 | 2 | ||||||||
73 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 2 | 2 | ||||||||
74 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 2 | 2 | ||||||||
75 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
76 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 2 | 2 | ||||||||
77 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 1 | 1 | ||||||||
78 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 3 | 3 | ||||||||
79 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 2 | 2 | ||||||||
80 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 2 | 2 | ||||||||
81 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 1 | 1 | ||||||||
82 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | ||||||||
83 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 1 | 1 | ||||||||
84 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 3 | 3 | ||||||||
85 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
86 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 2 | 2 | ||||||||
87 | 7917 | Misto | Sicalis luteola | 1 | 1 | ||||||||
88 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | ||||||||
89 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 3 | 3 | ||||||||
90 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 3 | 3 | ||||||||
91 | 8305 | Pepitero gris | Saltator coerulescens | 1 | 1 | ||||||||
92 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 2 | 2 | ||||||||
93 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 3 | 3 | ||||||||
94 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 2 | 2 | ||||||||
95 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 2 | 2 | ||||||||
96 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 1 | 1 | ||||||||
97 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 1 | ||||||||
98 | 8606 | Varillero negro | Agelasticus cyanopus | 1 | 1 | ||||||||
99 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | ||||||||
100 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 2 | 2 | ||||||||
101 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 3 | 3 | ||||||||
102 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 2 | 2 | ||||||||
103 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 1 | 1 | ||||||||
2 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 2 | 2 | ||||||||
3 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 2 | 2 | ||||||||
4 | 6412 | Barullero | Euscarthmus meloryphus | 1 | 1 | ||||||||
5 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 2 | 2 | ||||||||
6 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 1 | 1 | ||||||||
7 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
8 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 1 | ||||||||
9 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 1 | 1 | ||||||||
10 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
11 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 2 | 2 | ||||||||
12 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 2 | 2 | ||||||||
13 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 3 | 3 | ||||||||
14 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 1 | 1 | ||||||||
15 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 1 | ||||||||
16 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 2 | 2 | ||||||||
17 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
18 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 1 | 1 | ||||||||
19 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | ||||||||
20 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 1 | 1 | ||||||||
21 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 1 | 1 | ||||||||
22 | 2608 | Chiflón | Syrigma sibilatrix | 1 | 1 | ||||||||
23 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | 2 | ||||||||
24 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 3 | 3 | ||||||||
25 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 2 | 2 | ||||||||
26 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 3 | 3 | ||||||||
27 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 3 | 3 | ||||||||
28 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 1 | 1 | ||||||||
29 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 3 | 3 | ||||||||
30 | 4602 | Cuclillo canela | Coccyzus melacoryphus | 1 | 1 | ||||||||
31 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 1 | 1 | ||||||||
32 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 2 | 2 | ||||||||
33 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
34 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 2 | 2 | ||||||||
35 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 2 | 2 | ||||||||
36 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 1 | 1 | ||||||||
37 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 1 | 1 | ||||||||
38 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
39 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
40 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 1 | 1 | ||||||||
41 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | ||||||||
42 | 2604 | Garcita azulada | Butorides striata | 1 | 1 | ||||||||
43 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 1 | ||||||||
44 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 2 | 2 | ||||||||
45 | 2603 | Garza bruja | Nycticorax nycticorax | 1 | 1 | ||||||||
46 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 1 | ||||||||
47 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | ||||||||
48 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
49 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 2 | 2 | ||||||||
50 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 2 | 2 | ||||||||
51 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 3 | 3 | ||||||||
52 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | ||||||||
53 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 1 | 1 | ||||||||
54 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 3 | ||||||||
55 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | ||||||||
56 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 2 | 2 | ||||||||
57 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 2 | 2 | ||||||||
58 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 2 | 2 | ||||||||
59 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 1 | 1 | ||||||||
60 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | ||||||||
61 | 7917 | Misto | Sicalis luteola | 1 | 1 | ||||||||
62 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
63 | 6415 | Mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus | 1 | 1 | ||||||||
64 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | ||||||||
65 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 1 | 1 | ||||||||
66 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | ||||||||
67 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 3 | 3 | ||||||||
68 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 1 | 1 | ||||||||
69 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 1 | 1 | ||||||||
70 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 1 | 1 | ||||||||
71 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 1 | 1 | ||||||||
72 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 2 | 2 | ||||||||
73 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 3 | 3 | ||||||||
74 | 8305 | Pepitero gris | Saltator coerulescens | 1 | 1 | ||||||||
75 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 2 | 2 | ||||||||
76 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 2 | 2 | ||||||||
77 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 3 | 3 | ||||||||
78 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 2 | 2 | ||||||||
79 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | ||||||||
80 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | ||||||||
81 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 1 | ||||||||
82 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 1 | 1 | ||||||||
83 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 1 | 1 | ||||||||
84 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 2 | 2 | ||||||||
85 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 3 | 3 | ||||||||
86 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 1 | 1 | ||||||||
87 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 2 | 2 | ||||||||
88 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | ||||||||
89 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 2 | 2 | ||||||||
90 | 6410 | Tachurí canela | Polystictus pectoralis | 1 | 1 | ||||||||
91 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
92 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 2 | 2 | ||||||||
93 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 3 | 3 | ||||||||
94 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 2 | 2 | ||||||||
95 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 3 | 3 | ||||||||
96 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | ||||||||
97 | 8606 | Varillero negro | Agelasticus cyanopus | 1 | 1 | ||||||||
98 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | ||||||||
99 | 6427 | Viudita blanca | Fluvicola albiventer | 2 | 2 | ||||||||
100 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 3 | 3 | ||||||||
101 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 1 | 1 | ||||||||
102 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 2 | 2 | ||||||||
103 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 1 | 1 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 2 | 2 | ||||||||
2 | 8606 | Varillero negro | Agelasticus cyanopus | 1 | 1 | ||||||||
3 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | ||||||||
4 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 1 | 1 | ||||||||
5 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 1 | 1 | ||||||||
6 | 1312 | Pato capuchino | Anas versicolor | 1 | 1 | ||||||||
7 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 2 | 2 | ||||||||
8 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | ||||||||
9 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 1 | ||||||||
10 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 2 | 2 | ||||||||
11 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 1 | ||||||||
12 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 2 | 2 | ||||||||
13 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 1 | 1 | ||||||||
14 | 2604 | Garcita azulada | Butorides striata | 1 | 1 | ||||||||
15 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 1 | 1 | ||||||||
16 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 1 | 1 | ||||||||
17 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 1 | 1 | ||||||||
18 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 3 | 3 | ||||||||
19 | 4602 | Cuclillo canela | Coccyzus melacoryphus | 1 | 1 | ||||||||
20 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 1 | 1 | ||||||||
21 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | ||||||||
22 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 1 | 1 | ||||||||
23 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 1 | 1 | ||||||||
24 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
25 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 1 | 1 | ||||||||
26 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 2 | 2 | ||||||||
27 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 1 | ||||||||
28 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 1 | 1 | ||||||||
29 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | ||||||||
30 | 6412 | Barullero | Euscarthmus meloryphus | 1 | 1 | ||||||||
31 | 6427 | Viudita blanca | Fluvicola albiventer | 2 | 2 | ||||||||
32 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 1 | 1 | ||||||||
33 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | ||||||||
34 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 1 | 1 | ||||||||
35 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 3 | ||||||||
36 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 1 | 1 | ||||||||
37 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 2 | 2 | ||||||||
38 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 1 | 1 | ||||||||
39 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 2 | 2 | ||||||||
40 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 2 | 2 | ||||||||
41 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 1 | ||||||||
42 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 2 | 2 | ||||||||
43 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
44 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | 2 | ||||||||
45 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 3 | 3 | ||||||||
46 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 3 | 3 | ||||||||
47 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 3 | 3 | ||||||||
48 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 1 | 1 | ||||||||
49 | 6415 | Mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus | 1 | 1 | ||||||||
50 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 3 | 3 | ||||||||
51 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 1 | 1 | ||||||||
52 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 2 | 2 | ||||||||
53 | 2603 | Garza bruja | Nycticorax nycticorax | 1 | 1 | ||||||||
54 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 1 | 1 | ||||||||
55 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | ||||||||
56 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | ||||||||
57 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 2 | 2 | ||||||||
58 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | ||||||||
59 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | ||||||||
60 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 3 | 3 | ||||||||
61 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 2 | 2 | ||||||||
62 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 2 | 2 | ||||||||
63 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 1 | 1 | ||||||||
64 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 2 | 2 | ||||||||
65 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | ||||||||
66 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 2 | 2 | ||||||||
67 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 2 | 2 | ||||||||
68 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | ||||||||
69 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | ||||||||
70 | 6410 | Tachurí canela | Polystictus pectoralis | 1 | 1 | ||||||||
71 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
72 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 3 | 3 | ||||||||
73 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 2 | 2 | ||||||||
74 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 3 | 3 | ||||||||
75 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 2 | 2 | ||||||||
76 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 2 | 2 | ||||||||
77 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 1 | 1 | ||||||||
78 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 2 | 2 | ||||||||
79 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 3 | 3 | ||||||||
80 | 8305 | Pepitero gris | Saltator coerulescens | 1 | 1 | ||||||||
81 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 2 | 2 | ||||||||
82 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | ||||||||
83 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 1 | ||||||||
84 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 2 | 2 | ||||||||
85 | 7917 | Misto | Sicalis luteola | 1 | 1 | ||||||||
86 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 2 | 2 | ||||||||
87 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 3 | 3 | ||||||||
88 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 2 | 2 | ||||||||
89 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | ||||||||
90 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | ||||||||
91 | 2608 | Chiflón | Syrigma sibilatrix | 1 | 1 | ||||||||
92 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 2 | 2 | ||||||||
93 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 1 | 1 | ||||||||
94 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 1 | 1 | ||||||||
95 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 1 | 1 | ||||||||
96 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 2 | 2 | ||||||||
97 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 1 | 1 | ||||||||
98 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 2 | 2 | ||||||||
99 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 2 | 2 | ||||||||
100 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | ||||||||
101 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 3 | 3 | ||||||||
102 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 3 | 3 | ||||||||
103 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 3 | 3 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 3 | 3 | ||||||||
2 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 3 | ||||||||
3 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 3 | 3 | ||||||||
4 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 3 | 3 | ||||||||
5 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 3 | 3 | ||||||||
6 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 3 | 3 | ||||||||
7 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 3 | 3 | ||||||||
8 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 3 | 3 | ||||||||
9 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 3 | 3 | ||||||||
10 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 3 | 3 | ||||||||
11 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 3 | 3 | ||||||||
