Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 1 | 1 | ||||||||
2 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 1 | 1 | ||||||||
3 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 4 | 4 | ||||||||
4 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 2 | 2 | ||||||||
5 | 2605 | Garcita bueyera | Bubulcus ibis | 1 | 1 | ||||||||
6 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 3 | 3 | ||||||||
7 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 4 | 4 | ||||||||
8 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | ||||||||
9 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 3 | 3 | ||||||||
10 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 3 | 3 | ||||||||
11 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | ||||||||
12 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 3 | 3 | ||||||||
13 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
14 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | ||||||||
15 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 1 | 1 | ||||||||
16 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 1 | 1 | ||||||||
17 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 3 | 3 | ||||||||
18 | 4302 | Gaviota capucho gris | Chroicocephalus cirrocephalus | 2 | 2 | ||||||||
19 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 5 | 5 | ||||||||
20 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 1 | 1 | ||||||||
21 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 2 | 2 | ||||||||
22 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 5 | ||||||||
23 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 4 | 4 | ||||||||
24 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 4 | 4 | ||||||||
25 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 3 | 3 | ||||||||
26 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 2 | 2 | ||||||||
27 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 5 | 5 | ||||||||
28 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 5 | 5 | ||||||||
29 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 1 | 1 | ||||||||
30 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 5 | 5 | ||||||||
31 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 5 | 5 | ||||||||
32 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 1 | 1 | ||||||||
33 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 3 | 3 | ||||||||
34 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 1 | 1 | ||||||||
35 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 1 | 1 | ||||||||
36 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 5 | 5 | ||||||||
37 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 5 | 5 | ||||||||
38 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 3 | 3 | ||||||||
39 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
40 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
41 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
42 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 4 | 4 | ||||||||
43 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | ||||||||
44 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 2 | 2 | ||||||||
45 | 6422 | Dormilona cara negra | Muscisaxicola maclovianus | 1 | 1 | ||||||||
46 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | ||||||||
47 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 5 | 5 | ||||||||
48 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
49 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 3 | 3 | ||||||||
50 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
51 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 5 | 5 | ||||||||
52 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 5 | 5 | ||||||||
53 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 5 | 5 | ||||||||
54 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 5 | 5 | ||||||||
55 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
56 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 5 | 5 | ||||||||
57 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 3 | 3 | ||||||||
58 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 1 | 1 | ||||||||
59 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 3 | 3 | ||||||||
60 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 3 | 3 | ||||||||
61 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 2 | 2 | ||||||||
62 | 7910 | Cachilo canela | Donacospiza albifrons | 1 | 1 | ||||||||
63 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 5 | 5 | ||||||||
64 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
65 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 5 | 5 | ||||||||
66 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | ||||||||
67 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 4 | 4 | ||||||||
68 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 5 | 5 | ||||||||
69 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 1 | 1 | ||||||||
70 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 1 | 1 | ||||||||
71 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 1 | 1 | ||||||||
72 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 5 | 5 | ||||||||
73 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 3 | 3 | ||||||||
74 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 3 | 3 | ||||||||
75 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 5 | 5 | ||||||||
76 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 4 | 4 | ||||||||
77 | 8605 | Federal | Amblyramphus holosericeus | 1 | 1 | ||||||||
78 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 3 | 3 | ||||||||
79 | 8608 | Varillero congo | Chrysomus ruficapillus | 2 | 2 | ||||||||
80 | 8609 | Pecho amarillo común | Pseudoleistes virescens | 1 | 1 | ||||||||
81 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 5 | 5 | ||||||||
82 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | ||||||||
83 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 5 | 5 | ||||||||
84 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 5 | 5 | ||||||||
85 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 3 | 3 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 3 | 3 | ||||||||
2 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 5 | 5 | ||||||||
3 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 4 | 4 | ||||||||
4 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 4 | 4 | ||||||||
5 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 5 | 5 | ||||||||
6 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
7 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 5 | 5 | ||||||||
8 | 7910 | Cachilo canela | Donacospiza albifrons | 1 | 1 | ||||||||
9 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 5 | 5 | ||||||||
10 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
11 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 5 | 5 | ||||||||
12 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 3 | 3 | ||||||||
13 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 1 | 1 | ||||||||
14 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 5 | 5 | ||||||||
15 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 1 | 1 | ||||||||
16 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 5 | 5 | ||||||||
17 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 1 | 1 | ||||||||
18 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 2 | 2 | ||||||||
19 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 5 | 5 | ||||||||
20 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 5 | 5 | ||||||||
21 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 5 | 5 | ||||||||
22 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 3 | 3 | ||||||||
23 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
24 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 4 | 4 | ||||||||
25 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 1 | 1 | ||||||||
26 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
27 | 6422 | Dormilona cara negra | Muscisaxicola maclovianus | 1 | 1 | ||||||||
28 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 3 | 3 | ||||||||
29 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 5 | 5 | ||||||||
30 | 8605 | Federal | Amblyramphus holosericeus | 1 | 1 | ||||||||
31 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 3 | 3 | ||||||||
32 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 1 | 1 | ||||||||
33 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | ||||||||
34 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | ||||||||
35 | 2605 | Garcita bueyera | Bubulcus ibis | 1 | 1 | ||||||||
36 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 4 | 4 | ||||||||
37 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 3 | 3 | ||||||||
38 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 3 | 3 | ||||||||
39 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 3 | 3 | ||||||||
40 | 4302 | Gaviota capucho gris | Chroicocephalus cirrocephalus | 2 | 2 | ||||||||
41 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 5 | 5 | ||||||||
42 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 3 | 3 | ||||||||
43 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 3 | 3 | ||||||||
44 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 1 | 1 | ||||||||
45 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 2 | 2 | ||||||||
46 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 5 | 5 | ||||||||
47 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | ||||||||
48 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 5 | 5 | ||||||||
49 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 1 | 1 | ||||||||
50 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
51 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 3 | 3 | ||||||||
52 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 2 | 2 | ||||||||
53 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 5 | ||||||||
54 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 1 | 1 | ||||||||
55 | 8609 | Pecho amarillo común | Pseudoleistes virescens | 1 | 1 | ||||||||
56 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 5 | 5 | ||||||||
57 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 1 | 1 | ||||||||
58 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | ||||||||
59 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 2 | 2 | ||||||||
60 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 2 | 2 | ||||||||
61 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
62 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 4 | 4 | ||||||||
63 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
64 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | ||||||||
65 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 3 | 3 | ||||||||
66 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 3 | 3 | ||||||||
67 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 1 | 1 | ||||||||
68 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
69 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 1 | 1 | ||||||||
70 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 5 | 5 | ||||||||
71 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 5 | 5 | ||||||||
72 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 3 | 3 | ||||||||
73 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 1 | 1 | ||||||||
74 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 1 | 1 | ||||||||
75 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 4 | 4 | ||||||||
76 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 5 | 5 | ||||||||
77 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | ||||||||
78 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 5 | 5 | ||||||||
79 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 3 | 3 | ||||||||
80 | 8608 | Varillero congo | Chrysomus ruficapillus | 2 | 2 | ||||||||
81 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | ||||||||
82 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 4 | 4 | ||||||||
83 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 5 | 5 | ||||||||
84 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 5 | 5 | ||||||||
85 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 3 | 3 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 5 | 5 | ||||||||
2 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 3 | 3 | ||||||||
3 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 1 | 1 | ||||||||
4 | 8605 | Federal | Amblyramphus holosericeus | 1 | 1 | ||||||||
5 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 3 | 3 | ||||||||
6 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | ||||||||
7 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 4 | 4 | ||||||||
8 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 3 | 3 | ||||||||
9 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 3 | 3 | ||||||||
10 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 1 | 1 | ||||||||
11 | 2605 | Garcita bueyera | Bubulcus ibis | 1 | 1 | ||||||||
12 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 5 | 5 | ||||||||
13 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 5 | 5 | ||||||||
14 | 4302 | Gaviota capucho gris | Chroicocephalus cirrocephalus | 2 | 2 | ||||||||
15 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 3 | 3 | ||||||||
16 | 8608 | Varillero congo | Chrysomus ruficapillus | 2 | 2 | ||||||||
17 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 1 | 1 | ||||||||
18 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 5 | 5 | ||||||||
19 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 2 | 2 | ||||||||
20 | 4502 | Torcacita común | Columbina picui | 1 | 1 | ||||||||
21 | 6308 | Curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera | 1 | 1 | ||||||||
22 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 1 | 1 | ||||||||
23 | 7910 | Cachilo canela | Donacospiza albifrons | 1 | 1 | ||||||||
24 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | ||||||||
25 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | ||||||||
26 | 5703 | Halconcito colorado | Falco sparverius | 1 | 1 | ||||||||
27 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 5 | 5 | ||||||||
28 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 1 | 1 | ||||||||
29 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 3 | 3 | ||||||||
30 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 2 | 2 | ||||||||
31 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 2 | 2 | ||||||||
32 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 4 | 4 | ||||||||
33 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 5 | 5 | ||||||||
34 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | ||||||||
35 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 5 | 5 | ||||||||
36 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 4 | 4 | ||||||||
37 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | ||||||||
38 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 5 | 5 | ||||||||
39 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 5 | 5 | ||||||||
40 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
41 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 5 | 5 | ||||||||
42 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | ||||||||
43 | 6422 | Dormilona cara negra | Muscisaxicola maclovianus | 1 | 1 | ||||||||
44 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 1 | 1 | ||||||||
45 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 3 | 3 | ||||||||
46 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 3 | 3 | ||||||||
47 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | ||||||||
48 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 1 | 1 | ||||||||
49 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 3 | 3 | ||||||||
50 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 3 | 3 | ||||||||
51 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 5 | ||||||||
52 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 3 | 3 | ||||||||
53 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 4 | 4 | ||||||||
54 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 3 | 3 | ||||||||
55 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 1 | 1 | ||||||||
56 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 5 | 5 | ||||||||
57 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 5 | 5 | ||||||||
58 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
59 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 5 | 5 | ||||||||
60 | 8609 | Pecho amarillo común | Pseudoleistes virescens | 1 | 1 | ||||||||
61 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 3 | 3 | ||||||||
62 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 1 | 1 | ||||||||
63 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 3 | 3 | ||||||||
64 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 5 | 5 | ||||||||
65 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 1 | 1 | ||||||||
66 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | ||||||||
67 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
68 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 4 | 4 | ||||||||
69 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 3 | 3 | ||||||||
70 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 5 | 5 | ||||||||
71 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 5 | 5 | ||||||||
72 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 4 | 4 | ||||||||
73 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 5 | 5 | ||||||||
74 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
75 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 3 | 3 | ||||||||
76 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 2 | 2 | ||||||||
77 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 2 | 2 | ||||||||
78 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
79 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 5 | 5 | ||||||||
80 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 5 | 5 | ||||||||
81 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 1 | 1 | ||||||||
82 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 5 | 5 | ||||||||
83 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
84 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 4 | 4 | ||||||||
85 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 5 | 5 | ||||||||
Subtotales por Coas y Total General de individuos: | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | RECS | RECN | Carancho | Parque_Avellaneda | Garza_mora | Caburé | Burrrito_común | Taguató | Aves_Argentinas | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 5 | 5 | ||||||||
2 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 5 | 5 | ||||||||
3 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 5 | 5 | ||||||||
4 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 5 | 5 | ||||||||
5 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 5 | 5 | ||||||||
6 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 5 | 5 | ||||||||
7 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 5 | 5 | ||||||||
8 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 5 | 5 | ||||||||
9 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 5 | 5 | ||||||||
10 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 5 | 5 | ||||||||
11 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 5 | ||||||||
12 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 5 | 5 | ||||||||
13 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 5 | 5 | ||||||||
14 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 5 | 5 | ||||||||
15 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 5 | 5 | ||||||||
16 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 5 | 5 | ||||||||
17 | 8701 | Cabecitanegra común | Sporagra magellanica | 5 | 5 | ||||||||
18 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 5 | 5 | ||||||||
19 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 5 | 5 | ||||||||
20 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 5 | 5 | ||||||||
21 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 5 | 5 | ||||||||
22 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 5 | 5 | ||||||||
23 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 5 | 5 | ||||||||
24 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 4 | 4 | ||||||||
25 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 4 | 4 | ||||||||
26 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 4 | 4 | ||||||||
27 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 4 | 4 | ||||||||
28 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 4 | 4 | ||||||||
29 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 4 | 4 | ||||||||
30 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 4 | 4 | ||||||||
31 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 3 | 3 | ||||||||
32 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 3 | 3 | ||||||||
33 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 3 | 3 | ||||||||
34 | 5803 | Ñanday | Nandayus nenday | 3 | 3 | ||||||||
35 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 3 | 3 | ||||||||
36 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 3 | 3 | ||||||||
37 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 3 | 3 | ||||||||
38 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 3 | 3 | ||||||||
39 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 3 | 3 | ||||||||
40 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 3 | 3 | ||||||||
41 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 3 | 3 | ||||||||
42 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 3 | 3 | ||||||||
43 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 3 | 3 | ||||||||
44 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 3 | 3 | ||||||||
45 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 3 | 3 | ||||||||
46 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 3 | 3 | ||||||||
47 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 3 | 3 | ||||||||
48 | 8608 | Varillero congo | Chrysomus ruficapillus | 2 | 2 | ||||||||
49 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 2 | 2 | ||||||||
50 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 2 | 2 | ||||||||
51 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | ||||||||
52 | 4302 | Gaviota capucho gris | Chroicocephalus cirrocephalus | 2 | 2 | ||||||||
53 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 2 | 2 | ||||||||
54 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 2 | 2 | ||||||||
55 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 2 | 2 | ||||||||
56 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 2 | 2 | ||||||||
57 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | ||||||||
58 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | ||||||||
59 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | ||||||||
60 | 8609 | Pecho amarillo común | Pseudoleistes virescens | 1 | 1 | ||||||||
61 | 7910 | Cachilo canela | Donacospiza albifrons | 1 | 1 | ||||||||
62 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 1 | 1 | ||||||||
63 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | ||||||||
64 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | ||||||||
65 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 1 | 1 | ||||||||
66 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | ||||||||
67 | 6407 | Piojito gris | Serpophaga nigricans | 1 | 1 | ||||||||
