Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por UBICACION, FECHA (c/fotos) - (desde el 2014-07-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
9601 | 13343 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
9602 | 13344 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
9603 | 13345 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
9604 | 13346 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | |
9605 | 13347 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | |
9606 | 13348 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | |
9607 | 13349 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | |
9608 | 13350 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
9609 | 13351 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
9610 | 13352 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
9611 | 13366 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
9612 | 13367 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
9613 | 13368 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
9614 | 13369 | 2016-01-02 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
9615 | 13414 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
9616 | 13415 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
9617 | 13416 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
9618 | 13417 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
9619 | 13418 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
9620 | 13419 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | Bandada perseguida por un gavilán mixto. |
9621 | 13420 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | Bandada perseguida por un gavilán mixto. |
9622 | 13421 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | Bandada perseguida por un gavilán mixto. |
9623 | 13422 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | Bandada perseguida por un gavilán mixto. |
9624 | 13423 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
9625 | 13424 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G10 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
9626 | 13922 | 2016-03-12 | Tagtachian JS | G10 | Sicalis flaveola - Emberizidae | jilguero dorado | |
9627 | 13930 | 2016-03-12 | Tagtachian JS | G10 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
9628 | 13931 | 2016-03-12 | Tagtachian JS | G10 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
9629 | 13932 | 2016-03-12 | Tagtachian JS | G10 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
9630 | 13933 | 2016-03-12 | Tagtachian JS | G10 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
9631 | 14071 | 2016-03-26 | Tagtachian JS | G10 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
9632 | 14072 | 2016-03-26 | Tagtachian JS | G10 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
9633 | 14073 | 2016-03-26 | Tagtachian JS | G10 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
9634 | 14074 | 2016-03-26 | Tagtachian JS | G10 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
9635 | 14075 | 2016-03-26 | Tagtachian JS | G10 | Sporophila caerulescens - Emberizidae | corbatita común | |
9636 | 14076 | 2016-03-26 | Tagtachian JS | G10 | Phaeoprogne tapera - Hirundinidae | golondrina parda | |
9637 | 14122 | 2016-04-09 | Tagtachian JS | G10 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
9638 | 14123 | 2016-04-09 | Tagtachian JS | G10 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | Con pichones. |
9639 | 14124 | 2016-04-09 | Tagtachian JS | G10 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | Con pichones. |
9640 | 14125 | 2016-04-09 | Tagtachian JS | G10 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | Con pichones. |
9641 | 14126 | 2016-04-09 | Tagtachian JS | G10 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | Con pichones. |
9642 | 14127 | 2016-04-09 | Tagtachian JS | G10 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | Con pichones. |
9643 | 14230 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9644 | 14231 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9645 | 14232 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9646 | 14233 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9647 | 14234 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9648 | 14235 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9649 | 14236 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9650 | 14237 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9651 | 14238 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9652 | 14239 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9653 | 14240 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9654 | 14241 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9655 | 14242 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9656 | 14243 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9657 | 14244 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle amazona - Alcedinidae | martín pescador mediano | |
9658 | 14245 | 2016-05-14 | Tagtachian JS | G10 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
9659 | 14259 | 2016-05-25 | Tagtachian JS | G10 | Columba maculosa - Columbidae | paloma manchada | |
9660 | 14260 | 2016-05-25 | Tagtachian JS | G10 | Columba maculosa - Columbidae | paloma manchada | |
9661 | 14261 | 2016-05-25 | Tagtachian JS | G10 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
9662 | 14262 | 2016-05-25 | Tagtachian JS | G10 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
9663 | 14381 | 2016-06-18 | Tagtachian JS | G10 | Leptotila verreauxi - Columbidae | yerutí común | |
9664 | 14382 | 2016-06-18 | Tagtachian JS | G10 | Leptotila verreauxi - Columbidae | yerutí común | |
9665 | 14383 | 2016-06-18 | Tagtachian JS | G10 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
9666 | 14384 | 2016-06-18 | Tagtachian JS | G10 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
9667 | 14385 | 2016-06-18 | Tagtachian JS | G10 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
9668 | 14386 | 2016-06-18 | Tagtachian JS | G10 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
9669 | 14388 | 2016-06-18 | Tagtachian JS | G10 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
9670 | 14389 | 2016-06-18 | Tagtachian JS | G10 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
9671 | 14390 | 2016-06-18 | Tagtachian JS | G10 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
9672 | 14638 | 2016-07-02 | Tagtachian JS | G10 | Megaceryle torquata - Alcedinidae | martín pescador grande | |
9673 | 14639 | 2016-07-02 | Tagtachian JS | G10 | Megaceryle torquata - Alcedinidae | martín pescador grande | |
9674 | 14640 | 2016-07-02 | Tagtachian JS | G10 | Megaceryle torquata - Alcedinidae | martín pescador grande | |
9675 | 14641 | 2016-07-02 | Tagtachian JS | G10 | Megaceryle torquata - Alcedinidae | martín pescador grande | |
9676 | 14642 | 2016-07-02 | Tagtachian JS | G10 | Megaceryle torquata - Alcedinidae | martín pescador grande | |
9677 | 14643 | 2016-07-02 | Tagtachian JS | G10 | Megaceryle torquata - Alcedinidae | martín pescador grande | |
9678 | 14644 | 2016-07-02 | Tagtachian JS | G10 | Megaceryle torquata - Alcedinidae | martín pescador grande | |
9679 | 14797 | 2016-08-02 | Tagtachian JS | G10 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
9680 | 14798 | 2016-08-02 | Tagtachian JS | G10 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
9681 | 14799 | 2016-08-02 | Tagtachian JS | G10 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
9682 | 14800 | 2016-08-02 | Tagtachian JS | G10 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
9683 | 14801 | 2016-08-02 | Tagtachian JS | G10 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
9684 | 14802 | 2016-08-02 | Tagtachian JS | G10 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
9685 | 14803 | 2016-08-02 | Tagtachian JS | G10 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
9686 | 14804 | 2016-08-02 | Tagtachian JS | G10 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | |
9687 | 14805 | 2016-08-02 | Tagtachian JS | G10 | Troglodytes aedon - Troglodytidae | ratona | |
9688 | 14833 | 2016-08-06 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle americana - Alcedinidae | martín pescador chico | |
9689 | 14834 | 2016-08-06 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle americana - Alcedinidae | martín pescador chico | |
9690 | 14835 | 2016-08-06 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle americana - Alcedinidae | martín pescador chico | |
9691 | 14836 | 2016-08-06 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle americana - Alcedinidae | martín pescador chico | |
9692 | 14837 | 2016-08-06 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle americana - Alcedinidae | martín pescador chico | |
9693 | 14838 | 2016-08-06 | Tagtachian JS | G10 | Chloroceryle americana - Alcedinidae | martín pescador chico | |
9694 | 15077 | 2016-08-22 | Tagtachian JS | G10 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
9695 | 15078 | 2016-08-22 | Tagtachian JS | G10 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
9696 | 15079 | 2016-08-22 | Tagtachian JS | G10 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
9697 | 15080 | 2016-08-22 | Tagtachian JS | G10 | Gallinula melanops - Rallidae | pollona pintada | |
9698 | 15081 | 2016-08-22 | Tagtachian JS | G10 | Gallinula melanops - Rallidae | pollona pintada | |
9699 | 15082 | 2016-08-22 | Tagtachian JS | G10 | Paroaria capitata - Emberizidae | cardenilla | |
9700 | 15083 | 2016-08-22 | Tagtachian JS | G10 | Paroaria capitata - Emberizidae | cardenilla |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||