Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por UBICACION, FECHA (c/fotos) - (desde el 2014-07-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
17101 | 11190 | 2015-06-10 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17102 | 11191 | 2015-06-10 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17103 | 11192 | 2015-06-10 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17104 | 11193 | 2015-06-10 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17105 | 11194 | 2015-06-10 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17106 | 11195 | 2015-06-10 | Tagtachian JS | G6 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
17107 | 11196 | 2015-06-10 | Tagtachian JS | G6 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
17108 | 11211 | 2015-06-11 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17109 | 11212 | 2015-06-11 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17110 | 11238 | 2015-06-13 | Tagtachian JS | G6 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
17111 | 11239 | 2015-06-13 | Tagtachian JS | G6 | Columba picazuro - Columbidae | paloma picazuró | |
17112 | 11240 | 2015-06-13 | Tagtachian JS | G6 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
17113 | 11274 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17114 | 11275 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17115 | 11276 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
17116 | 11277 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
17117 | 11303 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Rosthramus sociabilis - Accipitridae | caracolero | |
17118 | 11330 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
17119 | 11331 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
17120 | 11332 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
17121 | 11333 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
17122 | 11334 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
17123 | 11335 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
17124 | 11336 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
17125 | 11337 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Glaucidium brasilianum - Strigidae | caburé chico | |
17126 | 11338 | 2015-06-20 | Tagtachian JS | G6 | Glaucidium brasilianum - Strigidae | caburé chico | |
17127 | 11381 | 2015-06-22 | Tagtachian JS | G6 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
17128 | 11382 | 2015-06-22 | Tagtachian JS | G6 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
17129 | 11408 | 2015-06-23 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17130 | 11409 | 2015-06-23 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17131 | 11410 | 2015-06-23 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17132 | 11461 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G6 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
17133 | 11565 | 2015-07-11 | Tagtachian JS | G6 | Cacicus solitarius - Icteridae | boyero negro | |
17134 | 11590 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17135 | 11591 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17136 | 11592 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17137 | 11593 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17138 | 11594 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17139 | 11595 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17140 | 11596 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17141 | 11597 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17142 | 11598 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17143 | 11599 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17144 | 11600 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | Luchando con una anguila. |
17145 | 11601 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Vanellus chilensis - Charadriidae | tero común | |
17146 | 11604 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
17147 | 11607 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Columba livia - Columbidae | paloma casera | |
17148 | 11608 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Columba livia - Columbidae | paloma casera | |
17149 | 11609 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
17150 | 11610 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
17151 | 11623 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
17152 | 11624 | 2015-07-12 | Tagtachian JS | G6 | Columba picazuro - Columbidae | paloma picazuró | |
17153 | 11679 | 2015-07-18 | Tagtachian JS | G6 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
17154 | 11680 | 2015-07-18 | Tagtachian JS | G6 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
17155 | 11681 | 2015-07-18 | Tagtachian JS | G6 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
17156 | 11682 | 2015-07-18 | Tagtachian JS | G6 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
17157 | 11693 | 2015-07-23 | Tagtachian JS | G6 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
17158 | 11694 | 2015-07-23 | Tagtachian JS | G6 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
17159 | 11711 | 2015-07-25 | Tagtachian JS | G6 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
17160 | 11712 | 2015-07-25 | Tagtachian JS | G6 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
17161 | 11713 | 2015-07-25 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17162 | 11714 | 2015-07-25 | Tagtachian JS | G6 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
17163 | 11876 | 2015-08-15 | Tagtachian JS | G6 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
17164 | 11877 | 2015-08-15 | Tagtachian JS | G6 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
17165 | 11898 | 2015-08-17 | Tagtachian JS | G6 | Turdus rufiventris - Turdidae | zorzal colorado | |
17166 | 11899 | 2015-08-17 | Tagtachian JS | G6 | Sicalis flaveola - Emberizidae | jilguero dorado | |
17167 | 11900 | 2015-08-17 | Tagtachian JS | G6 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
17168 | 11901 | 2015-08-17 | Tagtachian JS | G6 | Embernagra platensis - Emberizidae | verdón | |
17169 | 11902 | 2015-08-17 | Tagtachian JS | G6 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
17170 | 11925 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
17171 | 11926 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
17172 | 11927 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Podicephorus major - Podicipedidae | macá grande | |
17173 | 11928 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Podicephorus major - Podicipedidae | macá grande | |
17174 | 11929 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Agelaius ruficapillus - Icteridae | varillero congo | |
17175 | 11930 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Agelaius ruficapillus - Icteridae | varillero congo | |
17176 | 11931 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Agelaius ruficapillus - Icteridae | varillero congo | |
17177 | 11932 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Agelaius ruficapillus - Icteridae | varillero congo | |
17178 | 11933 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Agelaius ruficapillus - Icteridae | varillero congo | |
17179 | 11934 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Agelaius ruficapillus - Icteridae | varillero congo | |
17180 | 11935 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Agelaius ruficapillus - Icteridae | varillero congo | |
17181 | 11936 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Agelaius ruficapillus - Icteridae | varillero congo | |
17182 | 11937 | 2015-08-26 | Tagtachian JS | G6 | Agelaius ruficapillus - Icteridae | varillero congo | |
17183 | 12109 | 2015-09-19 | Tagtachian JS | G6 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
17184 | 12110 | 2015-09-19 | Tagtachian JS | G6 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
17185 | 12111 | 2015-09-19 | Tagtachian JS | G6 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
17186 | 12188 | 2015-09-27 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae | arañero cara negra | |
17187 | 12189 | 2015-09-27 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17188 | 12190 | 2015-09-27 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17189 | 12191 | 2015-09-27 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17190 | 12192 | 2015-09-27 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17191 | 12193 | 2015-09-27 | Tagtachian JS | G6 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
17192 | 12194 | 2015-09-27 | Tagtachian JS | G6 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
17193 | 12195 | 2015-09-27 | Tagtachian JS | G6 | Turdus amaurochalinus - Turdidae | zorzal chalchalero | |
17194 | 12196 | 2015-09-27 | Tagtachian JS | G6 | Turdus amaurochalinus - Turdidae | zorzal chalchalero | |
17195 | 12273 | 2015-10-03 | Tagtachian JS | G6 | Vanellus chilensis - Charadriidae | tero común | |
17196 | 12274 | 2015-10-03 | Tagtachian JS | G6 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
17197 | 12275 | 2015-10-03 | Tagtachian JS | G6 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
17198 | 12276 | 2015-10-03 | Tagtachian JS | G6 | Podicephorus major - Podicipedidae | macá grande | |
17199 | 12277 | 2015-10-03 | Tagtachian JS | G6 | Podicephorus major - Podicipedidae | macá grande | |
17200 | 12278 | 2015-10-03 | Tagtachian JS | G6 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||