Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por UBICACION, FECHA (c/fotos) - (desde el 2014-07-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
11601 | 12217 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Actitis macularia - Scolopacidae | playerito manchado | |
11602 | 12367 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
11603 | 12374 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Myiophobus fasciatus - Tyrannidae | mosqueta estriada | |
11604 | 12375 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Myiophobus fasciatus - Tyrannidae | mosqueta estriada | |
11605 | 12376 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Zonotrichia capensis - Emberizidae | chingolo | |
11606 | 12377 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
11607 | 12379 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
11608 | 12380 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Aramides cajanea - Rallidae | chiricote | |
11609 | 12382 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
11610 | 12383 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Polioptila dumicola - Polioptilidae | tacuarita azul | |
11611 | 12384 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Progne chalybea - Hirundinidae | golondrina doméstica | |
11612 | 12385 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
11613 | 12386 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
11614 | 12393 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
11615 | 12394 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
11616 | 12395 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Paroaria capitata - Emberizidae | cardenilla | |
11617 | 12426 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
11618 | 12449 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G3 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
11619 | 12463 | 2015-10-12 | Tagtachian JS | G3 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
11620 | 12530 | 2015-10-12 | Tagtachian JS | G3 | Nycticorax nycticorax - Ardeidae | garza bruja | |
11621 | 12531 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Aratinga leucophtalmus - Psittacidae | calancate ala roja | |
11622 | 12532 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Aratinga leucophtalmus - Psittacidae | calancate ala roja | |
11623 | 12533 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Aratinga leucophtalmus - Psittacidae | calancate ala roja | |
11624 | 12534 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Aratinga leucophtalmus - Psittacidae | calancate ala roja | |
11625 | 12535 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
11626 | 12536 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
11627 | 12538 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11628 | 12539 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Phleocryptes melanops - Furnaridae | junquero | |
11629 | 12540 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
11630 | 12541 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
11631 | 12542 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G3 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
11632 | 12636 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G3 | Aramides cajanea - Rallidae | chiricote | |
11633 | 12637 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G3 | Aramides cajanea - Rallidae | chiricote | |
11634 | 12763 | 2015-11-01 | Tagtachian JS | G3 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
11635 | 12764 | 2015-11-01 | Tagtachian JS | G3 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
11636 | 12776 | 2015-11-08 | Tagtachian JS | G3 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
11637 | 12777 | 2015-11-08 | Tagtachian JS | G3 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
11638 | 12778 | 2015-11-08 | Tagtachian JS | G3 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
11639 | 12794 | 2015-11-08 | Tagtachian JS | G3 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
11640 | 12795 | 2015-11-08 | Tagtachian JS | G3 | Syrigma sibilatrix - Ardeidae | chiflón | |
11641 | 12796 | 2015-11-08 | Tagtachian JS | G3 | Syrigma sibilatrix - Ardeidae | chiflón | |
11642 | 12797 | 2015-11-08 | Tagtachian JS | G3 | Syrigma sibilatrix - Ardeidae | chiflón | |
11643 | 12798 | 2015-11-08 | Tagtachian JS | G3 | Syrigma sibilatrix - Ardeidae | chiflón | |
11644 | 12799 | 2015-11-08 | Tagtachian JS | G3 | Syrigma sibilatrix - Ardeidae | chiflón | |
11645 | 12800 | 2015-11-08 | Tagtachian JS | G3 | Syrigma sibilatrix - Ardeidae | chiflón | |
11646 | 12830 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Gallinula melanops - Rallidae | pollona pintada | |
11647 | 12831 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Nycticorax nycticorax - Ardeidae | garza bruja | |
11648 | 12832 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
11649 | 12833 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
11650 | 12834 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
11651 | 12835 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
11652 | 12838 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
11653 | 12839 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11654 | 12840 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11655 | 12841 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11656 | 12842 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11657 | 12843 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11658 | 12844 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11659 | 12845 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11660 | 12846 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11661 | 12847 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11662 | 12848 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11663 | 12849 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11664 | 12850 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11665 | 12851 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11666 | 12852 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11667 | 12853 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11668 | 12854 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11669 | 12855 | 2015-11-17 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11670 | 12895 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Fulica rufifrons - Rallidae | gallareta escudete rojo | |
11671 | 12896 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
11672 | 12903 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
11673 | 12904 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
11674 | 12905 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11675 | 12906 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11676 | 12907 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11677 | 12908 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11678 | 12909 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Porphyrio martinicus - Rallidae | pollona azul | |
11679 | 12910 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Nycticorax nycticorax - Ardeidae | garza bruja | |
11680 | 12911 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Nycticorax nycticorax - Ardeidae | garza bruja | |
11681 | 12912 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Egretta thula - Ardeidae | garcita blanca | |
11682 | 12913 | 2015-11-21 | Tagtachian JS | G3 | Egretta thula - Ardeidae | garcita blanca | |
11683 | 12915 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Phaeoprogne tapera - Hirundinidae | golondrina parda | |
11684 | 12948 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
11685 | 12949 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
11686 | 12950 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
11687 | 12951 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
11688 | 12955 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Fulica armillata - Rallidae | gallareta ligas rojas | |
11689 | 12956 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Fulica leucoptera - Rallidae | gallareta chica | |
11690 | 12957 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
11691 | 12960 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11692 | 12961 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11693 | 12962 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11694 | 12963 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11695 | 12964 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11696 | 12965 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11697 | 12966 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11698 | 12967 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11699 | 12968 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
11700 | 12969 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | G3 | Oxyura vittata - Anatidae | pato zambullidor chico |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||