Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por UBICACION, FECHA (c/fotos) - (desde el 2014-07-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
10401 | 16016 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10402 | 16017 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10403 | 16018 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10404 | 16019 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10405 | 16020 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10406 | 16021 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10407 | 16022 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10408 | 16023 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10409 | 16024 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10410 | 16025 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10411 | 16026 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10412 | 16027 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10413 | 16028 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10414 | 16029 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10415 | 16030 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10416 | 16031 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10417 | 16032 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10418 | 16033 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10419 | 16034 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10420 | 16035 | 2016-11-02 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10421 | 16043 | 2016-11-03 | Tagtachian JS | G2 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
10422 | 16044 | 2016-11-03 | Tagtachian JS | G2 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
10423 | 16045 | 2016-11-03 | Tagtachian JS | G2 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
10424 | 16147 | 2016-11-05 | Tagtachian JS | G2 | Bubulcus ibis - Ardeidae | garcita bueyera | |
10425 | 16148 | 2016-11-05 | Tagtachian JS | G2 | Bubulcus ibis - Ardeidae | garcita bueyera | |
10426 | 16170 | 2016-11-05 | Tagtachian JS | G2 | Megaceryle torquata - Alcedinidae | martín pescador grande | |
10427 | 16171 | 2016-11-05 | Tagtachian JS | G2 | Phaeoprogne tapera - Hirundinidae | golondrina parda | |
10428 | 16218 | 2016-11-05 | Tagtachian JS | G2 | Nycticorax nycticorax - Ardeidae | garza bruja | |
10429 | 16219 | 2016-11-05 | Tagtachian JS | G2 | Nycticorax nycticorax - Ardeidae | garza bruja | |
10430 | 16220 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10431 | 16221 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10432 | 16222 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10433 | 16223 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10434 | 16224 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10435 | 16225 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10436 | 16226 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10437 | 16227 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10438 | 16228 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10439 | 16229 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10440 | 16230 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Pardirallus maculatus - Rallidae | gallineta overa | |
10441 | 16233 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
10442 | 16234 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
10443 | 16235 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
10444 | 16236 | 2016-11-08 | Tagtachian JS | G2 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
10445 | 16284 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | G2 | Egretta thula - Ardeidae | garcita blanca | |
10446 | 16285 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | G2 | Vanellus chilensis - Charadriidae | tero común | |
10447 | 16286 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | G2 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
10448 | 16287 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | G2 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
10449 | 16288 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | G2 | Aratinga leucophtalmus - Psittacidae | calancate ala roja | |
10450 | 16372 | 2016-11-15 | Tagtachian JS | G2 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
10451 | 16373 | 2016-11-15 | Tagtachian JS | G2 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
10452 | 16374 | 2016-11-15 | Tagtachian JS | G2 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
10453 | 16375 | 2016-11-15 | Tagtachian JS | G2 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
10454 | 16376 | 2016-11-15 | Tagtachian JS | G2 | Phimosus infuscatus - Threskiornithidae | cuervillo cara pelada | |
10455 | 16378 | 2016-11-15 | Tagtachian JS | G2 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
10456 | 16379 | 2016-11-15 | Tagtachian JS | G2 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
10457 | 16380 | 2016-11-15 | Tagtachian JS | G2 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
10458 | 16462 | 2016-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
10459 | 16463 | 2016-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
10460 | 16464 | 2016-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Tyrannus savana - Tyrannidae | tijereta | |
10461 | 16465 | 2016-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Tyrannus savana - Tyrannidae | tijereta | |
10462 | 16466 | 2016-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Tyrannus savana - Tyrannidae | tijereta | |
10463 | 16467 | 2016-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
10464 | 16468 | 2016-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
10465 | 16469 | 2016-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Columba picazuro - Columbidae | paloma picazuró | |
10466 | 16470 | 2016-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Vireo olivaceus - Vireonidae | chiví común | |
10467 | 16548 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Agelaioides badius - Icteridae | tordo músico | |
10468 | 16549 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Agelaioides badius - Icteridae | tordo músico | |
10469 | 16550 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
10470 | 16551 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
10471 | 16584 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
10472 | 16585 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
10473 | 16586 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
10474 | 16587 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
10475 | 16588 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Chauna torquata - Anhimidae | chajá | |
10476 | 16589 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
10477 | 16590 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
10478 | 16591 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
10479 | 16592 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
10480 | 16593 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
10481 | 16594 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
10482 | 16595 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
10483 | 16596 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
10484 | 16597 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
10485 | 16598 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
10486 | 16599 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
10487 | 16600 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
10488 | 16601 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
10489 | 16602 | 2016-11-24 | Tagtachian JS | G2 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
10490 | 16855 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Pyrrhura frontalis - Psittacidae | chiripepé cabeza verde | Individuo con movilidad aparentemente reducida. |
10491 | 16856 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Pyrrhura frontalis - Psittacidae | chiripepé cabeza verde | Individuo con movilidad aparentemente reducida. |
10492 | 16857 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Pyrrhura frontalis - Psittacidae | chiripepé cabeza verde | Individuo con movilidad aparentemente reducida. |
10493 | 16858 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
10494 | 16859 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Satrapa icterophys - Tyrannidae | suirirí amarillo | |
10495 | 16860 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Phaeoprogne tapera - Hirundinidae | golondrina parda | |
10496 | 16930 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
10497 | 16931 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
10498 | 16932 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
10499 | 16933 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
10500 | 16934 | 2016-12-09 | Tagtachian JS | G2 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | Tomando un baño de tierra. |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||