Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por PERSONA, FECHAS (c/fotos) - (desde el 2011-01-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
301 | 8242 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G3 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
302 | 8243 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G3 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
303 | 8244 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G3 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
304 | 8245 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G4 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
305 | 8246 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G4 | Polioptila dumicola - Polioptilidae | tacuarita azul | |
306 | 8247 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G4 | Polioptila dumicola - Polioptilidae | tacuarita azul | |
307 | 8248 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G4 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
308 | 8249 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
309 | 8250 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
310 | 8251 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
311 | 8252 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
312 | 8253 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
313 | 8254 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
314 | 8255 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
315 | 8256 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
316 | 8257 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G9 | Amblyramphus holosericeus - Icteridae | federal | |
317 | 8258 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G9 | Amblyramphus holosericeus - Icteridae | federal | |
318 | 8259 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G9 | Amblyramphus holosericeus - Icteridae | federal | |
319 | 8260 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G9 | Gallinula melanops - Rallidae | pollona pintada | |
320 | 8261 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
321 | 8262 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
322 | 8263 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | Acompañados de Sirirí Pampa. |
323 | 8264 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | Acompañados de Sirirí Pampa. |
324 | 8265 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
325 | 8266 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
326 | 8267 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
327 | 8268 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
328 | 8269 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
329 | 8270 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
330 | 8271 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
331 | 8272 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
332 | 8273 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G8 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
333 | 8274 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G3 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
334 | 8275 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G3 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
335 | 8276 | 2014-08-02 | Tagtachian JS | G3 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
336 | 8277 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G4 | Amblyramphus holosericeus - Icteridae | federal | Dos adultos y un juvenil. |
337 | 8278 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G4 | Amblyramphus holosericeus - Icteridae | federal | Dos adultos y un juvenil. |
338 | 8279 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G4 | Amblyramphus holosericeus - Icteridae | federal | Dos adultos y un juvenil. |
339 | 8280 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G4 | Amblyramphus holosericeus - Icteridae | federal | Dos adultos y un juvenil. |
340 | 8281 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | E1 | Poospiza lateralis - Emberizidae | monterita litoraleña | |
341 | 8282 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | E1 | Poospiza lateralis - Emberizidae | monterita litoraleña | |
342 | 8283 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | D2 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
343 | 8284 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | D2 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
344 | 8285 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | D2 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
345 | 8286 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | D2 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
346 | 8287 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | D2 | Basileuterus culicivorus - Parulidae | arañero coronado chico | |
347 | 8288 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | D2 | Vanessa braziliensis - Nymphalidae | dama pintada | |
348 | 8289 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | C3 | Larus cirrocephalus - Laridae | gaviota capucho gris | |
349 | 8290 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | C3 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
350 | 8291 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | C3 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
351 | 8292 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | C3 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
352 | 8293 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | C3 | Dione moneta - Nymphalidae | ||
353 | 8294 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G7 | Carduelis magellanica - Fringillidae | cabecitanegra común | |
354 | 8295 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | ND | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | Anidando. |
355 | 8296 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G8 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | Con un pato picazo un (probable) sirirí colorado. |
356 | 8297 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G8 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
357 | 8298 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G5 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
358 | 8299 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G3 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
359 | 8300 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G3 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
360 | 8301 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G3 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
361 | 8302 | 2014-08-08 | Tagtachian JS | G3 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
362 | 8303 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G3 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
363 | 8304 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G3 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
364 | 8305 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D1 | Synallaxis spixi - Furnaridae | pijuí plomizo | |
365 | 8306 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D1 | Synallaxis spixi - Furnaridae | pijuí plomizo | |
366 | 8307 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D1 | Synallaxis spixi - Furnaridae | pijuí plomizo | |
367 | 8308 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D1 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
368 | 8309 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D1 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
369 | 8310 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D1 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
370 | 8311 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D2 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
371 | 8312 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D2 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | Con un pescadito en el pico. |
372 | 8313 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D2 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | Con un pescadito en el pico. |
373 | 8314 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D2 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | Con un pescadito en el pico. |
374 | 8315 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D2 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | Con un pescadito en el pico. |
375 | 8316 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D1 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
376 | 8317 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D1 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
377 | 8318 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D2 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
378 | 8319 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D2 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
379 | 8320 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | D2 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
380 | 8321 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G7 | Otus choliba - Strigidae | alilicucu común | |
381 | 8322 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G7 | Otus choliba - Strigidae | alilicucu común | |
382 | 8323 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G7 | Otus choliba - Strigidae | alilicucu común | |
383 | 8324 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G7 | Otus choliba - Strigidae | alilicucu común | |
384 | 8325 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G8 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
385 | 8326 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G8 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
386 | 8327 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G8 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
387 | 8328 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G8 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
388 | 8329 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G8 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
389 | 8330 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G8 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
390 | 8331 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G8 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
391 | 8332 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G8 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
392 | 8333 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G8 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
393 | 8334 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G9 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
394 | 8335 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G9 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
395 | 8336 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G9 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
396 | 8337 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G9 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
397 | 8338 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G9 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
398 | 8339 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G9 | Columba livia - Columbidae | paloma casera | |
399 | 8340 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
400 | 8341 | 2014-08-09 | Tagtachian JS | G3 | Carduelis magellanica - Fringillidae | cabecitanegra común |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||