Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por PERSONA, FECHAS (c/fotos) - (desde el 2011-01-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
19601 | 27574 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
19602 | 27575 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
19603 | 27576 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
19604 | 27577 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
19605 | 27578 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
19606 | 27579 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19607 | 27580 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19608 | 27581 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19609 | 27582 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19610 | 27583 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19611 | 27584 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19612 | 27585 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19613 | 27586 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19614 | 27587 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19615 | 27588 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19616 | 27589 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19617 | 27590 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | Cópula de la pareja de patos |
19618 | 27591 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
19619 | 27592 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
19620 | 27593 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
19621 | 27594 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19622 | 27595 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19623 | 27596 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19624 | 27597 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19625 | 27598 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19626 | 27599 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19627 | 27600 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19628 | 27601 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19629 | 27602 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19630 | 27603 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19631 | 27604 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
19632 | 27605 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
19633 | 27606 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Fulica armillata - Rallidae | gallareta ligas rojas | |
19634 | 27607 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19635 | 27608 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19636 | 27609 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19637 | 27610 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19638 | 27611 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
19639 | 27612 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
19640 | 27613 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19641 | 27614 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19642 | 27615 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19643 | 27616 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19644 | 27617 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19645 | 27618 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19646 | 27619 | 2018-08-14 | Tagtachian JS | ND | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19647 | 27620 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | |
19648 | 27621 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
19649 | 27622 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Turdus amaurochalinus - Turdidae | zorzal chalchalero | |
19650 | 27623 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Turdus amaurochalinus - Turdidae | zorzal chalchalero | |
19651 | 27624 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Turdus amaurochalinus - Turdidae | zorzal chalchalero | |
19652 | 27625 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Turdus amaurochalinus - Turdidae | zorzal chalchalero | |
19653 | 27626 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Turdus amaurochalinus - Turdidae | zorzal chalchalero | |
19654 | 27627 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Serpophaga subcristata - Tyrannidae | piojito común | |
19655 | 27628 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
19656 | 27629 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
19657 | 27630 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Turdus rufiventris - Turdidae | zorzal colorado | |
19658 | 27631 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
19659 | 27632 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
19660 | 27633 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Paroaria capitata - Emberizidae | cardenilla | |
19661 | 27634 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Thraupis bonariensis - Thraupidae | naranjero | |
19662 | 27635 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Thraupis bonariensis - Thraupidae | naranjero | |
19663 | 27636 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Synallaxis frontalis - Furnaridae | pijuí frente gris | |
19664 | 27637 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Synallaxis frontalis - Furnaridae | pijuí frente gris | |
19665 | 27638 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Synallaxis frontalis - Furnaridae | pijuí frente gris | |
19666 | 27639 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Synallaxis frontalis - Furnaridae | pijuí frente gris | |
19667 | 27640 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Amblyramphus holosericeus - Icteridae | federal | |
19668 | 27641 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Amblyramphus holosericeus - Icteridae | federal | |
19669 | 27642 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Amblyramphus holosericeus - Icteridae | federal | |
19670 | 27643 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sicalis flaveola - Emberizidae | jilguero dorado | |
19671 | 27644 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sicalis flaveola - Emberizidae | jilguero dorado | |
19672 | 27645 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
19673 | 27646 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
19674 | 27647 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
19675 | 27648 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Cyanocompsa brissonii - Emberizidae | reinamora grande | |
19676 | 27649 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Cyanocompsa brissonii - Emberizidae | reinamora grande | |
19677 | 27650 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Cyanocompsa brissonii - Emberizidae | reinamora grande | |
19678 | 27651 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19679 | 27652 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19680 | 27653 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19681 | 27654 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19682 | 27655 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19683 | 27656 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19684 | 27657 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19685 | 27658 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19686 | 27659 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19687 | 27660 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19688 | 27661 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19689 | 27662 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Sporophila collaris - Emberizidae | corbatita dominó | |
19690 | 27663 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19691 | 27664 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19692 | 27665 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Poospiza melanoleuca - Emberizidae | monterita cabeza negra | |
19693 | 27666 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
19694 | 27667 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
19695 | 27668 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
19696 | 27669 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
19697 | 27670 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
19698 | 27671 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
19699 | 27672 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
19700 | 27673 | 2018-08-15 | Tagtachian JS | ND | Caracara plancus - Falconidae | carancho |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||