Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por PERSONA, FECHAS (c/fotos) - (desde el 2011-01-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
19201 | 27172 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G3 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
19202 | 27173 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G3 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | Perseguidos por un gavilán mixto |
19203 | 27174 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G3 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | Perseguidos por un gavilán mixto |
19204 | 27175 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G3 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | Perseguidos por un gavilán mixto |
19205 | 27176 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G3 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | Perseguidos por un gavilán mixto |
19206 | 27177 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Turdus rufiventris - Turdidae | zorzal colorado | |
19207 | 27178 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | |
19208 | 27179 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | |
19209 | 27180 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G5 | Anas georgica - Anatidae | pato maicero | |
19210 | 27181 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G5 | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19211 | 27182 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G5 | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19212 | 27183 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G5 | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19213 | 27184 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G5 | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19214 | 27185 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G5 | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19215 | 27186 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G5 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19216 | 27187 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G5 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19217 | 27188 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G5 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19218 | 27189 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | F5 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
19219 | 27190 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | F5 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
19220 | 27191 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | F5 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
19221 | 27192 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | F5 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
19222 | 27193 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | F6 | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
19223 | 27194 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G6 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
19224 | 27195 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | F8 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
19225 | 27196 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | F8 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
19226 | 27197 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19227 | 27198 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19228 | 27199 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19229 | 27200 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19230 | 27201 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19231 | 27202 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19232 | 27203 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19233 | 27204 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19234 | 27205 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19235 | 27206 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19236 | 27207 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
19237 | 27208 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Agelaioides badius - Icteridae | tordo músico | |
19238 | 27209 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
19239 | 27211 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Cinclodes fuscus - Furnaridae | remolinera común | |
19240 | 27212 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19241 | 27213 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | |
19242 | 27214 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | |
19243 | 27215 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
19244 | 27216 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
19245 | 27217 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | ND | Anas georgica - Anatidae | pato maicero | |
19246 | 27218 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | ND | Anas georgica - Anatidae | pato maicero | |
19247 | 27219 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
19248 | 27220 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
19249 | 27221 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19250 | 27222 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19251 | 27223 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
19252 | 27224 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
19253 | 27225 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
19254 | 27226 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
19255 | 27227 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
19256 | 27228 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
19257 | 27229 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
19258 | 27230 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
19259 | 27231 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G10 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
19260 | 27232 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
19261 | 27233 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
19262 | 27234 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
19263 | 27235 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
19264 | 27236 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
19265 | 27237 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
19266 | 27238 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
19267 | 27239 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
19268 | 27240 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Fulica armillata - Rallidae | gallareta ligas rojas | |
19269 | 27241 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Serpophaga nigricans - Tyrannidae | piojito gris | |
19270 | 27242 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
19271 | 27243 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
19272 | 27244 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Guira guira - Cuculidae | pirincho | |
19273 | 27245 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
19274 | 27246 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
19275 | 27247 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Ardea cocoi - Ardeidae | garza mora | |
19276 | 27248 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Ardea cocoi - Ardeidae | garza mora | |
19277 | 27249 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | Entre medio de los dos patos. |
19278 | 27250 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19279 | 27251 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Anas georgica - Anatidae | pato maicero | |
19280 | 27252 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G4 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
19281 | 27253 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G1 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
19282 | 27254 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G1 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
19283 | 27255 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | G2 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
19284 | 27256 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | E1 | Knipolegus cyanirostris - Tyrannidae | viudita pico celeste | |
19285 | 27257 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | E1 | Knipolegus cyanirostris - Tyrannidae | viudita pico celeste | |
19286 | 27258 | 2018-07-06 | Tagtachian JS | E1 | Knipolegus cyanirostris - Tyrannidae | viudita pico celeste | |
19287 | 27260 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G3 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
19288 | 27261 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G3 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
19289 | 27262 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G3 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
19290 | 27263 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G4 | Chauna torquata - Anhimidae | chajá | |
19291 | 27264 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G5 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19292 | 27265 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G5 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19293 | 27266 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G5 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19294 | 27267 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G5 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19295 | 27268 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G6 | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19296 | 27269 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G6 | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19297 | 27270 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G6 | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19298 | 27271 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G6 | Anas platalea - Anatidae | pato cuchara | |
19299 | 27272 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G4 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
19300 | 27273 | 2018-07-07 | Tagtachian JS | G4 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||