Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por PERSONA, FECHAS (c/fotos) - (desde el 2011-01-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
19001 | 26972 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B10 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
19002 | 26973 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B10 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
19003 | 26974 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B10 | Sicalis flaveola - Emberizidae | jilguero dorado | |
19004 | 26975 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B10 | Polioptila dumicola - Polioptilidae | tacuarita azul | |
19005 | 26976 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B10 | Polioptila dumicola - Polioptilidae | tacuarita azul | |
19006 | 26977 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B10 | Plegadis chihi - Threskiornithidae | cuervillo de cañada | |
19007 | 26978 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B10 | Plegadis chihi - Threskiornithidae | cuervillo de cañada | |
19008 | 26979 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | A11 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
19009 | 26980 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | A11 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
19010 | 26981 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | A11 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
19011 | 26982 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | A11 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
19012 | 26983 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | A11 | Hylocharis chrysura - Trochilidae | picaflor bronceado | |
19013 | 26984 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | A11 | Hylocharis chrysura - Trochilidae | picaflor bronceado | |
19014 | 26985 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | A11 | Hylocharis chrysura - Trochilidae | picaflor bronceado | |
19015 | 26986 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | A11 | Hylocharis chrysura - Trochilidae | picaflor bronceado | |
19016 | 26987 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B8 | Larus cirrocephalus - Laridae | gaviota capucho gris | |
19017 | 26988 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B8 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
19018 | 26989 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Podicephorus major - Podicipedidae | macá grande | |
19019 | 26990 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19020 | 26991 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19021 | 26992 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19022 | 26993 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19023 | 26994 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19024 | 26995 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19025 | 26996 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
19026 | 26997 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
19027 | 26998 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
19028 | 26999 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
19029 | 27000 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
19030 | 27001 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
19031 | 27002 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
19032 | 27003 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Podicephorus major - Podicipedidae | macá grande | |
19033 | 27004 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Podicephorus major - Podicipedidae | macá grande | |
19034 | 27005 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Lepidocolaptes angustirostris - Dendrocolaptidae | chinchero chico | |
19035 | 27006 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Lepidocolaptes angustirostris - Dendrocolaptidae | chinchero chico | |
19036 | 27007 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
19037 | 27008 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
19038 | 27009 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
19039 | 27010 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
19040 | 27011 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
19041 | 27012 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | B7 | Phimosus infuscatus - Threskiornithidae | cuervillo cara pelada | |
19042 | 27013 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | E7 | Syrigma sibilatrix - Ardeidae | chiflón | |
19043 | 27014 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | E7 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
19044 | 27015 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | E7 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
19045 | 27016 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | E7 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
19046 | 27017 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G6 | Anas georgica - Anatidae | pato maicero | |
19047 | 27018 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G6 | Anas georgica - Anatidae | pato maicero | |
19048 | 27019 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G6 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19049 | 27020 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G6 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
19050 | 27021 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G5 | Vanellus chilensis - Charadriidae | tero común | |
19051 | 27022 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G5 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
19052 | 27023 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F6 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
19053 | 27024 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F6 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
19054 | 27025 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F6 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
19055 | 27026 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F6 | Serpophaga subcristata - Tyrannidae | piojito común | |
19056 | 27027 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F6 | Serpophaga subcristata - Tyrannidae | piojito común | |
19057 | 27028 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G5 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
19058 | 27029 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G5 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
19059 | 27030 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G5 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
19060 | 27031 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G5 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
19061 | 27032 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G5 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
19062 | 27033 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G5 | Columba maculosa - Columbidae | paloma manchada | |
19063 | 27034 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
19064 | 27035 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F6 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
19065 | 27036 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
19066 | 27037 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | |
19067 | 27038 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | |
19068 | 27039 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | |
19069 | 27040 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Heteronetta atricapilla - Anatidae | pato cabeza negra | |
19070 | 27041 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Heteronetta atricapilla - Anatidae | pato cabeza negra | |
19071 | 27042 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Heteronetta atricapilla - Anatidae | pato cabeza negra | |
19072 | 27043 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Heteronetta atricapilla - Anatidae | pato cabeza negra | |
19073 | 27044 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Heteronetta atricapilla - Anatidae | pato cabeza negra | |
19074 | 27045 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Heteronetta atricapilla - Anatidae | pato cabeza negra | |
19075 | 27046 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Fulica leucoptera - Rallidae | gallareta chica | |
19076 | 27047 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | F5 | Fulica leucoptera - Rallidae | gallareta chica | |
19077 | 27048 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G4 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
19078 | 27049 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G4 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
19079 | 27050 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G3 | Lepidocolaptes angustirostris - Dendrocolaptidae | chinchero chico | |
19080 | 27051 | 2018-06-23 | Tagtachian JS | G3 | Lepidocolaptes angustirostris - Dendrocolaptidae | chinchero chico | |
19081 | 27052 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | E1 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
19082 | 27053 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Ardea cocoi - Ardeidae | garza mora | |
19083 | 27054 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Phimosus infuscatus - Threskiornithidae | cuervillo cara pelada | |
19084 | 27055 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Paroaria coronata - Emberizidae | cardenal común | |
19085 | 27056 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Sicalis flaveola - Emberizidae | jilguero dorado | |
19086 | 27057 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
19087 | 27058 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
19088 | 27059 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
19089 | 27060 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Agelaius thilius - Icteridae | varillero ala amarilla | |
19090 | 27061 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Agelaius thilius - Icteridae | varillero ala amarilla | |
19091 | 27062 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Agelaius thilius - Icteridae | varillero ala amarilla | |
19092 | 27063 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Agelaius thilius - Icteridae | varillero ala amarilla | |
19093 | 27064 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Agelaius thilius - Icteridae | varillero ala amarilla | |
19094 | 27065 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Agelaius thilius - Icteridae | varillero ala amarilla | |
19095 | 27066 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19096 | 27067 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
19097 | 27068 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | |
19098 | 27069 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Sturnus vulgaris - Sturnidae | estornino pinto | |
19099 | 27070 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
19100 | 27071 | 2018-06-30 | Tagtachian JS | D1 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||