Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por PERSONA, FECHAS (c/fotos) - (desde el 2011-01-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
1401 | 9340 | 2014-11-29 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
1402 | 9341 | 2014-11-29 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
1403 | 9342 | 2014-12-02 | Tagtachian JS | G2 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
1404 | 9343 | 2014-12-02 | Tagtachian JS | G2 | Gallinula melanops - Rallidae | pollona pintada | |
1405 | 9344 | 2014-12-02 | Tagtachian JS | G2 | Gallinula melanops - Rallidae | pollona pintada | |
1406 | 9345 | 2014-12-02 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1407 | 9346 | 2014-12-02 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1408 | 9347 | 2014-12-02 | Tagtachian JS | G4 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1409 | 9348 | 2014-12-02 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1410 | 9349 | 2014-12-02 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1411 | 9350 | 2014-12-02 | Tagtachian JS | G4 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
1412 | 9353 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G2 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
1413 | 9354 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G2 | Paroaria coronata - Emberizidae | cardenal común | |
1414 | 9355 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G2 | Plegadis chihi - Threskiornithidae | cuervillo de cañada | |
1415 | 9356 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G2 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
1416 | 9357 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G3 | Aramides ypecaha - Rallidae | ipacaá | |
1417 | 9358 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G3 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
1418 | 9359 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G3 | Aramides cajanea - Rallidae | chiricote | |
1419 | 9360 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G3 | Aramides cajanea - Rallidae | chiricote | |
1420 | 9362 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G7 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
1421 | 9363 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G7 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
1422 | 9364 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G7 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
1423 | 9365 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G7 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
1424 | 9366 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G7 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
1425 | 9367 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G6 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
1426 | 9368 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G6 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
1427 | 9369 | 2014-12-04 | Tagtachian JS | G3 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1428 | 9370 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G2 | Plegadis chihi - Threskiornithidae | cuervillo de cañada | |
1429 | 9371 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | D10 | Plegadis chihi - Threskiornithidae | cuervillo de cañada | |
1430 | 9372 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | D10 | Phimosus infuscatus - Threskiornithidae | cuervillo cara pelada | |
1431 | 9373 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | D10 | Phimosus infuscatus - Threskiornithidae | cuervillo cara pelada | |
1432 | 9374 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
1433 | 9375 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G3 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
1434 | 9376 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Fulica leucoptera - Rallidae | gallareta chica | |
1435 | 9377 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Fulica leucoptera - Rallidae | gallareta chica | |
1436 | 9378 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Fulica armillata - Rallidae | gallareta ligas rojas | |
1437 | 9379 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
1438 | 9380 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | D11 | Nycticorax nycticorax - Ardeidae | garza bruja | |
1439 | 9381 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | D11 | Vanellus chilensis - Charadriidae | tero común | |
1440 | 9382 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G10 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
1441 | 9383 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G10 | Myiodynastes maculatus - Tyrannidae | benteveo rayado | |
1442 | 9384 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G9 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | Con pichones. |
1443 | 9385 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G9 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | Con pichones. |
1444 | 9386 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G9 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | Con pichones. |
1445 | 9387 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G9 | Lepidocolaptes angustirostris - Dendrocolaptidae | chinchero chico | |
1446 | 9388 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G8 | Sporophila caerulescens - Emberizidae | corbatita común | |
1447 | 9389 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G8 | Sporophila caerulescens - Emberizidae | corbatita común | |
1448 | 9390 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G8 | Sporophila caerulescens - Emberizidae | corbatita común | |
1449 | 9391 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G6 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
1450 | 9392 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G5 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
1451 | 9393 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G5 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
1452 | 9394 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G5 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
1453 | 9395 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G5 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
1454 | 9396 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
1455 | 9397 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1456 | 9398 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1457 | 9399 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1458 | 9400 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
1459 | 9401 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1460 | 9402 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
1461 | 9403 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
1462 | 9404 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
1463 | 9405 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
1464 | 9406 | 2014-12-06 | Tagtachian JS | G4 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
1465 | 9407 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
1466 | 9408 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
1467 | 9409 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1468 | 9410 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
1469 | 9411 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Fulica rufifrons - Rallidae | gallareta escudete rojo | |
1470 | 9412 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
1471 | 9413 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
1472 | 9414 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1473 | 9415 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1474 | 9416 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1475 | 9418 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Phleocryptes melanops - Furnaridae | junquero | |
1476 | 9419 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Phleocryptes melanops - Furnaridae | junquero | |
1477 | 9420 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Phleocryptes melanops - Furnaridae | junquero | |
1478 | 9421 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Phleocryptes melanops - Furnaridae | junquero | |
1479 | 9422 | 2014-12-07 | Tagtachian JS | G4 | Phleocryptes melanops - Furnaridae | junquero | |
1480 | 9423 | 2014-12-08 | Tagtachian JS | G4 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
1481 | 9424 | 2014-12-08 | Tagtachian JS | ND | Rosthramus sociabilis - Accipitridae | caracolero | 24 ejemplares contados. |
1482 | 9425 | 2014-12-08 | Tagtachian JS | ND | Rosthramus sociabilis - Accipitridae | caracolero | 94 ejemplares contados. |
1483 | 9426 | 2014-12-08 | Tagtachian JS | G2 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
1484 | 9427 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G2 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
1485 | 9428 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G2 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
1486 | 9429 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G2 | Syrigma sibilatrix - Ardeidae | chiflón | |
1487 | 9430 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G2 | Nycticorax nycticorax - Ardeidae | garza bruja | |
1488 | 9431 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G2 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
1489 | 9432 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G2 | Zonotrichia capensis - Emberizidae | chingolo | |
1490 | 9433 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G2 | Zonotrichia capensis - Emberizidae | chingolo | |
1491 | 9434 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G3 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae | arañero cara negra | |
1492 | 9435 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G3 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
1493 | 9436 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G3 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
1494 | 9437 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G5 | Embernagra platensis - Emberizidae | verdón | |
1495 | 9438 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G5 | Embernagra platensis - Emberizidae | verdón | |
1496 | 9439 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G5 | Embernagra platensis - Emberizidae | verdón | |
1497 | 9440 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G4 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
1498 | 9441 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G4 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
1499 | 9442 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
1500 | 9443 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | ND | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||