Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por FECHA, ESPECIE (c/fotos) - (desde el 2014-07-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
4701 | 12651 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | E7 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
4702 | 12652 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | E7 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
4703 | 12653 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G6 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
4704 | 12654 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | F7 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
4705 | 12655 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G6 | Lepidocolaptes angustirostris - Dendrocolaptidae | chinchero chico | |
4706 | 12656 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G5 | Tachyphonus rufus - Thraupidae | frutero negro | |
4707 | 12657 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G4 | Tyrannus melancholicus - Tyrannidae | suirirí real | |
4708 | 12658 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G2 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
4709 | 12659 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G2 | Myiodynastes maculatus - Tyrannidae | benteveo rayado | |
4710 | 12660 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G2 | Myiodynastes maculatus - Tyrannidae | benteveo rayado | |
4711 | 12661 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G2 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
4712 | 12662 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G1 | Machetornis rixosus - Tyrannidae | picabuey | |
4713 | 12663 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae | churrinche | |
4714 | 12664 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae | churrinche | |
4715 | 12665 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
4716 | 12666 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G4 | Nomonyx dominicus - Anatidae | pato fierro | |
4717 | 12667 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G4 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
4718 | 12668 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G4 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
4719 | 12669 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G4 | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | |
4720 | 12670 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G4 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
4721 | 12671 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G4 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
4722 | 12672 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G4 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
4723 | 12673 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G4 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4724 | 12674 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
4725 | 12675 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
4726 | 12676 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
4727 | 12677 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
4728 | 12678 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
4729 | 12679 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
4730 | 12680 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
4731 | 12681 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
4732 | 12682 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
4733 | 12683 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
4734 | 12684 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4735 | 12685 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4736 | 12686 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4737 | 12687 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4738 | 12688 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4739 | 12689 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4740 | 12690 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
4741 | 12691 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
4742 | 12692 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
4743 | 12693 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
4744 | 12694 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G9 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
4745 | 12695 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G8 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
4746 | 12696 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G8 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
4747 | 12697 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G7 | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
4748 | 12698 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G7 | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
4749 | 12699 | 2015-10-24 | Tagtachian JS | G7 | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
4750 | 12700 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Fulica armillata - Rallidae | gallareta ligas rojas | |
4751 | 12701 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Fulica armillata - Rallidae | gallareta ligas rojas | |
4752 | 12702 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
4753 | 12703 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
4754 | 12704 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4755 | 12705 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4756 | 12706 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4757 | 12707 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
4758 | 12708 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
4759 | 12709 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
4760 | 12710 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
4761 | 12711 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
4762 | 12712 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
4763 | 12713 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Fulica leucoptera - Rallidae | gallareta chica | |
4764 | 12714 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Fulica rufifrons - Rallidae | gallareta escudete rojo | |
4765 | 12715 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
4766 | 12716 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
4767 | 12717 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
4768 | 12718 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
4769 | 12719 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
4770 | 12720 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
4771 | 12721 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Oxyura vittata - Anatidae | pato zambullidor chico | |
4772 | 12722 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Oxyura vittata - Anatidae | pato zambullidor chico | |
4773 | 12723 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G9 | Oxyura vittata - Anatidae | pato zambullidor chico | |
4774 | 12724 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
4775 | 12725 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
4776 | 12726 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
4777 | 12727 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Tyrannus melancholicus - Tyrannidae | suirirí real | |
4778 | 12728 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Leptotila verreauxi - Columbidae | yerutí común | |
4779 | 12729 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
4780 | 12730 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Troglodytes aedon - Troglodytidae | ratona | Anidando en un poste de luz. |
4781 | 12731 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Troglodytes aedon - Troglodytidae | ratona | Anidando en un poste de luz. |
4782 | 12732 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Passer domesticus - Ploceidae | gorrión | |
4783 | 12733 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Elaenia parvirostris - Tyrannidae | fiofïo pico corto | |
4784 | 12734 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Elaenia parvirostris - Tyrannidae | fiofïo pico corto | |
4785 | 12735 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Myiodynastes maculatus - Tyrannidae | benteveo rayado | |
4786 | 12736 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
4787 | 12737 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | G10 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
4788 | 12738 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | F10 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
4789 | 12739 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | F10 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
4790 | 12740 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | E9 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
4791 | 12741 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | E9 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
4792 | 12742 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | E9 | Lepidocolaptes angustirostris - Dendrocolaptidae | chinchero chico | |
4793 | 12743 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | E9 | Lepidocolaptes angustirostris - Dendrocolaptidae | chinchero chico | |
4794 | 12744 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | B7 | Saltator similis - Emberizidae | pepitero verdoso | |
4795 | 12745 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | B7 | Saltator similis - Emberizidae | pepitero verdoso | |
4796 | 12746 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | B7 | Saltator similis - Emberizidae | pepitero verdoso | |
4797 | 12747 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | A10 | Columba picazuro - Columbidae | paloma picazuró | |
4798 | 12748 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | A8 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
4799 | 12749 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | A8 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
4800 | 12750 | 2015-10-31 | Tagtachian JS | B7 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||