Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por FECHA, ESPECIE (c/fotos) - (desde el 2014-07-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
18601 | 26572 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G7 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
18602 | 26573 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G7 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
18603 | 26574 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G7 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
18604 | 26575 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G7 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
18605 | 26576 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G7 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
18606 | 26577 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G7 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
18607 | 26578 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G7 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
18608 | 26579 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G5 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
18609 | 26580 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G4 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
18610 | 26581 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G4 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
18611 | 26582 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G4 | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
18612 | 26583 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F4 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
18613 | 26584 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F4 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
18614 | 26585 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F5 | Fulica leucoptera - Rallidae | gallareta chica | |
18615 | 26586 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F5 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
18616 | 26587 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G4 | Pardirallus sanguinolentus - Rallidae | gallineta común | |
18617 | 26588 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F4 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
18618 | 26589 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F4 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
18619 | 26590 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F4 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
18620 | 26591 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F4 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
18621 | 26592 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F4 | Ardea cocoi - Ardeidae | garza mora | |
18622 | 26593 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G3 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
18623 | 26594 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G3 | Machetornis rixosus - Tyrannidae | picabuey | |
18624 | 26595 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G3 | Machetornis rixosus - Tyrannidae | picabuey | |
18625 | 26596 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G2 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
18626 | 26597 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G1 | Cyanocompsa brissonii - Emberizidae | reinamora grande | |
18627 | 26598 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G1 | Cyanocompsa brissonii - Emberizidae | reinamora grande | |
18628 | 26599 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F1 | Piranga flava - Thraupidae | fueguero común | |
18629 | 26600 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F1 | Piranga flava - Thraupidae | fueguero común | |
18630 | 26601 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F1 | Piranga flava - Thraupidae | fueguero común | |
18631 | 26602 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F1 | Piranga flava - Thraupidae | fueguero común | |
18632 | 26603 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F1 | Piranga flava - Thraupidae | fueguero común | |
18633 | 26604 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | F1 | Piranga flava - Thraupidae | fueguero común | |
18634 | 26605 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | E1 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
18635 | 26606 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | D1 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
18636 | 26607 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | D1 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
18637 | 26608 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | D1 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
18638 | 26609 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | D1 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
18639 | 26610 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | D1 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
18640 | 26611 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | D1 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
18641 | 26612 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | D1 | Agelaioides badius - Icteridae | tordo músico | |
18642 | 26613 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | D1 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
18643 | 26614 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G3 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
18644 | 26615 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G3 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
18645 | 26616 | 2018-06-02 | Tagtachian JS | G3 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
18646 | 26617 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G2 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
18647 | 26618 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F1 | Columba picazuro - Columbidae | paloma picazuró | |
18648 | 26619 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F1 | Columba picazuro - Columbidae | paloma picazuró | |
18649 | 26620 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G3 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
18650 | 26621 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G3 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
18651 | 26622 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G3 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
18652 | 26623 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G3 | Sporophila caerulescens - Emberizidae | corbatita común | |
18653 | 26624 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G3 | Sporophila caerulescens - Emberizidae | corbatita común | |
18654 | 26625 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G3 | Sporophila caerulescens - Emberizidae | corbatita común | |
18655 | 26626 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
18656 | 26627 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G3 | Paroaria coronata - Emberizidae | cardenal común | |
18657 | 26628 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G3 | Paroaria coronata - Emberizidae | cardenal común | |
18658 | 26629 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G3 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
18659 | 26630 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G3 | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | |
18660 | 26631 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Ardea cocoi - Ardeidae | garza mora | |
18661 | 26632 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
18662 | 26633 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
18663 | 26634 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
18664 | 26635 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
18665 | 26636 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Phytotoma rutila - Cotingidae | cortarramas | |
18666 | 26637 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Zonotrichia capensis - Emberizidae | chingolo | |
18667 | 26638 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
18668 | 26639 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Turdus rufiventris - Turdidae | zorzal colorado | |
18669 | 26640 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
18670 | 26641 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G4 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
18671 | 26642 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G5 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
18672 | 26643 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G5 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
18673 | 26644 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G5 | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | |
18674 | 26645 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F6 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
18675 | 26646 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F6 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
18676 | 26647 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F6 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
18677 | 26648 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G5 | Anas georgica - Anatidae | pato maicero | |
18678 | 26649 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G9 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
18679 | 26650 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G9 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
18680 | 26651 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G9 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
18681 | 26652 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G10 | Anas platyrhynchos - Anatidae | ánade real | |
18682 | 26653 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G10 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
18683 | 26654 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G10 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
18684 | 26655 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G10 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
18685 | 26656 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G10 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
18686 | 26657 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G10 | Amazonetta brasiliensis - Anatidae | pato cutiri | |
18687 | 26658 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G10 | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
18688 | 26659 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F7 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
18689 | 26660 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F7 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
18690 | 26661 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F7 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
18691 | 26662 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | E7 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
18692 | 26663 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F6 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
18693 | 26664 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F6 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
18694 | 26665 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F6 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
18695 | 26666 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | F6 | Cygnus melancoryphus - Anatidae | cisne de cuello negro | |
18696 | 26667 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | E7 | Sicalis flaveola - Emberizidae | jilguero dorado | |
18697 | 26668 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | E7 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
18698 | 26669 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | E7 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
18699 | 26670 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | E7 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
18700 | 26671 | 2018-06-08 | Tagtachian JS | G5 | Satrapa icterophys - Tyrannidae | suirirí amarillo |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||