Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por FECHA, ESPECIE (c/fotos) - (desde el 2014-07-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
11501 | 19466 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D1 | Leptotila verreauxi - Columbidae | yerutí común | |
11502 | 19467 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D1 | Leptotila verreauxi - Columbidae | yerutí común | |
11503 | 19468 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D1 | Leptotila verreauxi - Columbidae | yerutí común | |
11504 | 19469 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D1 | Leptotila verreauxi - Columbidae | yerutí común | |
11505 | 19470 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D1 | Leptotila verreauxi - Columbidae | yerutí común | |
11506 | 19471 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
11507 | 19472 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
11508 | 19473 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | C4 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11509 | 19474 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11510 | 19475 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11511 | 19476 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11512 | 19477 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11513 | 19478 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11514 | 19479 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11515 | 19480 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11516 | 19481 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11517 | 19482 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | D2 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11518 | 19483 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | C4 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11519 | 19484 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | C4 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11520 | 19485 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | C4 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11521 | 19486 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B4 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
11522 | 19487 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B4 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
11523 | 19488 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Polioptila dumicola - Polioptilidae | tacuarita azul | |
11524 | 19489 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Polioptila dumicola - Polioptilidae | tacuarita azul | |
11525 | 19490 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Polioptila dumicola - Polioptilidae | tacuarita azul | |
11526 | 19491 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Polioptila dumicola - Polioptilidae | tacuarita azul | |
11527 | 19492 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11528 | 19493 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11529 | 19494 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11530 | 19495 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11531 | 19496 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11532 | 19497 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11533 | 19498 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11534 | 19499 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | B5 | Tachycineta meyeni - Hirundinidae | golondrina patagónica | |
11535 | 19500 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Charadrius collaris - Charadriidae | chorlito de collar | |
11536 | 19501 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Charadrius collaris - Charadriidae | chorlito de collar | |
11537 | 19502 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Lessonia rufa - Tyrannidae | sobrepuesto | |
11538 | 19503 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Lessonia rufa - Tyrannidae | sobrepuesto | |
11539 | 19504 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Lessonia rufa - Tyrannidae | sobrepuesto | |
11540 | 19505 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Lessonia rufa - Tyrannidae | sobrepuesto | |
11541 | 19506 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Lessonia rufa - Tyrannidae | sobrepuesto | |
11542 | 19507 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Lessonia rufa - Tyrannidae | sobrepuesto | |
11543 | 19508 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Phimosus infuscatus - Threskiornithidae | cuervillo cara pelada | |
11544 | 19509 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
11545 | 19510 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
11546 | 19511 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
11547 | 19512 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
11548 | 19513 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
11549 | 19514 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
11550 | 19515 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
11551 | 19516 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
11552 | 19517 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | E7 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
11553 | 19518 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | G3 | Machetornis rixosus - Tyrannidae | picabuey | |
11554 | 19519 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | G3 | Machetornis rixosus - Tyrannidae | picabuey | |
11555 | 19520 | 2017-06-19 | Tagtachian JS | G3 | Machetornis rixosus - Tyrannidae | picabuey | |
11556 | 19521 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F9 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
11557 | 19522 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F9 | Laterallus melanophaius - Rallidae | burrito común | |
11558 | 19523 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F9 | Pardirallus sanguinolentus - Rallidae | gallineta común | |
11559 | 19524 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F9 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
11560 | 19525 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F9 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
11561 | 19526 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F8 | Thraupis bonariensis - Thraupidae | naranjero | |
11562 | 19527 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F8 | Thraupis bonariensis - Thraupidae | naranjero | |
11563 | 19528 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F8 | Thraupis bonariensis - Thraupidae | naranjero | |
11564 | 19529 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F8 | Thraupis bonariensis - Thraupidae | naranjero | |
11565 | 19530 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F7 | Polioptila dumicola - Polioptilidae | tacuarita azul | |
11566 | 19531 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | F7 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
11567 | 19532 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E6 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
11568 | 19533 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E7 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
11569 | 19534 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E7 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
11570 | 19535 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E7 | Agelaius thilius - Icteridae | varillero ala amarilla | |
11571 | 19536 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E7 | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
11572 | 19537 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | B7 | Larus dominicanus - Laridae | gaviota cocinera | |
11573 | 19538 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | B6 | Thraupis bonariensis - Thraupidae | naranjero | |
11574 | 19539 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | B6 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
11575 | 19540 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | B6 | Synallaxis frontalis - Furnaridae | pijuí frente gris | |
11576 | 19541 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D2 | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
11577 | 19542 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D2 | Caracara plancus - Falconidae | carancho | |
11578 | 19543 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D1 | Molothrus rufoaxilaris - Icteridae | tordo pico corto | |
11579 | 19544 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D1 | Molothrus rufoaxilaris - Icteridae | tordo pico corto | |
11580 | 19545 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D2 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
11581 | 19546 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D2 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
11582 | 19547 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D2 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
11583 | 19548 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D2 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
11584 | 19549 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D2 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
11585 | 19550 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D2 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
11586 | 19551 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D1 | Thraupis bonariensis - Thraupidae | naranjero | |
11587 | 19552 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D1 | Machetornis rixosus - Tyrannidae | picabuey | |
11588 | 19553 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D1 | Machetornis rixosus - Tyrannidae | picabuey | |
11589 | 19554 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D1 | Machetornis rixosus - Tyrannidae | picabuey | |
11590 | 19555 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | D1 | Larus maculipennis - Laridae | gaviota capucho café | |
11591 | 19556 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E1 | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
11592 | 19557 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E1 | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
11593 | 19558 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E1 | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
11594 | 19559 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E1 | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
11595 | 19560 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E1 | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
11596 | 19561 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E1 | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
11597 | 19562 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E1 | Parula pitiayumi - Parulidae | pitiayumí | |
11598 | 19563 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E1 | Basileuterus culicivorus - Parulidae | arañero coronado chico | |
11599 | 19564 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | E1 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
11600 | 19565 | 2017-06-24 | Tagtachian JS | G3 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||