Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por FECHA, ESPECIE (c/fotos) - (desde el 2014-07-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
1001 | 8942 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Dives warszewiczi - Icteridae | tordo de matorral | |
1002 | 8943 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Dives warszewiczi - Icteridae | tordo de matorral | |
1003 | 8944 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Dives warszewiczi - Icteridae | tordo de matorral | |
1004 | 8945 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Agelaioides badius - Icteridae | tordo músico | |
1005 | 8946 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Fulica rufifrons - Rallidae | gallareta escudete rojo | |
1006 | 8947 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
1007 | 8948 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
1008 | 8949 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Guira guira - Cuculidae | pirincho | |
1009 | 8950 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Columba livia - Columbidae | paloma casera | |
1010 | 8951 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
1011 | 8952 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
1012 | 8953 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
1013 | 8954 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
1014 | 8955 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
1015 | 8956 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
1016 | 8957 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
1017 | 8958 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G10 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
1018 | 8959 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G8 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
1019 | 8960 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G8 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
1020 | 8961 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1021 | 8962 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1022 | 8963 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1023 | 8964 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1024 | 8965 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1025 | 8966 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1026 | 8967 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1027 | 8968 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1028 | 8969 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1029 | 8970 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1030 | 8971 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1031 | 8972 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1032 | 8973 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1033 | 8974 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G3 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
1034 | 8975 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G3 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
1035 | 8976 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G3 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
1036 | 8977 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Tachuris rubrigastra - Tyrannidae | tachurí sietecolores | |
1037 | 8978 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Tachuris rubrigastra - Tyrannidae | tachurí sietecolores | |
1038 | 8979 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Tachuris rubrigastra - Tyrannidae | tachurí sietecolores | |
1039 | 8980 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Tachuris rubrigastra - Tyrannidae | tachurí sietecolores | |
1040 | 8981 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1041 | 8982 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1042 | 8983 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1043 | 8984 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1044 | 8985 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1045 | 8986 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1046 | 8987 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1047 | 8988 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1048 | 8989 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1049 | 8990 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1050 | 8994 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G9 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
1051 | 8996 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G2 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae | biguá | |
1052 | 8991 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G8 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
1053 | 8992 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G8 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
1054 | 8993 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G9 | Coscoroba coscoroba - Anatidae | coscoroba | |
1055 | 8995 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G8 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
1056 | 8997 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G2 | Nycticorax nycticorax - Ardeidae | garza bruja | |
1057 | 8998 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1058 | 8999 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G3 | Aramides cajanea - Rallidae | chiricote | |
1059 | 9000 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G3 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
1060 | 9001 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G9 | Fulica rufifrons - Rallidae | gallareta escudete rojo | |
1061 | 9002 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G8 | Jacana jacana - Jacanidae | jacana | |
1062 | 9003 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G2 | Columba picazuro - Columbidae | paloma picazuró | |
1063 | 9004 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G4 | Leptotila verreauxi - Columbidae | yerutí común | |
1064 | 9005 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G2 | Guira guira - Cuculidae | pirincho | |
1065 | 9006 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | E1 | Chlorostilbon aureoventris - Trochilidae | picaflor común | |
1066 | 9007 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | E1 | Hylocharis chrysura - Trochilidae | picaflor bronceado | |
1067 | 9008 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | E1 | Colaptes melanolaimus - Picidae | carpintero real | |
1068 | 9009 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | D1 | Milvago chimango - Falconidae | chimango | |
1069 | 9010 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G3 | Aratinga leucophtalmus - Psittacidae | calancate ala roja | |
1070 | 9011 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G4 | Nandayus nenday - Psittacidae | ñanday | |
1071 | 9012 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G9 | Myiopsitta monachus - Psittacidae | cotorra | |
1072 | 9013 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G6 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
1073 | 9014 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | F7 | Serpophaga subcristata - Tyrannidae | piojito común | |
1074 | 9015 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | D1 | Myiophobus fasciatus - Tyrannidae | mosqueta estriada | |
1075 | 9016 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G4 | Satrapa icterophys - Tyrannidae | suirirí amarillo | |
1076 | 9017 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G5 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae | benteveo común | |
1077 | 9018 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G5 | Tyrannus melancholicus - Tyrannidae | suirirí real | |
1078 | 9019 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G3 | Tyrannus savana - Tyrannidae | tijereta | |
1079 | 9020 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | F1 | Myiarchus swainsoni - Tyrannidae | burlisto pico canela | |
1080 | 9021 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G2 | Vireo olivaceus - Vireonidae | chiví común | |
1081 | 9022 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G1 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae | golondrina barranquera | |
1082 | 9023 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G2 | Phaeoprogne tapera - Hirundinidae | golondrina parda | |
1083 | 9024 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G1 | Progne chalybea - Hirundinidae | golondrina doméstica | |
1084 | 9025 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G4 | Troglodytes aedon - Troglodytidae | ratona | |
1085 | 9026 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G2 | Turdus amaurochalinus - Turdidae | zorzal chalchalero | |
1086 | 9027 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G3 | Mimus triurus - Mimidae | calandria real | |
1087 | 9028 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | B7 | Paroaria capitata - Emberizidae | cardenilla | |
1088 | 9029 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | ND | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
1089 | 9030 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | ND | Thraupis bonariensis - Thraupidae | naranjero | |
1090 | 9031 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G8 | Donacospiza albifrons - Emberizidae | cachilo canela | |
1091 | 9032 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | ND | Poospiza melanoleuca - Emberizidae | monterita cabeza negra | |
1092 | 9033 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | D1 | Sicalis flaveola - Emberizidae | jilguero dorado | |
1093 | 9034 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | ND | Zonotrichia capensis - Emberizidae | chingolo | |
1094 | 9035 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | D7 | Saltator similis - Emberizidae | pepitero verdoso | |
1095 | 9036 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | D11 | Agelaius cyanopus - Icteridae | varillero negro | |
1096 | 9037 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | ND | Agelaioides badius - Icteridae | tordo músico | |
1097 | 9038 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | D1 | Molothrus rufoaxilaris - Icteridae | tordo pico corto | |
1098 | 9039 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | E1 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
1099 | 9040 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | G1 | Sturnella superciliaris - Icteridae | pecho colorado | |
1100 | 9041 | 2014-10-12 | Tagtachian JS | ND | Carduelis magellanica - Fringillidae | cabecitanegra común |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||