Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por ID (c/fotos) - (desde el 2014-07-01) |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
1501 | 9444 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Tachycineta leucorrhoa - Hirundinidae | golondrina ceja blanca | |
1502 | 9445 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Guira guira - Cuculidae | pirincho | |
1503 | 9446 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
1504 | 9447 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
1505 | 9448 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Progne chalybea - Hirundinidae | golondrina doméstica | |
1506 | 9449 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Progne chalybea - Hirundinidae | golondrina doméstica | |
1507 | 9450 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
1508 | 9451 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
1509 | 9452 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
1510 | 9453 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
1511 | 9454 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G1 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
1512 | 9455 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G2 | Icterus cayanensis - Icteridae | boyerito | |
1513 | 9456 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G4 | Ardea cocoi - Ardeidae | garza mora | |
1514 | 9457 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G4 | Ardea cocoi - Ardeidae | garza mora | |
1515 | 9458 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G4 | Ardea cocoi - Ardeidae | garza mora | |
1516 | 9459 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G4 | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
1517 | 9460 | 2014-12-14 | Tagtachian JS | G4 | Saltator aurantiirostris - Emberizidae | pepitero de collar | |
1518 | 9461 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G10 | Anas flavirostris - Anatidae | pato barcino | |
1519 | 9462 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G9 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
1520 | 9463 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G9 | Butorides striatus - Ardeidae | garcita azulada | |
1521 | 9464 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | C6 | Fluvicola pica - Tyrannidae | viudita blanca | |
1522 | 9465 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | C6 | Fluvicola pica - Tyrannidae | viudita blanca | |
1523 | 9466 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | C6 | Fluvicola pica - Tyrannidae | viudita blanca | |
1524 | 9467 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | C6 | Fluvicola pica - Tyrannidae | viudita blanca | |
1525 | 9468 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | C6 | Fluvicola pica - Tyrannidae | viudita blanca | |
1526 | 9469 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G10 | Fluvicola pica - Tyrannidae | viudita blanca | |
1527 | 9470 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G10 | Fluvicola pica - Tyrannidae | viudita blanca | |
1528 | 9471 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G9 | Plegadis chihi - Threskiornithidae | cuervillo de cañada | |
1529 | 9472 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G9 | Guira guira - Cuculidae | pirincho | |
1530 | 9473 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G8 | Callonetta leucophrys - Anatidae | pato de collar | |
1531 | 9474 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G9 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
1532 | 9475 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G4 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
1533 | 9476 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G3 | Buteo magnirostris - Accipitridae | taguató común | |
1534 | 9477 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G4 | Anas versicolor - Anatidae | pato capuchino | |
1535 | 9478 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G4 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
1536 | 9479 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G4 | Tigrisoma lineatum - Ardeidae | hocó colorado | |
1537 | 9480 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G6 | Columba maculosa - Columbidae | paloma manchada | |
1538 | 9481 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G6 | Columba maculosa - Columbidae | paloma manchada | |
1539 | 9482 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | G3 | Leptotila verreauxi - Columbidae | yerutí común | |
1540 | 9483 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | E7 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae | pico de plata | |
1541 | 9484 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | F7 | Ardea alba - Ardeidae | garza blanca | |
1542 | 9485 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | E7 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
1543 | 9486 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | E7 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
1544 | 9487 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | E7 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
1545 | 9488 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | E7 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
1546 | 9489 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | E7 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
1547 | 9490 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | E7 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
1548 | 9491 | 2014-12-20 | Tagtachian JS | E7 | Exenura maguari - Ciconiidae | cigüeña americana | |
1549 | 9492 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | G3 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1550 | 9493 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | B7 | Podicephorus major - Podicipedidae | macá grande | |
1551 | 9495 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | G4 | Nycticorax nycticorax - Ardeidae | garza bruja | |
1552 | 9496 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | G4 | Egretta thula - Ardeidae | garcita blanca | |
1553 | 9497 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | ND | Rosthramus sociabilis - Accipitridae | caracolero | |
1554 | 9498 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | B10 | Circus buffoni - Accipitridae | gavilán planeador | |
1555 | 9499 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | G4 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
1556 | 9500 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | G4 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1557 | 9501 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | B6 | Picumnus cirratus - Picidae | carpinterito común | |
1558 | 9502 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | B6 | Picumnus cirratus - Picidae | carpinterito común | |
1559 | 9503 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | B6 | Picumnus cirratus - Picidae | carpinterito común | |
1560 | 9504 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | ND | Picoides mixtus - Picidae | carpintero bataraz chico | |
1561 | 9505 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | E7 | Pseudocolopterix flaviventris - Tyrannidae | doradito común | |
1562 | 9506 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | ND | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
1563 | 9507 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Zenaida auriculata - Columbidae | torcaza | |
1564 | 9508 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae | sietevestidos | |
1565 | 9509 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Columba livia - Columbidae | paloma casera | |
1566 | 9510 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Passer domesticus - Ploceidae | gorrión | |
1567 | 9511 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Columba picazuro - Columbidae | paloma picazuró | |
1568 | 9512 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Columba livia - Columbidae | paloma casera | |
1569 | 9513 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Progne chalybea - Hirundinidae | golondrina doméstica | |
1570 | 9514 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Paroaria coronata - Emberizidae | cardenal común | |
1571 | 9515 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Aramus guarauna - Aramidae | carau | |
1572 | 9516 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Agelaioides badius - Icteridae | tordo músico | |
1573 | 9517 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1574 | 9518 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido | |
1575 | 9519 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Mimus saturninus - Mimidae | calandria grande | |
1576 | 9520 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
1577 | 9521 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Dendrocygna viduata - Anatidae | sirirí pampa | |
1578 | 9522 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Aratinga leucophtalmus - Psittacidae | calancate ala roja | |
1579 | 9523 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Aratinga leucophtalmus - Psittacidae | calancate ala roja | |
1580 | 9524 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Gallinula chloropus - Rallidae | pollona negra | |
1581 | 9525 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1582 | 9526 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
1583 | 9527 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
1584 | 9528 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Rollandia rolland - Podicipedidae | macá común | |
1585 | 9529 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
1586 | 9530 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Plegadis chihi - Threskiornithidae | cuervillo de cañada | |
1587 | 9531 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Dendrocygna bicolor - Anatidae | sirirí colorado | |
1588 | 9532 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1589 | 9533 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Netta peposaca - Anatidae | pato picazo | |
1590 | 9534 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Podilymbus podiceps - Podicipedidae | macá pico grueso | |
1591 | 9535 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Agelaius cyanopus - Icteridae | varillero negro | |
1592 | 9536 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
1593 | 9537 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Agelaioides badius - Icteridae | tordo músico | |
1594 | 9538 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Paroaria coronata - Emberizidae | cardenal común | |
1595 | 9539 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Paroaria coronata - Emberizidae | cardenal común | |
1596 | 9540 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Paroaria coronata - Emberizidae | cardenal común | |
1597 | 9541 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Columba picazuro - Columbidae | paloma picazuró | |
1598 | 9542 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Furnarius rufus - Furnariidae | hornero | |
1599 | 9543 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae | gavilán mixto | |
1600 | 9544 | 2015-01-07 | Tagtachian JS | G6 | Molothrus bonariensis - Icteridae | tordo renegrido |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||