Especies avistadas |
Observaciones ordenadas por FECHA con ESPECIE FIJA |
Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
1 | 17 | 2011-01-11 | Tagtachian JS | G3 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | hembra |
2 | 691 | 2011-11-26 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
3 | 710 | 2011-11-27 | Tagtachian JS | G3 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
4 | 711 | 2011-11-27 | Tagtachian JS | G3 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
5 | 723 | 2011-11-28 | Tagtachian JS | G5 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra |
6 | 803 | 2012-01-05 | Tagtachian JS | G3 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
7 | 840 | 2012-01-14 | Tagtachian JS | D9 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra |
8 | 890 | 2012-01-21 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
9 | 891 | 2012-01-21 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
10 | 1023 | 2012-02-21 | Tagtachian JS | D9 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
11 | 1024 | 2012-02-21 | Tagtachian JS | D9 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
12 | 1025 | 2012-02-21 | Tagtachian JS | D9 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
13 | 1026 | 2012-02-21 | Tagtachian JS | D9 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra |
14 | 1027 | 2012-02-21 | Tagtachian JS | D9 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra |
15 | 1039 | 2012-03-03 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
16 | 1216 | 2012-04-07 | Tagtachian JS | F10 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
17 | 2348 | 2013-01-04 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
18 | 2388 | 2013-01-05 | Tagtachian JS | E1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra. |
19 | 2431 | 2013-01-26 | Tagtachian JS | E1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
20 | 2511 | 2013-02-03 | Tagtachian JS | G7 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
21 | 2512 | 2013-02-03 | Tagtachian JS | G7 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
22 | 2567 | 2013-02-09 | Tagtachian JS | D9 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
23 | 2626 | 2013-02-23 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra. |
24 | 2627 | 2013-02-23 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Macho. |
25 | 2689 | 2013-03-23 | Tagtachian JS | G7 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
26 | 2694 | 2013-03-24 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
27 | 2726 | 2013-03-28 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
28 | 2727 | 2013-03-28 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
29 | 2753 | 2013-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Nido sobre la derecha con la hembra alimentando al pichón. |
30 | 2754 | 2013-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Nido. La hembra alimentando al pichón. |
31 | 2755 | 2013-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra llevando comida al nido |
32 | 2756 | 2013-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra llevando comida al nido |
33 | 5461 | 2013-11-09 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra. |
34 | 5462 | 2013-11-09 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Macho. |
35 | 5764 | 2013-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
36 | 5765 | 2013-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
37 | 5766 | 2013-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
38 | 5767 | 2013-11-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
39 | 6102 | 2013-12-22 | Tagtachian JS | G5 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
40 | 6672 | 2014-01-25 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
41 | 6673 | 2014-01-25 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
42 | 6678 | 2014-01-25 | Tagtachian JS | G7 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
43 | 6993 | 2014-02-22 | Tagtachian JS | G7 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
44 | 6994 | 2014-02-22 | Tagtachian JS | G7 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
45 | 6995 | 2014-02-22 | Tagtachian JS | G7 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
46 | 7015 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G7 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
47 | 7016 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G7 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
48 | 7017 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G7 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
49 | 7018 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
50 | 7019 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
51 | 7020 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
52 | 7021 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
53 | 7022 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
54 | 7023 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
55 | 7024 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
56 | 7025 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
57 | 7026 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
58 | 7027 | 2014-02-23 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
59 | 7089 | 2014-03-08 | Tagtachian JS | ND | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
60 | 7123 | 2014-03-15 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
61 | 9296 | 2014-11-29 | Tagtachian JS | G10 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
62 | 9297 | 2014-11-29 | Tagtachian JS | G10 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
63 | 9298 | 2014-11-29 | Tagtachian JS | G10 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
64 | 9506 | 2014-12-27 | Tagtachian JS | ND | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
65 | 9817 | 2015-02-07 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
66 | 10066 | 2015-02-22 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Macho. |
67 | 10067 | 2015-02-22 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra. |
68 | 10068 | 2015-02-22 | Tagtachian JS | G2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | Hembra. |
69 | 10524 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
70 | 13038 | 2015-12-07 | Tagtachian JS | G3 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
71 | 13039 | 2015-12-07 | Tagtachian JS | G3 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
72 | 13076 | 2015-12-07 | Tagtachian JS | G9 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
73 | 13388 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G4 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
74 | 13389 | 2016-01-09 | Tagtachian JS | G4 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
75 | 15902 | 2016-10-25 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
76 | 15903 | 2016-10-25 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
77 | 15904 | 2016-10-25 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
78 | 15905 | 2016-10-25 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
79 | 15906 | 2016-10-25 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
80 | 15907 | 2016-10-25 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
81 | 16753 | 2016-11-29 | Tagtachian JS | G4 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
82 | 16754 | 2016-11-29 | Tagtachian JS | G4 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
83 | 16755 | 2016-11-29 | Tagtachian JS | G4 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
84 | 17446 | 2017-01-08 | Tagtachian JS | G4 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
85 | 17447 | 2017-01-08 | Tagtachian JS | G4 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
86 | 17525 | 2017-01-14 | Tagtachian JS | E1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
87 | 17752 | 2017-01-28 | Tagtachian JS | D1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
88 | 17753 | 2017-01-28 | Tagtachian JS | D1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
89 | 17772 | 2017-01-28 | Tagtachian JS | D2 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
90 | 17804 | 2017-01-28 | Tagtachian JS | F8 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
91 | 18814 | 2017-04-08 | Tagtachian JS | G1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
92 | 24220 | 2017-11-20 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
93 | 24221 | 2017-11-20 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
94 | 24466 | 2017-12-05 | Tagtachian JS | F8 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
95 | 24467 | 2017-12-05 | Tagtachian JS | F8 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
96 | 24468 | 2017-12-05 | Tagtachian JS | F8 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
97 | 25227 | 2018-01-10 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
98 | 25228 | 2018-01-10 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
99 | 25229 | 2018-01-10 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
100 | 25230 | 2018-01-10 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
101 | 25231 | 2018-01-10 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
102 | 25792 | 2018-01-27 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común | |
103 | 25793 | 2018-01-27 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae | anambé común |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 103
Si no puede ver las actualizaciones, por favor recargue el marco.
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
||