Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por TAXON1 - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
601 | 923 | No determinada | - | Cecidomyiidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
602 | 924 | No determinada | - | Syrphidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
603 | 928 | No determinada | - | Tabanidae | tábano | Diptera | Arthropoda | Animales |
604 | 955 | Ochlerotatus albifasciatus | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
605 | 956 | Ochlerotatus crinifer | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
606 | 957 | Ochlerotatus scapularis | - | Culicidae | Díptera | Arthropoda | Animales | |
607 | 970 | Ophyra aenescens | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
608 | 987 | Oxysarcodexia bicolor | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
609 | 988 | Oxysarcodexia culmiforceps | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
610 | 989 | Oxysarcodexia marina | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
611 | 990 | Oxysarcodexia paulistanensis | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
612 | 991 | Oxysarcodexia terminalis | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
613 | 992 | Oxysarcodexia thornax | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
614 | 993 | Oxysarcodexia varia | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
615 | 1050 | Phaenicia cluvia | - | Calliphoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
616 | 1051 | Phaenicia sericata | - | Calliphoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
617 | 1056 | Phaonia trispila | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
618 | 1165 | Pseudacteon borgmeieri | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
619 | 1166 | Pseudacteon comatus | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
620 | 1167 | Pseudacteon curvatus | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
621 | 1168 | Pseudacteon litoralis | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
622 | 1169 | Pseudacteon nudicornis | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
623 | 1170 | Pseudacteon obtusus | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
624 | 1171 | Pseudacteon tricuspis | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
625 | 1178 | Psilochata chalybea | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
626 | 1179 | Psilochata pampiana | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
627 | 1180 | Psorophora albigenu | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
628 | 1181 | Psorophora albipes | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
629 | 1182 | Psorophora ciliata | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
630 | 1183 | Psorophora cyanescens | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
631 | 1184 | Psorophora discrucians | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
632 | 1185 | Psorophora ferox | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
633 | 1186 | Psorophora varinervis | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
634 | 1203 | Ravinia sueta | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
635 | 1205 | Rhantus signatus signatus | - | Dytiscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
636 | 1247 | Sarconesia chlorogaster | - | Calliphoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
637 | 1248 | Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
638 | 1249 | Sarcophaga (Liopygia) crassipalpis | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
639 | 1250 | Sarcophaga (Lipoptilocnema) koehleri | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
640 | 1251 | Sarcophaga (Lipoptilocnema) lanei | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
641 | 1376 | Synthesiomyia nudiseta | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
642 | 1408 | Thermonectus succinctus | - | Dytiscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
643 | 1437 | Tricharaea (Sarcophagula) occidua | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
644 | 1438 | Tricharaea (Tricharaeaa) brevicornis | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
645 | 1473 | Udamopyga smagra | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
646 | 1475 | Uranotaenia nataliae | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
647 | 1506 | Wyeomyia leucostigma | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
648 | 56 | Alternaria alternata | - | Pleosporaceae | Dothideomycetes | Ascomycota | Fungi | |
649 | 308 | Cladosporium spongiosum | - | Mycosphaerellaceae | Dothideomycetes | Ascomycota | Fungi | |
650 | 368 | Curvularia clavata | - | Pleosporaceae | Dothideomycetes | Ascomycota | Fungi | |
651 | 369 | Curvularia lunata | - | Pleosporaceae | Dothideomycetes | Ascomycota | Fungi | |
652 | 1071 | Phoma sp. | - | Incertae sedis | Dothideomycetes | Ascomycota | Fungi | |
653 | 1503 | Westerdykella dispersa | - | Sporormiaceae | Dothideomycetes | Ascomycota | Fungi | |
654 | 869 | No determinada | - | Baetidae | Ephemeroptera | Arthropoda | Animales | |
655 | 483 | Equisetum giganteum | - | Equisetaceae | cola de caballo | Equisetidae | Polypodiopsida | Plantas verdes |
656 | 53 | Alternanthera philoxeroides | - | Amaranthaceae | lagunilla | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
657 | 58 | Amaranthus lividus L | - | Amaranthaceae | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
658 | 340 | Coriandrum sativum L. | - | Apiaceae | coriandro cilandro | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
659 | 492 | Eryngium cabrerae Pontiroli | - | Apiaceae | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
660 | 494 | Eryngium ebracteatum Lam. | - | Apiaceae | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
661 | 622 | Hydrocotyle ranunculoides L | - | Apiaceae | Redondita de agua | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
662 | 851 | Nerium oleander | - | Apocynaceae | laurel de flor | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
663 | 1240 | Salvinia auriculata Aubl | - | salviniaceae | helechito de agua | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
664 | 1242 | Salvinia minima Baker | - | Salvinaceae | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
665 | 1418 | Thunbergia alata Bojer | - | Acanthaceae | Ojitos negros | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
666 | 1 | Abutilon grandifolium | - | Malvaceae | malvavisco | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
667 | 2 | Abutilon pauciflorum | - | Malvaceae | malvavisco | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
668 | 3 | Abutilon pictum | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
669 | 4 | Acacia bonariensis | - | Fabaceae | ñapinday | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
670 | 5 | Acacia caven | - | Fabaceae | espinillo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
671 | 7 | Acer negundo | - | Aceraceae | arce | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
672 | 8 | Acer psuedo-platanus | - | Aceraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
673 | 9 | Achryrocline vauthieriana | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
674 | 10 | Achyrocline alata | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
675 | 11 | Acmella decumbens | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
676 | 22 | Adesmia bicolor | - | Fabaceae | alverjilla | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
677 | 41 | Ailanthus altissima | - | Simaroubaceae | árbol del cielo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
678 | 47 | Allophylus edulis | - | Sapindaceae | chal chal | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
679 | 54 | Alternanthera phyloxeroides | - | Amaranthaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
680 | 55 | Alternanthera pungens | - | Amaranthaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
681 | 57 | Althernanthera paronychiodes | - | Amaranthaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
682 | 59 | Amaranthus quitensis | - | Amaranthaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
683 | 60 | Amaranthus viridis | - | Amaranthaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
684 | 64 | Ambrosia tenuifolia | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
685 | 65 | Ammi majus | - | Apiaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
686 | 68 | Amorpha fruticosa | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
687 | 69 | Ampelopsis sp. | - | Vitaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
688 | 72 | Anagallis arvensis | - | Primulaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
689 | 83 | Anoda cristata | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
690 | 86 | Anredera cordifolia | - | Basellaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
691 | 93 | Apium leptophyllum | - | Apiaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
692 | 103 | Araujia angustifolia | - | Apocynaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
693 | 104 | Araujia sericifera | - | Apocynaceae | tasi | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
694 | 105 | Arctium minus | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
695 | 114 | Artemisia annua | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
696 | 121 | Asclepias curassavica | - | Apocynaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
697 | 122 | Asclepias mellodora | - | Apocynaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
698 | 130 | Aspilla pascalioides | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
699 | 132 | Aster squamatus | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
700 | 150 | Baccharis articulata | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||