Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por TAXON1 - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
301 | 946 | Notiochelidon cyanoleuca | - | Hirundinidae | golondrina barranquera | Aves | Chordata | Animales |
302 | 949 | Numenius phaeopus | - | Scolopacidae | playero trinador | Aves | Chordata | Animales |
303 | 950 | Nycticorax nycticorax J. Simón Tagtachian - (2012-01-16) - Ubic:F7 - ID: [75] | - | Ardeidae | garza bruja | Aves | Chordata | Animales |
304 | 951 | Nycticryphes semicollaris | - | Rostratulidae | aguatero | Aves | Chordata | Animales |
305 | 980 | Otus choliba | - | Strigidae | alilicucu común | Aves | Chordata | Animales |
306 | 994 | Oxyura vittata | - | Anatidae | pato zambullidor chico | Aves | Chordata | Animales |
307 | 999 | Pachyramphus polychopterus | - | Tyrannidae | anambé común | Aves | Chordata | Animales |
308 | 1542 | Pachyramphus viridis | - | Tyrannidae | anambé verdoso | Aves | Chordata | Animales |
309 | 1006 | Pandion haliaetus | - | Pandionidae | águila pescadora | Aves | Chordata | Animales |
310 | 1014 | Parabuteo unicinctus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G7 - ID: [70] Lleva una presa en sus garras y se observa el creciemiento de timoneras de reemplazo.
| - | Accipitridae | gavilán mixto | Aves | Chordata | Animales |
311 | 1019 | Pardirallus maculatus | - | Rallidae | gallineta negruzca | Aves | Chordata | Animales |
312 | 1552 | Pardirallus maculatus | - | Rallidae | gallineta overa | Aves | Chordata | Animales |
313 | 1020 | Pardirallus sanguinolentus J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:F7 - ID: [147] | - | Rallidae | gallineta común | Aves | Chordata | Animales |
314 | 1027 | Paroaria capitata J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G5 - ID: [87]
| - | Emberizidae | cardenilla | Aves | Chordata | Animales |
315 | 1028 | Paroaria coronata J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:G5 - ID: [146] | - | Emberizidae | cardenal común | Aves | Chordata | Animales |
316 | 1029 | Parula pitiayumi J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:G5 - ID: [153] | - | Parulidae | pitiayumí | Aves | Chordata | Animales |
317 | 1034 | Passer domesticus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G9 - ID: [95]
| - | Ploceidae | gorrión | Aves | Chordata | Animales |
318 | 1036 | Patagona gigas | - | Trochilidae | picaflor gigante | Aves | Chordata | Animales |
319 | 1041 | Penelope obscura | - | Cracidae | pava de monte común | Aves | Chordata | Animales |
320 | 1046 | Petrochelidon pyrrhonota | - | Hirundinidae | golondrina rabadilla canela | Aves | Chordata | Animales |
321 | 1553 | Phacellodomus sibilatrix | - | Furnaridae | espinero chico | Aves | Chordata | Animales |
322 | 1049 | Phacellodromus striaticollis | - | Furnaridae | espinero pecho manchado | Aves | Chordata | Animales |
323 | 1052 | Phaeoprogne tapera J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:E3 - ID: [115] Aproximadamente 50 ejemplares posadas en un árbol. | - | Hirundinidae | golondrina parda | Aves | Chordata | Animales |
324 | 1053 | Phalacrocorax brasilianus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F7 - ID: [46]
| - | Phalacrocoracidae | biguá | Aves | Chordata | Animales |
325 | 1055 | Phalaropus tricolor | - | Scolopacidae | falaropo común | Aves | Chordata | Animales |
326 | 1059 | Pheucticus aureoventris | - | Emberizidae | rey del bosque | Aves | Chordata | Animales |
327 | 1063 | Phimosus infuscatus | - | Threskiornithidae | cuervillo cara pelada | Aves | Chordata | Animales |
328 | 1064 | Phleocryptes melanops J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G4 - ID: [33]
| - | Furnaridae | junquero | Aves | Chordata | Animales |
329 | 1069 | Phoenicopterus chilensis | - | Phoenicopteridae | flamenco austral | Aves | Chordata | Animales |
330 | 1074 | Phrygilus fruticeti | - | Emberizidae | yal negro | Aves | Chordata | Animales |
331 | 1080 | Phylloscartes ventralis | - | Tyrannidae | mosqueta común | Aves | Chordata | Animales |
332 | 1088 | Phytotoma rutila | - | Cotingidae | cortarramas | Aves | Chordata | Animales |
333 | 1089 | Piaya cayana | - | Cuculidae | tingazú | Aves | Chordata | Animales |
334 | 1090 | Picoides mixtus | - | Picidae | carpintero bataraz chico | Aves | Chordata | Animales |
335 | 1525 | Picumnus cirratus | - | Picidae | carpinterito común | Aves | Chordata | Animales |
336 | 1097 | Pionus maximiliani | - | Psittacidae | loro maitaca | Aves | Chordata | Animales |
337 | 1098 | Pipraeidea melanonota | - | Thraupidae | saíra de antifaz | Aves | Chordata | Animales |
338 | 1099 | Piranga flava | - | Thraupidae | fueguero común | Aves | Chordata | Animales |
339 | 1101 | Pitangus sulphuratus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G7 - ID: [42]
| - | Tyrannidae | benteveo común | Aves | Chordata | Animales |
340 | 1110 | Plegadis chihi | - | Threskiornithidae | cuervillo de cañada | Aves | Chordata | Animales |
341 | 1113 | Pluvialis dominica | - | Charadriidae | chorlo pampa | Aves | Chordata | Animales |
342 | 1540 | Podager nacunda | - | Caprimulgidae | ñacundá | Aves | Chordata | Animales |
343 | 1116 | Podicephorus major | - | Podicipedidae | macá grande | Aves | Chordata | Animales |
344 | 1117 | Podiceps occipitalis | - | Podicipedidae | macá plateado | Aves | Chordata | Animales |
345 | 1118 | Podilymbus podiceps | - | Podicipedidae | macá pico grueso | Aves | Chordata | Animales |
346 | 1120 | Polioptila dumicola | - | Polioptilidae | tacuarita azul | Aves | Chordata | Animales |
347 | 1140 | Polysticus pectoralis | - | Tyrannidae | tachurí canela | Aves | Chordata | Animales |
348 | 1142 | Poospiza lateralis | - | Emberizidae | monterita litoraleña | Aves | Chordata | Animales |
349 | 1143 | Poospiza melanoleuca | - | Emberizidae | monterita cabeza negra | Aves | Chordata | Animales |
350 | 1144 | Poospiza nigrorufa J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:G5 - ID: [155] | - | Emberizidae | sietevestidos | Aves | Chordata | Animales |
351 | 1145 | Poospiza ornata | - | Emberizidae | monterita canela | Aves | Chordata | Animales |
352 | 1146 | Poospiza torquata | - | Emberizidae | monterita de collar | Aves | Chordata | Animales |
353 | 1150 | Porphyrio martinicus | - | Rallidae | pollona azul | Aves | Chordata | Animales |
354 | 1556 | Porzana flaviventer | - | Rallidae | burrito amarillo | Aves | Chordata | Animales |
355 | 1158 | Progne chalybea | - | Hirundinidae | golondrina doméstica | Aves | Chordata | Animales |
356 | 1159 | Progne modesta | - | Hirundinidae | golondrina negra | Aves | Chordata | Animales |
357 | 1173 | Pseudocolopterix flaviventris J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G6 - ID: [81]
| - | Tyrannidae | doradito común | Aves | Chordata | Animales |
358 | 1174 | Pseudocolopterix sclateri | - | Tyrannidae | doradito copetón | Aves | Chordata | Animales |
359 | 1549 | Pseudocolopteryx acutipennis | - | Tyrannidae | doradito oliváceo | Aves | Chordata | Animales |
360 | 1175 | Pseudoleistes virescens | - | Icteridae | pecho amarillo común | Aves | Chordata | Animales |
361 | 1191 | Pyrocephalus rubinus | - | Tyrannidae | churrinche | Aves | Chordata | Animales |
362 | 1194 | Pyrrhura frontalis | - | Psittacidae | chiripepé cabeza verde | Aves | Chordata | Animales |
363 | 1195 | Pyrrhura molinae | - | Psittacidae | chiripepé cabeza parda | Aves | Chordata | Animales |
364 | 1214 | Riparia riparia | - | Hirundinidae | golondrina zapadora | Aves | Chordata | Animales |
365 | 1216 | Rollandia rolland | - | Podicipedidae | macá común | Aves | Chordata | Animales |
366 | 1222 | Rosthramus sociabilis | - | Accipitridae | caracolero | Aves | Chordata | Animales |
367 | 1227 | Rynchops nigra | - | Laridae | rayador | Aves | Chordata | Animales |
368 | 1235 | Saltator aurantiirostris | - | Emberizidae | pepitero de collar | Aves | Chordata | Animales |
369 | 1236 | Saltator coerulescens | - | Emberizidae | pepitero gris | Aves | Chordata | Animales |
370 | 1237 | Saltator similis | - | Emberizidae | pepitero verdoso | Aves | Chordata | Animales |
371 | 1238 | Saltratricula multicolor | - | Emberizidae | pepitero chico | Aves | Chordata | Animales |
372 | 1254 | Satrapa icterophys | - | Tyrannidae | suirirí amarillo | Aves | Chordata | Animales |
373 | 1258 | Schoeniophylax phryganophila | - | Furnaridae | chotoy | Aves | Chordata | Animales |
374 | 1550 | Serinus canaria | - | Fringillidae | canario | Aves | Chordata | Animales |
375 | 1280 | Serpophaga griseiceps | - | Tyrannidae | piojito trinador | Aves | Chordata | Animales |
376 | 1281 | Serpophaga nigricans | - | Tyrannidae | piojito gris | Aves | Chordata | Animales |
377 | 1282 | Serpophaga subcristata J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:G5 - ID: [152] | - | Tyrannidae | piojito común | Aves | Chordata | Animales |
378 | 1288 | Sicalis flaveola J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G4 - ID: [116]
| - | Emberizidae | jilguero dorado | Aves | Chordata | Animales |
379 | 1289 | Sicalis luteola | - | Emberizidae | misto | Aves | Chordata | Animales |
380 | 1327 | Spartonoica maluroides | - | Furnaridae | espartillero enano | Aves | Chordata | Animales |
381 | 1330 | Spheniscus magellanica | - | Spheniscidae | pinguino patagónico | Aves | Chordata | Animales |
382 | 1333 | Sporophila caerulescens | - | Emberizidae | corbatita común | Aves | Chordata | Animales |
383 | 1334 | Sporophila cinamomea | - | Emberizidae | capuchino corona gris | Aves | Chordata | Animales |
384 | 1335 | Sporophila collaris | - | Emberizidae | corbatita dominó | Aves | Chordata | Animales |
385 | 1336 | Sporophila hypochroma | - | Emberizidae | capuchino castaño | Aves | Chordata | Animales |
386 | 1337 | Sporophila hypoxantha | - | Emberizidae | capuchino canela | Aves | Chordata | Animales |
387 | 1338 | Sporophila lineola | - | Emberizidae | corbatita overo | Aves | Chordata | Animales |
388 | 1339 | Sporophila ruficollis | - | Emberizidae | capuchino garganta café | Aves | Chordata | Animales |
389 | 1343 | Stelgidopteryx fucata | - | Hirundinidae | golondrina cabeza rojiza | Aves | Chordata | Animales |
390 | 1344 | Stelgidopteryx ruficolli | - | Hirundinidae | golondrina ribereña | Aves | Chordata | Animales |
391 | 1348 | Stephanophorus diadematus | - | Thraupidae | frutero azul | Aves | Chordata | Animales |
392 | 1554 | Stercorarius antarticus | - | Stercorariidae | escúa antártica | Aves | Chordata | Animales |
393 | 1546 | Stercorarius chilensis | - | Stercorariidae | escúa común | Aves | Chordata | Animales |
394 | 1349 | Sterna antillarum | - | Laridae | Aves | Chordata | Animales | |
395 | 1350 | Sterna hirudinacea | - | Laridae | gaviotín sudamericano | Aves | Chordata | Animales |
396 | 1547 | Sterna maxima | - | Laridae | gaviotín real | Aves | Chordata | Animales |
397 | 1351 | Sterna nilotica | - | Laridae | gaviotín pico grueso | Aves | Chordata | Animales |
398 | 1352 | Sterna superciliaris | - | Laridae | gaviotín chico común | Aves | Chordata | Animales |
399 | 1353 | Sterna trudeaui | - | Laridae | gaviotín lagunero | Aves | Chordata | Animales |
400 | 1362 | Sturnella loyca | - | Icteridae | loica común | Aves | Chordata | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||