Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por TAXON1 - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
1201 | 784 | Melitoma segmentaria | - | Apidae | Hymenoptera | Artropoda | Animales | |
1202 | 788 | Mesoplia sp | - | Apidae | Hymenoptera | Artropoda | Animales | |
1203 | 926 | No determinada | - | Evaniidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
1204 | 1015 | Paracryptocerus sp. | - | Formicidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
1205 | 1017 | Paratrechina sp. | - | Formicidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
1206 | 1039 | Pegoscapus (=Blastophaga) cabrearaii | - | Agaonidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
1207 | 1058 | Pheidole sp. | - | Formicidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
1208 | 1125 | Polybia occidentalis | - | Vespidae | camoatí | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1209 | 1126 | Polybia scutellaris | - | Vespidae | camoatí | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1210 | 1176 | Pseudomyrmex sp. | - | Formicidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
1211 | 1313 | Solenopsis invicta | - | Formicidae | hormiga de fuego | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1212 | 1314 | Solenopsis richteri | - | Formicidae | hormiga de fuego | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1213 | 1315 | Solenopsis sp. | - | Formicidae | hormiga de fuego | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1214 | 1533 | Xylocopa ordinaria | - | Apidae | Abejorro | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1215 | 564 | Gilmaniella humicola | - | Incertae sedis | Incertae sedis | Ascomycota | Fungi | |
1216 | 1446 | Trichosporiella cerebriformis | - | Incertae sedis | Leotiomycetes | Ascomycota | Fungi | |
1217 | 15 | Actinote carycina | - | Nymphalidae | Perezosa amarilla | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1218 | 16 | Actinote mamita | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1219 | 17 | Actinote pellenea | - | Nymphalidae | Perezosa común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1220 | 18 | Actinote pyrrha | - | Nymphalidae | Perezosa grande | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1221 | 20 | Adelpha syma | - | Nymphalidae | Almirante menor | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1222 | 21 | Adelpha zea | - | Nymphalidae | Almirante blanca | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1223 | 37 | Agraulis vanillae maculosa | - | Nymphalidae | espejitos | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1224 | 81 | Ancyloxypha nitedula | - | Hesperiidae | Doradita rayada | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1225 | 109 | Aricoris signata | - | Riodinidae | Hormiguera común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1226 | 119 | Ascalapha odorata | - | Noctuidae | mariposa fantasma | Lepidóptera | Arthropoda | Animales |
1227 | 120 | Ascia monuste automate | - | Pieridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1228 | 140 | Audre epulus strigata | - | Riodinidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1229 | 146 | Automeris naranja | - | Saturniidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1230 | 162 | Battus polydamas | - | Papilionidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1231 | 168 | Biblis hyperia nectanabis | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1232 | 218 | Calpodes ethlius | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1233 | 219 | Calycopis caulonia | - | Lycaenidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1234 | 284 | Chiomara asychis autander | - | Hesperiidae | Emparchada | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1235 | 322 | Colias lesbia | - | Pieridae | Isoca de la alfalfa | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1236 | 323 | Colias lesbia heliceoides | - | Pieridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1237 | 374 | Cyanophrys remus | - | Lycaenidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1238 | 384 | Cymaenes gisca | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1239 | 385 | Cymaenes odilia | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1240 | 386 | Cymaenes tripunctata | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1241 | 404 | Danaus eresimus plexaure | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1242 | 405 | Danaus erippus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G5 - ID: [113] | - | Nymphalidae | monarca | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1243 | 1541 | Dione moneta | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1244 | 439 | Doxocopa laurentia | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1245 | 440 | Dryas iulia alcionea | - | Nymphalidae | Julia | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1246 | 471 | Emesis russula | - | Riodinidae | acróbata rojiza | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1247 | 481 | Epargyreus tmolis | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1248 | 482 | Episcada hymenaea | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1249 | 487 | Eresia lansdorfi | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1250 | 488 | Erinnyis ello | - | Sphingidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1251 | 496 | Erynnis funeralis | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1252 | 505 | Euptoieta hortensia | - | Nymphalidae | Hortensia | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1253 | 506 | Eurema albula sinoe | - | Pieridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1254 | 507 | Eurema deva | - | Pieridae | Limoncito común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1255 | 570 | Glutophrissa drusilla | - | Pieridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1256 | 588 | Heliconius erato phyllis | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1257 | 593 | Heliopetes omrina | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1258 | 594 | Heliopyrgus americanus bellatrix | - | Hesperiidae | Ajedrezada de lunar | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1259 | 598 | Heraclides anchisiades capys | - | Papilionidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1260 | 599 | Heraclides thoas thoantiodes | - | Papilionidae | limonera grande | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1261 | 600 | Hermeuptychia hermes | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1262 | 627 | Hylephila phyleus | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1263 | 630 | Hypanartia bella | - | Nymphalidae | Bellísima común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1264 | 662 | Junonia evarete | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1265 | 663 | Junonia genoveva hilaris | - | Nymphalidae | Cuatro ojos común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1266 | 703 | Leptotes cassius | - | Lycaenidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1267 | 706 | Lerodea eufala | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1268 | 712 | Libytheana carinenta | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1269 | 768 | Marpesia chiron marius | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1270 | 1527 | Melanchroia aterea | - | Artidae | Negrita Rodo Simón | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1271 | 932 | No determinada | - | Geometridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1272 | 934 | No determinada | - | Arctiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1273 | 972 | Opsiphanes invirae amplificatus | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1274 | 978 | Ortilia ianthe | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1275 | 979 | Ortilia ithra | - | Nymphalidae | Bataraza | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1276 | 1004 | Pampasatyrus periphas | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1277 | 1005 | Pampasatyrus quies | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1278 | 1012 | Panoquina ocola | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1279 | 1022 | Parides bunichus damocrates | - | Papilionidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1280 | 1023 | Parides perrhebus damocrates | - | Papilionidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1281 | 1065 | Phocides polybius phanias | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1282 | 1066 | Phoebis argante | - | Pieridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1283 | 1067 | Phoebis neocypris | - | Pieridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1284 | 1068 | Phoebis sennae marcellina | - | Pieridae | Azufrada común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1285 | 1121 | Polites vibex catilina | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1286 | 1172 | Pseudautomeris grammivora | - | Saturniidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1287 | 1189 | Pyrgus orcus | - | Hesperiidae | Ajedrezada común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1288 | 1190 | Pyrgus orcynoides | - | Hesperiidae | Ajedrezada menor | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1289 | 1196 | Quinta cannae | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1290 | 1204 | Rekoa malina | - | Lycaenidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1291 | 1212 | Riodina lycisca lysistratus | - | Riodinidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1292 | 1213 | Riodina lysippoides | - | Riodinidae | Danzarina chica | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1293 | 1535 | Rothschildia jacobaeae | - | Saturniidae | Mariposa de las chilcas | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1294 | 1360 | Strymon bazochii | - | Lycaenidae | Frotadora enana | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1295 | 1361 | Strymon eurytulus | - | Lycaenidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1296 | 1388 | Tatochila autodice | - | Pieridae | lechera común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1297 | 1389 | Tatochila mercedis vanvolxemi | - | Pieridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1298 | 1392 | Tegosa claudina | - | Nymphalidae | claudina | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1299 | 1404 | Theagenes dichrous | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1300 | 1406 | Theochila maenacte | - | Pieridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||