Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por TAXON1 - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
1 | 902 | No determinada | - | Astigmata no determinada | Acari | Arthropoda | Animales | |
2 | 903 | No determinada | - | Oribatida no determinada | Acari | Arthropoda | Animales | |
3 | 904 | No determinada | - | Mesostigmata no determinada | Acari | Arthropoda | Animales | |
4 | 905 | No determinada | - | Ixodida no determinada | Acari | Arthropoda | Animales | |
5 | 939 | No determinada | - | No determinada | ácaro | Acari | Arthropoda | Animales |
6 | 145 | Australoheros facetus | - | Cichlidae | Actinopterygii | Chordata | Animales | |
7 | 313 | Cnesterodon decemmaculatus | - | Poeciliidae | Actinopterygii | Chordata | Animales | |
8 | 399 | Cyphocharax voga | - | Curimatidae | sabalito | Actinopterygii | Chordata | Animales |
9 | 611 | Hoplosternum littorale | - | Callichthyidae | Actinopterygii | Chordata | Animales | |
10 | 634 | Hypostomus commersoni | - | Loricariidae | Actinopterygii | Chordata | Animales | |
11 | 658 | Jenynsia multidentata | - | Anablepidae | Actinopterygii | Chordata | Animales | |
12 | 698 | Leporinus obtusidens | - | Anostomidae | boga | Actinopterygii | Chordata | Animales |
13 | 1094 | Pimelodus albicans | - | Pimelodidae | bagre blanco | Actinopterygii | Chordata | Animales |
14 | 1095 | Pimelodus clarias | - | Pimelodidae | Actinopterygii | Chordata | Animales | |
15 | 1096 | Pimelodus maculatus | - | Pimelodidae | bagre amarillo | Actinopterygii | Chordata | Animales |
16 | 1157 | Prochilodus lineatus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G7 - ID: [26]
| - | Prochilodontidae | sábalo | Actinopterygii | Chordata | Animales |
17 | 1374 | Synbranchus marmoratus | - | Synbranchidae | anguila criolla | Actinopterygii | Chordata | Animales |
18 | 30 | Agaricus sp. | - | Agaricaceae | Agaricomycotina | Basidiomycota | Fungi | |
19 | 144 | Auricularia sp. | - | Auriculariaceae | Agaricomycotina | Basidicomycota | Fungi | |
20 | 337 | Coprinus comatus | - | Agaricaceae | Agaromicotyna | Basidiomycota | Fungi | |
21 | 201 | Bufo paracnemis | - | Bufonidae | Anura | Chordata | Animales | |
22 | 260 | Ceratophrys ornata | - | Ceratophryinae | Anura | Chordata | Animales | |
23 | 412 | Dendropsophus nanus | - | Hylidae | Anura | Chordata | Animales | |
24 | 635 | Hypsiboas (Hyla) pulchella | - | Hylidae | ranita de zarzal | Anura | Chordata | Animales |
25 | 700 | Leptodactylus ocellatus | - | Leptodactylinae | rana criolla | Anura | Chordata | Animales |
26 | 1119 | Podonectes (Pseudis) minutus | - | Hylidae | Anura | Chordata | Animales | |
27 | 1177 | Pseudopaludicola falcipes | - | Leptodactylinae | Anura | Chordata | Animales | |
28 | 1207 | Rhinella arenarum | - | Bufonidae | Anura | Chordata | Animales | |
29 | 1208 | Rhinella fernandezae | - | Bufonidae | sapito cavador | Anura | Chordata | Animales |
30 | 1260 | Scinax granulatus (=eringiophila) | - | Hylidae | Anura | Chordata | Animales | |
31 | 1420 | Thygater analis | - | Apidae | Apidae | Hymenoptera | Animales | |
32 | 790 | Metaphidippus sp. | - | Salticidae | Aranae | Arthropoda | Animales | |
33 | 29 | Agalenocosa cf singularis | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
34 | 45 | Allocosa sp | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
35 | 46 | Allocosinae sp | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
36 | 51 | Alpaida gallardoi | - | Araneidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
37 | 52 | Alpaida rubellula | - | Araneidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
38 | 95 | Arachosia praesignis | - | Anyphaenidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
39 | 98 | Araneus lathyrinus | - | Araneidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
40 | 136 | Asthenoctenus borellii | - | Ctenidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
41 | 159 | Badumna longinqua | - | Desidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
42 | 190 | Breda bistriata | - | Salticidae | araña saltadora | Araneae | Arthropoda | Animales |
43 | 223 | Camillina chilensis | - | Gnaphosidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
44 | 246 | Castianeira sp. | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
45 | 266 | cf.Euophrys melanoleucus | - | Salticidae | araña saltadora | Araneae | Arthropoda | Animales |
46 | 267 | cf.Meriola hyltonae | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
47 | 268 | cf.Oonops | - | Oonopidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
48 | 269 | cf.Trochosa | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
49 | 321 | Coleosoma acutiventer | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
50 | 341 | Corinnidae sp 1 | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
51 | 413 | Dendryphantes sp. | - | Salticidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
52 | 421 | Diapontia uruguayensis | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
53 | 429 | Dipoena cf atlantica | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
54 | 430 | Dipoena granulata | - | Theridiidae | Araneae | Arthtropoda | Animales | |
55 | 431 | Dipoena pumicata | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
56 | 432 | Dipoena sp1 | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
57 | 441 | Dubiaranea difficilis | - | Linyphiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
58 | 443 | Dysdera crocata | - | Dysderidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
59 | 458 | Eidmannella pallida | - | Nesticidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
60 | 459 | Eilica modesta | - | Gnaphosidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
61 | 508 | Euryopis sp1 | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
62 | 509 | Euryopis spinifera | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
63 | 513 | Eustala sp. | - | Araneidae | Araneae | Artrhropoda | Animales | |
64 | 518 | Falconina gracilis | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
65 | 568 | Glenognatha lacteovittata | - | Tetragnathidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
66 | 575 | Goeldia sp | - | Titanoecidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
67 | 578 | Guaraniella mahnerti | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
68 | 609 | Hisukattus transversalis | - | Salticidae | araña saltadora | Araneae | Arthropoda | Animales |
69 | 671 | Laminacauda montevidensis | - | Linyphiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
70 | 731 | Lobizon humilis | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
71 | 746 | Loxosceles laeta | - | Sicariidae | araña de los cuadros | Araneae | Arthropoda | Animales |
72 | 753 | Lycosa erythrognatha | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
73 | 754 | Lycosa thorelli | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
74 | 777 | Meioneta sp. | - | Linyphiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
75 | 785 | Meriola cetiformis | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
76 | 786 | Meriola teresita | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
77 | 787 | Mesabolivar sp. | - | Pholcidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
78 | 789 | Metaltella simoni | - | Amphinectidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
79 | 792 | Micrathena sp. | - | Araneidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
80 | 841 | Neomaso sp | - | Linyphiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
81 | 849 | Nephila clavipes | - | Tetragnathidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
82 | 896 | No determinada | - | Segestriidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
83 | 897 | No determinada | - | Pholcidae | araña patona | Araneae | Arthropoda | Animales |
84 | 898 | No determinada | - | Miturgidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
85 | 899 | No determinada | - | Hahniidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
86 | 900 | No determinada | - | Amaurobiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
87 | 901 | No determinada | - | Pisauridae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
88 | 959 | Ocrepeira venustula | - | Araneidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
89 | 1123 | Polybetes rapidus | - | Sparassidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
90 | 1124 | Polybetes sp. | - | Sparassidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
91 | 1229 | Saitis variegatus | - | Salticidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
92 | 1245 | Sanogasta maculatipes | - | Anyphaenidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
93 | 1253 | Sarinda sp. | - | Salticidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
94 | 1252 | Sarinda sp1 | - | Salticidae | araña saltarina | Araneae | Arthropoda | Animales |
95 | 1263 | Scolecura sp | - | Linyphiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
96 | 1266 | Scytodes globula | - | Scytodidae | araña escupidora | Araneae | Arthropoda | Animales |
97 | 1320 | sp1 | - | Gnaphosidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
98 | 1321 | sp2 | - | Gnaphosidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
99 | 1329 | Sphecozone cf. ignigena | - | Linyphiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
100 | 1342 | Steatoda retorta | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
- [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||