Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por NOMBRE VULGAR - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
601 | 929 | No determinada | - | Palpatores no determinada | Opiliones | Arthropoda | Animales | |
602 | 931 | No determinada | - | Chrysomelidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
603 | 932 | No determinada | - | Geometridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
604 | 934 | No determinada | - | Arctiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
605 | 936 | No determinada | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
606 | 937 | No determinada | - | Amphipoda no determinado | Crustacea | Arthropoda | Animales | |
607 | 940 | No detrminada | - | Mogoplistidae | Orthoptera | Arthropoda | Animales | |
608 | 942 | Nothoschordum inodorum | - | Liliaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
609 | 943 | Nothoscordum bivalve | - | Liliaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
610 | 944 | Nothoscordum gracile | - | Liliaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
611 | 945 | Nothoscordum inodorum | - | Liliaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
612 | 947 | Notomicrus sp. | - | Noteridae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
613 | 948 | Notonecta sellata | - | Notonectidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
614 | 952 | Nyctobates gigas | - | Tenebrionidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
615 | 953 | Nysius simulans | - | Lygaidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
616 | 954 | Nysius sp | - | Lygaeidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
617 | 955 | Ochlerotatus albifasciatus | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
618 | 956 | Ochlerotatus crinifer | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
619 | 957 | Ochlerotatus scapularis | - | Culicidae | Díptera | Arthropoda | Animales | |
620 | 959 | Ocrepeira venustula | - | Araneidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
621 | 960 | Odontonema sp. | - | Acanthaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
622 | 961 | Oenonthera odorata | - | Onagraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
623 | 963 | Oenothera rosea | - | Onagraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
624 | 964 | Ofellus mantiqueiranus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
625 | 965 | Oligoryzomys flavescens | - | Muridae | Mammalia | Chordata | Animales | |
626 | 966 | Oncidium bifolium | - | Orchidaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
627 | 967 | Oncopeltus sp | - | Lygaeidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
628 | 968 | Oncopeltus unifasciatellus | - | Lygaidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
629 | 969 | Ophiodes vertebralis | - | Anguidae | Lepidosauria | Chordata | Animales | |
630 | 970 | Ophyra aenescens | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
631 | 971 | Oplismenopsis najada | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
632 | 972 | Opsiphanes invirae amplificatus | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
633 | 974 | Orius insidiosus | - | Anthocoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
634 | 975 | Orius tristicolor | - | Anthocoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
635 | 976 | Orthotylus argentinus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
636 | 977 | Orthotylus pamparum | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
637 | 978 | Ortilia ianthe | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
638 | 982 | Oxalis corniculata | - | Oxalidaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
639 | 983 | Oxalis sp. | - | Oxalidaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
640 | 984 | Oxycarenus hyalinipennis | - | Lygaidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
641 | 985 | Oxycheila femoralis | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
642 | 986 | Oxypetalum solanoides | - | Apocynaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
643 | 987 | Oxysarcodexia bicolor | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
644 | 988 | Oxysarcodexia culmiforceps | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
645 | 989 | Oxysarcodexia marina | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
646 | 990 | Oxysarcodexia paulistanensis | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
647 | 991 | Oxysarcodexia terminalis | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
648 | 992 | Oxysarcodexia thornax | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
649 | 993 | Oxysarcodexia varia | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
650 | 995 | Pachylis argentinus | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
651 | 996 | Pachymerocerus purpurissatus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
652 | 997 | Pachymorphus moerens | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
653 | 998 | Pachymorphus striatulus | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
654 | 1000 | Pagasa fusca | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
655 | 1001 | Pagasa fusipennis | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
656 | 1002 | Paisana brachialis | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
657 | 1003 | Paisana pampeana | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
658 | 1004 | Pampasatyrus periphas | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
659 | 1005 | Pampasatyrus quies | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
660 | 1007 | Panicum bergii | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
661 | 1008 | Panicum capilare | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
662 | 1010 | Panicum grumosum | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
663 | 1012 | Panoquina ocola | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
664 | 1013 | Pantodactylus schreibersii | - | Gymnophtalmidae | Lepidosauria | Chordata | Animales | |
665 | 1015 | Paracryptocerus sp. | - | Formicidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
666 | 1016 | Paracymus sp. | - | Hydrophilidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
667 | 1017 | Paratrechina sp. | - | Formicidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
668 | 1018 | Paravelia platensis | - | Macroveliidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
669 | 1021 | Parhypates (Paranortes) cordicollis | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
670 | 1022 | Parides bunichus damocrates | - | Papilionidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
671 | 1023 | Parides perrhebus damocrates | - | Papilionidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
672 | 1024 | Parietaria debilis | - | Urticaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
673 | 1025 | Parietaria officinalis | - | Urticaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
674 | 1031 | Paspalum distichum | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
675 | 1032 | Paspalum quadrifarium | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
676 | 1033 | Paspalum urvillei | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
677 | 1037 | Pavonia hastata | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
678 | 1038 | Pavonia sepium | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
679 | 1039 | Pegoscapus (=Blastophaga) cabrearaii | - | Agaonidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
680 | 1040 | Pelocoris binotulatus nigriculus | - | Naucoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
681 | 1042 | Penicillum spp. | - | Trichocomaceae | Eurotiomycetes | Ascomycota | Fungi | |
682 | 1043 | Pennisetum clandestinum | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
683 | 1044 | Persea americana | - | Lauraceae | Magnoliidae | Angiospermae | Plantas verdes | |
684 | 1045 | Pestalotiopsis disseminata | - | Amphisphaeriaceae | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
685 | 1047 | Petunia parviflora | - | Solanaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
686 | 1048 | Pfaffia glomerata | - | Amaranthaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
687 | 1050 | Phaenicia cluvia | - | Calliphoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
688 | 1051 | Phaenicia sericata | - | Calliphoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
689 | 1054 | Phalaris angusta | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
690 | 1056 | Phaonia trispila | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
691 | 1057 | Phaseolus adenanthus | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
692 | 1058 | Pheidole sp. | - | Formicidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
693 | 1060 | Philodendron bipinnatifidum | - | Araceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
694 | 1061 | Philodryas aestivus | - | Colubridae | Lepidosauria | Chordata | Animales | |
695 | 1062 | Philodryas patagoniensis | - | Colubridae | Lepidosauria | Chordata | Animales | |
696 | 1065 | Phocides polybius phanias | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
697 | 1066 | Phoebis argante | - | Pieridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
698 | 1067 | Phoebis neocypris | - | Pieridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
699 | 1071 | Phoma sp. | - | Incertae sedis | Dothideomycetes | Ascomycota | Fungi | |
700 | 1072 | Phorticus collaris | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||