Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por NOMBRE VULGAR - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
1301 | 1524 | Laurus nobilis | - | Lauraceae | laurel de cocina | Magnoliidae | Angiospermae | Plantas verdes |
1302 | 851 | Nerium oleander | - | Apocynaceae | laurel de flor | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1303 | 1388 | Tatochila autodice | - | Pieridae | lechera común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1304 | 137 | Athene cunicularia | - | Strigidae | lechucita vizcachera | Aves | Chordata | Animales |
1305 | 1471 | Tyto alba | - | Tytonidae | lechuza de campanario | Aves | Chordata | Animales |
1306 | 124 | Asio flammeus | - | Strigidae | lechuzón de campo | Aves | Chordata | Animales |
1307 | 123 | Asio clamator | - | Strigidae | lechuzón orejudo | Aves | Chordata | Animales |
1308 | 91 | Anumbius annumbi | - | Furnaridae | leñatero | Aves | Chordata | Animales |
1309 | 1433 | Tradescantia purpurea | - | Commelinaceae | lengua de suegra | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1310 | 693 | Lemna gibba | - | Lemnaceae | lentejas de agua | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1311 | 714 | Ligustrum sinense | - | Oleaceae | ligustrina | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1312 | 713 | Ligustrum lucidum | - | Oleaceae | ligustro | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1313 | 507 | Eurema deva | - | Pieridae | Limoncito común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1314 | 599 | Heraclides thoas thoantiodes | - | Papilionidae | limonera grande | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1315 | 650 | Iris pseudacorus | - | Iridaceae | lirio amarillo | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1316 | 1362 | Sturnella loyca | - | Icteridae | loica común | Aves | Chordata | Animales |
1317 | 909 | No determinada | - | No determinada | lombriz | No determinada | Annelida | Animales |
1318 | 372 | Cyanoliseus patagonus | - | Psittacidae | loro barranquero | Aves | Chordata | Animales |
1319 | 61 | Amazona aestiva | - | Psittacidae | loro hablador | Aves | Chordata | Animales |
1320 | 1097 | Pionus maximiliani | - | Psittacidae | loro maitaca | Aves | Chordata | Animales |
1321 | 1073 | Photinus sp | - | Lampyridae | luciernaga o bichito de luz | Coleoptera | Arthropoda | Animales |
1322 | 1216 | Rollandia rolland | - | Podicipedidae | macá común | Aves | Chordata | Animales |
1323 | 1116 | Podicephorus major | - | Podicipedidae | macá grande | Aves | Chordata | Animales |
1324 | 1544 | Tachybaptus dominicus | - | Podicipedidae | macá gris | Aves | Chordata | Animales |
1325 | 1118 | Podilymbus podiceps | - | Podicipedidae | macá pico grueso | Aves | Chordata | Animales |
1326 | 1117 | Podiceps occipitalis | - | Podicipedidae | macá plateado | Aves | Chordata | Animales |
1327 | 735 | Lonicera japonica | - | Caprifoliaceae | madreselva | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1328 | 759 | Magnolia grandiflora | - | Magnoliaceae | magnolia | Magnoliidae | Angiospermae | Plantas verdes |
1329 | 1 | Abutilon grandifolium | - | Malvaceae | malvavisco | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1330 | 2 | Abutilon pauciflorum | - | Malvaceae | malvavisco | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1331 | 602 | Heteropteris angustifolia | - | Malphigiaceae | mariposa | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1332 | 1535 | Rothschildia jacobaeae | - | Saturniidae | Mariposa de las chilcas | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1333 | 119 | Ascalapha odorata | - | Noctuidae | mariposa fantasma | Lepidóptera | Arthropoda | Animales |
1334 | 287 | Chloroceryle americana | - | Alcedinidae | martín pescador chico | Aves | Chordata | Animales |
1335 | 774 | Megaceryle torquata J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F7 - ID: [3]
| - | Alcedinidae | martín pescador grande | Aves | Chordata | Animales |
1336 | 286 | Chloroceryle amazona | - | Alcedinidae | martín pescador mediano | Aves | Chordata | Animales |
1337 | 1154 | Pouteria salicifolia | - | Sapotaceae | mataojo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1338 | 638 | Icterus croconotus | - | Icteridae | matico | Aves | Chordata | Animales |
1339 | 1035 | Passiflora caerulea | - | Passifloraceae | mburucuyá | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1340 | 716 | Limnoperna fortunei | - | Mytilidae | mejillón dorado | Bivalvia | Mollusca | Animales |
1341 | 463 | Elanus leucurus | - | Accipitridae | milano blanco | Aves | Chordata | Animales |
1342 | 895 | No determinada | - | No determinada | milpiés | Diplopoda | Arthropoda | Animales |
1343 | 652 | Ixobrychus involucris | - | Ardeidae | mirasol común | Aves | Chordata | Animales |
1344 | 177 | Botaurus pinnatus | - | Ardeidae | mirasol grande | Aves | Chordata | Animales |
1345 | 1289 | Sicalis luteola | - | Emberizidae | misto | Aves | Chordata | Animales |
1346 | 1255 | Schinus longifolius | - | Anacardiaceae | molle | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1347 | 1383 | Tadarida brasiliensis | - | Molossidae | moloso común | Mammalia | Chordata | Animales |
1348 | 405 | Danaus erippus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G5 - ID: [113] | - | Nymphalidae | monarca | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1349 | 1512 | Xolmis irupero | - | Tyrannidae | monjita blanca | Aves | Chordata | Animales |
1350 | 848 | Neoxolmis rubetra | - | Tyrannidae | monjita castaña | Aves | Chordata | Animales |
1351 | 1511 | Xolmis coronata | - | Tyrannidae | monjita coronada | Aves | Chordata | Animales |
1352 | 1510 | Xolmis cinerea | - | Tyrannidae | monjita gris | Aves | Chordata | Animales |
1353 | 1143 | Poospiza melanoleuca | - | Emberizidae | monterita cabeza negra | Aves | Chordata | Animales |
1354 | 1145 | Poospiza ornata | - | Emberizidae | monterita canela | Aves | Chordata | Animales |
1355 | 1146 | Poospiza torquata | - | Emberizidae | monterita de collar | Aves | Chordata | Animales |
1356 | 1142 | Poospiza lateralis | - | Emberizidae | monterita litoraleña | Aves | Chordata | Animales |
1357 | 813 | Morus alba | - | Moraceae | mora | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1358 | 215 | Calliphora vicina | - | Calliphoridae | Mosca azul | Diptera | Arthropoda | Animales |
1359 | 1080 | Phylloscartes ventralis | - | Tyrannidae | mosqueta común | Aves | Chordata | Animales |
1360 | 825 | Myiophobus fasciatus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G4 - ID: [118]
| - | Tyrannidae | mosqueta estriada | Aves | Chordata | Animales |
1361 | 687 | Lathrotricus euleri | - | Tyrannidae | mosqueta parda | Aves | Chordata | Animales |
1362 | 1199 | Rapistrum rugosum | - | Brassicaceae | mostacilla | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1363 | 684 | Lasiurus cinereus | - | Vespertilionidae | murciélago escarchado | Mammalia | Chordata | Animales |
1364 | 569 | Glosophaga sorisina | - | Phyllostomidae | murciélago picaflor | Mammalia | Chordata | Animales |
1365 | 189 | Brassica campestris | - | Brassicaceae | nabiza | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1366 | 1540 | Podager nacunda | - | Caprimulgidae | ñacundá | Aves | Chordata | Animales |
1367 | 197 | Bubo virginianus | - | Strigidae | ñacurutú | Aves | Chordata | Animales |
1368 | 837 | Nandayus nenday J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:E7 - ID: [136]
| - | Psittacidae | ñanday | Aves | Chordata | Animales |
1369 | 499 | Eugenia uniflora | - | Myrtaceae | ñangapirí | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1370 | 4 | Acacia bonariensis | - | Fabaceae | ñapinday | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1371 | 1416 | Thraupis bonariensis | - | Thraupidae | naranjero | Aves | Chordata | Animales |
1372 | 1527 | Melanchroia aterea | - | Artidae | Negrita Rodo Simón | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1373 | 489 | Eriobotrya japonica | - | Rosaceae | níspero | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1374 | 1418 | Thunbergia alata Bojer | - | Acanthaceae | Ojitos negros | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1375 | 1087 | Phytolacca dioica | - | Phytolaccaceae | ombú | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1376 | 48 | Alocasya odora | - | Araceae | oreja de elefante | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1377 | 423 | Dichondra microcalyx | - | Convolvulaceae | oreja de ratón | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1378 | 378 | Cyclopogon elatus | - | Orchidaceae | orquídea | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1379 | 718 | Limnornis curvirostris | - | Furnaridae | pajonalera pico curvo | Aves | Chordata | Animales |
1380 | 857 | Nicotiana glauca | - | Solanaceae | palan palan | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1381 | 1070 | Phoenix canariensis | - | Arecaceae | palmera fenix | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1382 | 1501 | Washingtonia sp. | - | Arecaceae | palmera washingtonia | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1383 | 1394 | Terminalia australis | - | Combretaceae | palo amarillo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1384 | 291 | Chorisia speciosa | - | Bombacaceae | palo borracho | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1385 | 325 | Columba livia J. Simón Tagtachian - (2012-01-16) - Ubic:G5 - ID: [72] | - | Columbidae | paloma casera | Aves | Chordata | Animales |
1386 | 326 | Columba maculosa | - | Columbidae | paloma manchada | Aves | Chordata | Animales |
1387 | 327 | Columba picazuro J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G9 - ID: [92] | - | Columbidae | paloma picazuró | Aves | Chordata | Animales |
1388 | 1354 | Stigmaphyllon bonariense | - | Malphigiaceae | papa de río | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1389 | 780 | Melia azedarach | - | Meliaceae | paraíso | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1390 | 1011 | Panicum maximum | - | Poaceae | pasto de guinea | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1391 | 1030 | Paspalum dilatatum | - | Poaceae | pasto miel | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1392 | 76 | Anas flavirostris J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F6 - ID: [22]
| - | Anatidae | pato barcino | Aves | Chordata | Animales |
1393 | 601 | Heteronetta atricapilla | - | Anatidae | pato cabeza negra | Aves | Chordata | Animales |
1394 | 80 | Anas versicolor J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F6 - ID: [4]
| - | Anatidae | pato capuchino | Aves | Chordata | Animales |
1395 | 74 | Anas bahamensis | - | Anatidae | pato colorado | Aves | Chordata | Animales |
1396 | 75 | Anas cyanoptera | - | Anatidae | pato colorado | Aves | Chordata | Animales |
1397 | 78 | Anas platalea | - | Anatidae | pato cuchara | Aves | Chordata | Animales |
1398 | 62 | Amazonetta brasiliensis | - | Anatidae | pato cutiri | Aves | Chordata | Animales |
1399 | 216 | Callonetta leucophrys | - | Anatidae | pato de collar | Aves | Chordata | Animales |
1400 | 941 | Nomonyx dominicus | - | Anatidae | pato fierro | Aves | Chordata | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||