Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por NOMBRE VULGAR - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
1201 | 1055 | Phalaropus tricolor | - | Scolopacidae | falaropo común | Aves | Chordata | Animales |
1202 | 749 | Ludwigia peploides | - | Onagraceae | falsa verdolaga | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1203 | 1399 | Thamnodynastes strigatus (hypoconia) | - | Colubridae | falsa yarará | Lepidosauria | Chordata | Animales |
1204 | 765 | Manihot grahamii | - | Euphorbiaceae | falso cafeto | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1205 | 63 | Amblyramphus holosericeus | - | Icteridae | federal | Aves | Chordata | Animales |
1206 | 1328 | Sphaeralcea bonariensis | - | Malvaceae | fera | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1207 | 462 | Elaenia spectabilis | - | Tyrannidae | fiofío grande | Aves | Chordata | Animales |
1208 | 461 | Elaenia parvirostris | - | Tyrannidae | fiofïo pico corto | Aves | Chordata | Animales |
1209 | 460 | Elaenia albiceps | - | tyrannidae | fiofío silbón | Aves | Chordata | Animales |
1210 | 1069 | Phoenicopterus chilensis | - | Phoenicopteridae | flamenco austral | Aves | Chordata | Animales |
1211 | 1483 | Verbena bonariensis | - | Verbenaceae | flor de papel | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1212 | 330 | Commelina erecta | - | Commelinaceae | flor de Santa Lucía | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1213 | 528 | Fraxinus pennsylvanica | - | Oleaceae | fresno americano | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1214 | 1360 | Strymon bazochii | - | Lycaenidae | Frotadora enana | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1215 | 1348 | Stephanophorus diadematus | - | Thraupidae | frutero azul | Aves | Chordata | Animales |
1216 | 1557 | Nemosia pileata | - | Thraupidae | frutero cabeza negra | Aves | Chordata | Animales |
1217 | 1382 | Tachyphonus rufus | - | Thraupidae | frutero negro | Aves | Chordata | Animales |
1218 | 1099 | Piranga flava | - | Thraupidae | fueguero común | Aves | Chordata | Animales |
1219 | 1309 | Solanum granulosum-leprosum | - | Solanaceae | fumo bravo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1220 | 531 | Fulica leucoptera | - | Rallidae | gallareta chica | Aves | Chordata | Animales |
1221 | 532 | Fulica rufifrons | - | Rallidae | gallareta escudete rojo | Aves | Chordata | Animales |
1222 | 530 | Fulica armillata | - | Rallidae | gallareta ligas rojas | Aves | Chordata | Animales |
1223 | 1020 | Pardirallus sanguinolentus J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:F7 - ID: [147] | - | Rallidae | gallineta común | Aves | Chordata | Animales |
1224 | 1019 | Pardirallus maculatus | - | Rallidae | gallineta negruzca | Aves | Chordata | Animales |
1225 | 1552 | Pardirallus maculatus | - | Rallidae | gallineta overa | Aves | Chordata | Animales |
1226 | 206 | Butorides striatus | - | Ardeidae | garcita azulada | Aves | Chordata | Animales |
1227 | 455 | Egretta thula J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:F7 - ID: [76]
| - | Ardeidae | garcita blanca | Aves | Chordata | Animales |
1228 | 198 | Bubulcus ibis | - | Ardeidae | garcita bueyera | Aves | Chordata | Animales |
1229 | 245 | Ardea alba J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F6 - ID: [1]
| - | Ardeidae | garza blanca | Aves | Chordata | Animales |
1230 | 950 | Nycticorax nycticorax J. Simón Tagtachian - (2012-01-16) - Ubic:F7 - ID: [75] | - | Ardeidae | garza bruja | Aves | Chordata | Animales |
1231 | 106 | Ardea cocoi J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F7 - ID: [21]
| - | Ardeidae | garza mora | Aves | Chordata | Animales |
1232 | 520 | Felis catus | - | Felidae | Gato doméstico (cimarrón o asilvestrado) | Mammalia | Chordata | Animales |
1233 | 38 | Agriornis microptera | - | Tyrannidae | gaucho común | Aves | Chordata | Animales |
1234 | 300 | Circus cinereus | - | Accipitridae | gavilán ceniciento | Aves | Chordata | Animales |
1235 | 1014 | Parabuteo unicinctus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G7 - ID: [70] Lleva una presa en sus garras y se observa el creciemiento de timoneras de reemplazo.
| - | Accipitridae | gavilán mixto | Aves | Chordata | Animales |
1236 | 299 | Circus buffoni | - | Accipitridae | gavilán planeador | Aves | Chordata | Animales |
1237 | 679 | Larus belcheri | - | Laridae | gaviota cangrejera | Aves | Chordata | Animales |
1238 | 682 | Larus maculipennis | - | Laridae | gaviota capucho café | Aves | Chordata | Animales |
1239 | 680 | Larus cirrocephalus | - | Laridae | gaviota capucho gris | Aves | Chordata | Animales |
1240 | 681 | Larus dominicanus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:E7 - ID: [9] Sin confirmar | - | Laridae | gaviota cocinera | Aves | Chordata | Animales |
1241 | 1352 | Sterna superciliaris | - | Laridae | gaviotín chico común | Aves | Chordata | Animales |
1242 | 1353 | Sterna trudeaui | - | Laridae | gaviotín lagunero | Aves | Chordata | Animales |
1243 | 285 | Chlidonias niger | - | Laridae | gaviotín negro | Aves | Chordata | Animales |
1244 | 1351 | Sterna nilotica | - | Laridae | gaviotín pico grueso | Aves | Chordata | Animales |
1245 | 1547 | Sterna maxima | - | Laridae | gaviotín real | Aves | Chordata | Animales |
1246 | 1350 | Sterna hirudinacea | - | Laridae | gaviotín sudamericano | Aves | Chordata | Animales |
1247 | 235 | Cardiospermun grandiflorum | - | Sapindaceae | globito cipó | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1248 | 946 | Notiochelidon cyanoleuca | - | Hirundinidae | golondrina barranquera | Aves | Chordata | Animales |
1249 | 1343 | Stelgidopteryx fucata | - | Hirundinidae | golondrina cabeza rojiza | Aves | Chordata | Animales |
1250 | 1380 | Tachycineta leucorrhoa | - | Hirundinidae | golondrina ceja blanca | Aves | Chordata | Animales |
1251 | 1158 | Progne chalybea | - | Hirundinidae | golondrina doméstica | Aves | Chordata | Animales |
1252 | 1159 | Progne modesta | - | Hirundinidae | golondrina negra | Aves | Chordata | Animales |
1253 | 1052 | Phaeoprogne tapera J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:E3 - ID: [115] Aproximadamente 50 ejemplares posadas en un árbol. | - | Hirundinidae | golondrina parda | Aves | Chordata | Animales |
1254 | 1381 | Tachycineta meyeni | - | Hirundinidae | golondrina patagónica | Aves | Chordata | Animales |
1255 | 1046 | Petrochelidon pyrrhonota | - | Hirundinidae | golondrina rabadilla canela | Aves | Chordata | Animales |
1256 | 1344 | Stelgidopteryx ruficolli | - | Hirundinidae | golondrina ribereña | Aves | Chordata | Animales |
1257 | 608 | Hirundo rustica | - | Hirundinidae | golondrina tijerita | Aves | Chordata | Animales |
1258 | 1214 | Riparia riparia | - | Hirundinidae | golondrina zapadora | Aves | Chordata | Animales |
1259 | 839 | Naupactus cf. xanthographus | - | Curculionidae | gorgojo | Coleoptera | Arthropoda | Animales |
1260 | 1034 | Passer domesticus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G9 - ID: [95]
| - | Ploceidae | gorrión | Aves | Chordata | Animales |
1261 | 577 | Gryllus argentinus | - | Gryllidae | grillo | Orthoptera | Arthropoda | Animales |
1262 | 930 | No determinada | - | Tettigonidae | grillo | Orthoptera | Arthropoda | Animales |
1263 | 938 | No determinada | - | No determinada | grillo | Orthoptera | Arthropoda | Animales |
1264 | 797 | Mikania micrantha | - | Asteraceae | guako | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1265 | 925 | No determinada | - | No determinada | gusano aplanado | No determinado | Platyhelminthes | Animales |
1266 | 516 | Falco peregrinus | - | Falconidae | halcón peregrino | Aves | Chordata | Animales |
1267 | 515 | Falco femoralis | - | Falconidae | halcón plomizo | Aves | Chordata | Animales |
1268 | 517 | Falco sparverius | - | Falconidae | halconcito colorado | Aves | Chordata | Animales |
1269 | 149 | Azolla filiculoides | - | Azollaceae | helechito de agua | Polypodiidae | Polypodiopsida | Plantas verdes |
1270 | 1240 | Salvinia auriculata Aubl | - | salviniaceae | helechito de agua | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1271 | 1241 | Salvinia biloba | - | Salviniaceae | helechito de agua | Polypodiidae | Polypodiopsida | Plantas verdes |
1272 | 585 | Hedera helix | - | Araliaceae | hiedra | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1273 | 1422 | Tigrisoma lineatum J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:F9 - ID: [135] | - | Ardeidae | hocó colorado | Aves | Chordata | Animales |
1274 | 224 | Camponotus mus | - | Formicidae | hormiga carpintera | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1275 | 1313 | Solenopsis invicta | - | Formicidae | hormiga de fuego | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1276 | 1314 | Solenopsis richteri | - | Formicidae | hormiga de fuego | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1277 | 1315 | Solenopsis sp. | - | Formicidae | hormiga de fuego | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1278 | 109 | Aricoris signata | - | Riodinidae | Hormiguera común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1279 | 535 | Furnarius rufus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G8 - ID: [131] | - | Furnariidae | hornero | Aves | Chordata | Animales |
1280 | 505 | Euptoieta hortensia | - | Nymphalidae | Hortensia | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1281 | 1234 | Salpichroa origanifolia | - | Solanaceae | huevito de gallo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1282 | 523 | Ficus luschnathiana | - | Moraceae | ibá-poí | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1283 | 641 | Inga uruguensis | - | Fabaceae | ingá | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1284 | 1526 | Aramides ypecaha | - | Rallidae | ipacaá | Aves | Chordata | Animales |
1285 | 322 | Colias lesbia | - | Pieridae | Isoca de la alfalfa | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1286 | 653 | Jacana jacana J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F5 - ID: [30]
| - | Jacanidae | jacana | Aves | Chordata | Animales |
1287 | 654 | Jacaranda mimosifolia | - | Bignoniaceae | jacarandá | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1288 | 1288 | Sicalis flaveola J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G4 - ID: [116]
| - | Emberizidae | jilguero dorado | Aves | Chordata | Animales |
1289 | 247 | Cathartes aura | - | Cathartidae | jote cabeza colorada | Aves | Chordata | Animales |
1290 | 338 | Coragyps atratus | - | Cathartidae | jote cabeza negra | Aves | Chordata | Animales |
1291 | 376 | Cyclarhis gujanensis | - | Vireonidae | juan chiviro | Aves | Chordata | Animales |
1292 | 440 | Dryas iulia alcionea | - | Nymphalidae | Julia | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1293 | 1259 | Schoenoplectus californicus | - | Cyperaceae | junco | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1294 | 1064 | Phleocryptes melanops J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G4 - ID: [33]
| - | Furnaridae | junquero | Aves | Chordata | Animales |
1295 | 1461 | Tupinambis rufescens | - | Teiidae | lagarto colorado | Lepidosauria | Chordata | Animales |
1296 | 1460 | Tupinambis merianae | - | Teiidae | lagarto overo | Lepidosauria | Chordata | Animales |
1297 | 53 | Alternanthera philoxeroides | - | Amaranthaceae | lagunilla | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1298 | 1217 | Romaleinae no determinada | - | Acrididae | langosta | Orthoptera | Arthropoda | Animales |
1299 | 1531 | Schistocerca cancellata | - | Acrididae | Langosta | Orthoptera | Arthropoda | Animales |
1300 | 958 | Ocotea acutifolia | - | Lauraceae | laurel criollo | Magnoliidae | Angiospermae | Plantas verdes |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||