Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por NOMBRE VULGAR - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
1101 | 1028 | Paroaria coronata J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:G5 - ID: [146] | - | Emberizidae | cardenal común | Aves | Chordata | Animales |
1102 | 1027 | Paroaria capitata J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G5 - ID: [87]
| - | Emberizidae | cardenilla | Aves | Chordata | Animales |
1103 | 238 | Carduus acanthoides | - | Asteraceae | cardo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1104 | 1525 | Picumnus cirratus | - | Picidae | carpinterito común | Aves | Chordata | Animales |
1105 | 1090 | Picoides mixtus | - | Picidae | carpintero bataraz chico | Aves | Chordata | Animales |
1106 | 778 | Melanerpes candidus | - | Picidae | carpintero blanco | Aves | Chordata | Animales |
1107 | 319 | Colaptes campestris | - | Picidae | carpintero campestre | Aves | Chordata | Animales |
1108 | 320 | Colaptes melanolaimus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G5 - ID: [40] | - | Picidae | carpintero real | Aves | Chordata | Animales |
1109 | 1532 | Diloboderus abderus | - | Scarabaeidae | Cascarudo torito | Coleoptera | Arthropoda | Animales |
1110 | 196 | Brotogeris chiriri | - | Psittacidae | catita chirirí | Aves | Chordata | Animales |
1111 | 497 | Erythrina crista-galli | - | Fabaceae | Ceibo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1112 | 1417 | Thraupis sayaca J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:G10 - ID: [154] | - | Thraupidae | celestino | Aves | Chordata | Animales |
1113 | 138 | Atlapetes citrinellus | - | Emberizidae | cerquero amarillo | Aves | Chordata | Animales |
1114 | 276 | Chauna torquata | - | Anhimidae | chajá | Aves | Chordata | Animales |
1115 | 47 | Allophylus edulis | - | Sapindaceae | chal chal | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1116 | 560 | Geoffroea decorticans | - | Fabaceae | chañar | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1117 | 437 | Dolichonix oryzivorus | - | Icteridae | charlatán | Aves | Chordata | Animales |
1118 | 1377 | Syrigma sibilatrix | - | Ardeidae | chiflón | Aves | Chordata | Animales |
1119 | 156 | Baccharis salicifolia | - | Asteraceae | chilca | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1120 | 501 | Eupatorium inulifolium | - | Asteraceae | chilca de olor | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1121 | 799 | Milvago chimango J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:E9 - ID: [100]
| - | Falconidae | chimango | Aves | Chordata | Animales |
1122 | 696 | Lepidocolaptes angustirostris | - | Dendrocolaptidae | chinchero chico | Aves | Chordata | Animales |
1123 | 1522 | Zonotrichia capensis | - | Emberizidae | chingolo | Aves | Chordata | Animales |
1124 | 434 | Dodonaea viscosa | - | Sapindaceae | chirca | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1125 | 96 | Aramides cajanea J. Simón Tagtachian - (2012-01-16) - Ubic:F9 - ID: [74]
| - | Rallidae | chiricote | Aves | Chordata | Animales |
1126 | 1195 | Pyrrhura molinae | - | Psittacidae | chiripepé cabeza parda | Aves | Chordata | Animales |
1127 | 1194 | Pyrrhura frontalis | - | Psittacidae | chiripepé cabeza verde | Aves | Chordata | Animales |
1128 | 1497 | Vireo olivaceus | - | Vireonidae | chiví común | Aves | Chordata | Animales |
1129 | 1401 | Thamnophilus caerulescens | - | Thamnophilidae | choca común | Aves | Chordata | Animales |
1130 | 1402 | Thamnophilus ruficapillus | - | Thamnophilidae | choca corona rojiza | Aves | Chordata | Animales |
1131 | 574 | Gnorimopsar chopi | - | Icteridae | chopì | Aves | Chordata | Animales |
1132 | 273 | Charadrius collaris | - | Charadriidae | chorlito de collar | Aves | Chordata | Animales |
1133 | 274 | Charadrius falklandicus | - | Charadriidae | chorlito doble collar | Aves | Chordata | Animales |
1134 | 275 | Charadrius modestus | - | Charadriidae | chorlito pecho canela | Aves | Chordata | Animales |
1135 | 1113 | Pluvialis dominica | - | Charadriidae | chorlo pampa | Aves | Chordata | Animales |
1136 | 1258 | Schoeniophylax phryganophila | - | Furnaridae | chotoy | Aves | Chordata | Animales |
1137 | 1191 | Pyrocephalus rubinus | - | Tyrannidae | churrinche | Aves | Chordata | Animales |
1138 | 331 | Conium maculatum | - | Apiaceae | cicuta | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1139 | 894 | No determinada | - | Lithobiomorpha no determinada | ciempiés | Chilopoda | Arthropoda | Animales |
1140 | 933 | No determinada | - | Cicadidae | cigarra | Hemiptera | Arthropoda | Animales |
1141 | 514 | Exenura maguari | - | Ciconiidae | cigüeña americana | Aves | Chordata | Animales |
1142 | 1026 | Parkinsonia aculeata | - | Fabaceae | cina cina | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1143 | 382 | Cygnus melancoryphus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G2 - ID: [38]
| - | Anatidae | cisne de cuello negro | Aves | Chordata | Animales |
1144 | 1392 | Tegosa claudina | - | Nymphalidae | claudina | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1145 | 1423 | Tillandsia aeranthos | - | Bromeliaceae | clavel del aire | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1146 | 827 | Myocastor coypus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F9 - ID: [60]
| - | Myocastoridae | coipo | Mammalia | Chordata | Animales |
1147 | 483 | Equisetum giganteum | - | Equisetaceae | cola de caballo | Equisetidae | Polypodiopsida | Plantas verdes |
1148 | 699 | Leptasthenura platensis | - | Furnaridae | coludito copetón | Aves | Chordata | Animales |
1149 | 425 | Didelphis albiventris | - | Didelphidae | comadreja overa | Mammalia | Chordata | Animales |
1150 | 1333 | Sporophila caerulescens | - | Emberizidae | corbatita común | Aves | Chordata | Animales |
1151 | 1335 | Sporophila collaris | - | Emberizidae | corbatita dominó | Aves | Chordata | Animales |
1152 | 1338 | Sporophila lineola | - | Emberizidae | corbatita overo | Aves | Chordata | Animales |
1153 | 340 | Coriandrum sativum L. | - | Apiaceae | coriandro cilandro | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1154 | 1265 | Scutia buxifolia | - | Rhamnaceae | coronillo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1155 | 345 | Cortaderia selloana | - | Poaceae | cortadera | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1156 | 1088 | Phytotoma rutila | - | Cotingidae | cortarramas | Aves | Chordata | Animales |
1157 | 348 | Coscoroba coscoroba | - | Anatidae | coscoroba | Aves | Chordata | Animales |
1158 | 811 | Monstera deliciosa | - | Araceae | costilla de Adán | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1159 | 349 | Cotoneaster glaucophyllus | - | Rosaceae | cotoneaster | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1160 | 826 | Myiopsitta monachus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G9 - ID: [93] | - | Psittacidae | cotorra | Aves | Chordata | Animales |
1161 | 1537 | Melopsittacus undulatus | - | Psittacidae | cotorrita australiana | Aves | Chordata | Animales |
1162 | 1385 | Tapera naevia | - | Cuculidae | crespín | Aves | Chordata | Animales |
1163 | 663 | Junonia genoveva hilaris | - | Nymphalidae | Cuatro ojos común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1164 | 888 | No determinada | - | No determinada | cucaracha | Blattaria | Arthropoda | Animales |
1165 | 715 | Limnobium laevigatum | - | Hydrocharitaceae | cucharita de agua | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1166 | 316 | Coccyzus melacoryphus | - | Cuculidae | cuclillo canela | Aves | Chordata | Animales |
1167 | 315 | Coccyzus cinereus | - | Cuculidae | cuclillo chico | Aves | Chordata | Animales |
1168 | 1063 | Phimosus infuscatus | - | Threskiornithidae | cuervillo cara pelada | Aves | Chordata | Animales |
1169 | 1110 | Plegadis chihi | - | Threskiornithidae | cuervillo de cañada | Aves | Chordata | Animales |
1170 | 248 | Cavia aperea pamparum | - | Caviidae | cuis | Mammalia | Chordata | Animales |
1171 | 724 | Liophis miliaris | - | Colubridae | culebra de agua | Lepidosauria | Chordata | Animales |
1172 | 722 | Liophis anomalus | - | Colubridae | culebra listada | Lepidosauria | Chordata | Animales |
1173 | 1246 | Sapium haematospermum | - | Euphorbiaceae | curupí | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1174 | 262 | Certhiaxis cinnamomea J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G6 - ID: [125]
| - | Furnaridae | curutié colorado | Aves | Chordata | Animales |
1175 | 351 | Cranioleuca sulphurifera | - | Furnaridae | curutié ocráceo | Aves | Chordata | Animales |
1176 | 1481 | Vanessa carye | - | Nymphalidae | dama cuatro ojos | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1177 | 642 | Ipomoea alba | - | Convolvulaceae | dama de noche | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1178 | 1480 | Vanessa braziliensis | - | Nymphalidae | dama pintada | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1179 | 1213 | Riodina lysippoides | - | Riodinidae | Danzarina chica | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1180 | 1386 | Taraxacum officinale | - | Asteraceae | diente de león | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1181 | 81 | Ancyloxypha nitedula | - | Hesperiidae | Doradita rayada | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1182 | 1173 | Pseudocolopterix flaviventris J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G6 - ID: [81]
| - | Tyrannidae | doradito común | Aves | Chordata | Animales |
1183 | 1174 | Pseudocolopterix sclateri | - | Tyrannidae | doradito copetón | Aves | Chordata | Animales |
1184 | 1549 | Pseudocolopteryx acutipennis | - | Tyrannidae | doradito oliváceo | Aves | Chordata | Animales |
1185 | 820 | Muscisaxicola macloviana | - | Tyrannidae | dormilona cara negra | Aves | Chordata | Animales |
1186 | 1163 | Prunus sp. | - | Rosaceae | duraznero | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1187 | 284 | Chiomara asychis autander | - | Hesperiidae | Emparchada | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1188 | 1529 | Scotobius miliaris | - | Tenebrionidae | Escarabajo de arena | Coleoptera | Arthropoda | Animales |
1189 | 1554 | Stercorarius antarticus | - | Stercorariidae | escúa antártica | Aves | Chordata | Animales |
1190 | 1546 | Stercorarius chilensis | - | Stercorariidae | escúa común | Aves | Chordata | Animales |
1191 | 1327 | Spartonoica maluroides | - | Furnaridae | espartillero enano | Aves | Chordata | Animales |
1192 | 134 | Asthenes hudsoni | - | Furnaridae | espartillero pampeano | Aves | Chordata | Animales |
1193 | 6 | Accipiter erythronemius | - | Accipitridae | esparvero común | Aves | Chordata | Animales |
1194 | 43 | Ajaia ajaja | - | Threskiornithidae | espátula rosada | Aves | Chordata | Animales |
1195 | 37 | Agraulis vanillae maculosa | - | Nymphalidae | espejitos | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1196 | 1553 | Phacellodomus sibilatrix | - | Furnaridae | espinero chico | Aves | Chordata | Animales |
1197 | 1049 | Phacellodromus striaticollis | - | Furnaridae | espinero pecho manchado | Aves | Chordata | Animales |
1198 | 5 | Acacia caven | - | Fabaceae | espinillo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1199 | 13 | Acridotheres cristatellus | - | Sturnidae | estornino crestado | Aves | Chordata | Animales |
1200 | 1364 | Sturnus vulgaris J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G9 - ID: [91] | - | Sturnidae | estornino pinto | Aves | Chordata | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||