Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por FAMILIA - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
901 | 976 | Orthotylus argentinus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
902 | 977 | Orthotylus pamparum | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
903 | 996 | Pachymerocerus purpurissatus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
904 | 1083 | Phytocoris bonaerensis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
905 | 1084 | Phytocoris cylapinus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
906 | 1085 | Phytocoris effictus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
907 | 1151 | Porpomiris picturatus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
908 | 1156 | Proba fraudulenta | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
909 | 1206 | Rhinacloa sp. | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
910 | 1276 | Sericophanes aornatus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
911 | 1277 | Sericophanes clarus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
912 | 1278 | Sericophanes sp | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
913 | 1279 | Sericophanes tigrensis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
914 | 1322 | Spanagonicus argentinus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
915 | 1323 | Spartacus entrerrianus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
916 | 1390 | Taylorilygus apicalis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
917 | 1391 | Taylorilygus tenuis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
918 | 1462 | Tupiocoris chlorogaster | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
919 | 1463 | Tupiocoris cucurbitaceus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
920 | 1472 | Tytthus sp. | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
921 | 898 | No determinada | - | Miturgidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
922 | 940 | No detrminada | - | Mogoplistidae | Orthoptera | Arthropoda | Animales | |
923 | 1383 | Tadarida brasiliensis | - | Molossidae | moloso común | Mammalia | Chordata | Animales |
924 | 523 | Ficus luschnathiana | - | Moraceae | ibá-poí | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
925 | 813 | Morus alba | - | Moraceae | mora | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
926 | 89 | Anthus correndera | - | Motacillidae | cachirla común | Aves | Chordata | Animales |
927 | 90 | Anthus furcatus | - | Motacillidae | cachirla uña corta | Aves | Chordata | Animales |
928 | 814 | Mucor sp. | - | Mucoraceae | Zygomycetes | Zygomycetes | Fungi | |
929 | 1209 | Rhizopus arrhizus | - | Mucoraceae | Zygomycetes | Zygomycetes | Fungi | |
930 | 816 | Mus musculus | - | Muridae | ratón casero | Mammalia | Chordata | Animales |
931 | 965 | Oligoryzomys flavescens | - | Muridae | Mammalia | Chordata | Animales | |
932 | 1201 | Rattus norvegicus | - | Muridae | Mammalia | Chordata | Animales | |
933 | 817 | Musa paradisiaca | - | Musaceae | bananero | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
934 | 195 | Brontaea delecta | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
935 | 576 | Graphomyia auriceps | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
936 | 717 | Limnophora spp. | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
937 | 818 | Musca domestica | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
938 | 819 | Muscina stabulans | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
939 | 822 | Mydaea plaumanni | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
940 | 829 | Myospila oscura | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
941 | 842 | Neomuscina zosteris | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
942 | 855 | Neurotrixa felsina | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
943 | 912 | No determinada | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
944 | 970 | Ophyra aenescens | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
945 | 1056 | Phaonia trispila | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
946 | 1178 | Psilochata chalybea | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
947 | 1179 | Psilochata pampiana | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
948 | 1376 | Synthesiomyia nudiseta | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
949 | 308 | Cladosporium spongiosum | - | Mycosphaerellaceae | Dothideomycetes | Ascomycota | Fungi | |
950 | 827 | Myocastor coypus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F9 - ID: [60]
| - | Myocastoridae | coipo | Mammalia | Chordata | Animales |
951 | 828 | Myoporum laetum | - | Myoporaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
952 | 834 | Myrsine sp. | - | Myrsinaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
953 | 174 | Blepharocalyx salicifolius | - | Myrtaceae | anacahuita | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
954 | 498 | Eucaliptus sp. | - | Myrtaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
955 | 499 | Eugenia uniflora | - | Myrtaceae | ñangapirí | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
956 | 604 | Hexachlamys edulis | - | Myrtaceae | ubajay | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
957 | 832 | Myrceugenia glaucescens | - | Myrtaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
958 | 716 | Limnoperna fortunei | - | Mytilidae | mejillón dorado | Bivalvia | Mollusca | Animales |
959 | 835 | Nabis argentinus | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
960 | 1000 | Pagasa fusca | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
961 | 1001 | Pagasa fusipennis | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
962 | 1072 | Phorticus collaris | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
963 | 415 | Dero sp. | - | Naididae | Oligochaeta | Annelida | Animales | |
964 | 836 | Nais sp. | - | Naididae | Oligochaeta | Annelida | Animales | |
965 | 1155 | Pristina sp. | - | Naididae | Oligochaeta | Annelida | Animales | |
966 | 1040 | Pelocoris binotulatus nigriculus | - | Naucoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
967 | 383 | Cylindrocarpon heteronema | - | Nectriaceae | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
968 | 536 | Fusarium equiseti | - | Nectriaceae | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
969 | 537 | Fusarium lateritium | - | Nectriaceae | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
970 | 538 | Fusarium oxysporum | - | Nectriaceae | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
971 | 539 | Fusarium sporotrichoides | - | Nectriaceae | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
972 | 540 | Fusarium ventricosum | - | Nectriaceae | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
973 | 1415 | Thrasychirus sp. | - | Neopilionidae | Opiliones | Arthropoda | Animales | |
974 | 367 | Curicta bonaerensis | - | Nepidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
975 | 852 | Nerthra sp. | - | Nerthridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
976 | 458 | Eidmannella pallida | - | Nesticidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
977 | 200 | Buenoa sp. | - | Netonectidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
978 | 920 | No determinada | - | Nitidulidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
979 | 1534 | Nnnn J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G5 - ID: [112] Mariposa de River
| - | Nnnn | Zzzz | Zzzz | Zzzz | Zzzz |
980 | 861 | No determinada | - | No determinada | No determinada | Lobosea | Amoebozoa | |
981 | 862 | No determinada | - | No determinada | No determinada | Ciliata | Animales | |
982 | 863 | No determinada | - | No determinada | No determinada | Nematoda | Animales | |
983 | 887 | No determinada | - | No determinada | bicho palo | Phasmida | Arthropoda | Animales |
984 | 888 | No determinada | - | No determinada | cucaracha | Blattaria | Arthropoda | Animales |
985 | 889 | No determinada | - | No determinada | Mantodea | Arthropoda | Animales | |
986 | 890 | No determinada | - | No determinada | Dermaptera | Arthropoda | Animales | |
987 | 895 | No determinada | - | No determinada | milpiés | Diplopoda | Arthropoda | Animales |
988 | 908 | No determinada | - | No determinada | Pseudoscorpiones | Arthropoda | Animales | |
989 | 909 | No determinada | - | No determinada | lombriz | No determinada | Annelida | Animales |
990 | 925 | No determinada | - | No determinada | gusano aplanado | No determinado | Platyhelminthes | Animales |
991 | 935 | No determinada | - | No determinada | bicho hoja | Phasmida | Arthropoda | Animales |
992 | 938 | No determinada | - | No determinada | grillo | Orthoptera | Arthropoda | Animales |
993 | 939 | No determinada | - | No determinada | ácaro | Acari | Arthropoda | Animales |
994 | 1202 | Ravenelia platensis | - | No determinada | Pucciniomycetes | Basidiomycota | Fungi | |
995 | 119 | Ascalapha odorata | - | Noctuidae | mariposa fantasma | Lepidóptera | Arthropoda | Animales |
996 | 185 | Brachyvatus acuminatus | - | Noteridae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
997 | 252 | Celina sp | - | Noteridae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
998 | 619 | Hydrocanthus sp | - | Noteridae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
999 | 947 | Notomicrus sp. | - | Noteridae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
1000 | 1160 | Pronoterus sp. | - | Noteridae | Coleoptera | Arthropoda | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||