Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por FAMILIA - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
1201 | 815 | Muehlenbeckia sagittifolia | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1202 | 1127 | Polygonum aviculare | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1203 | 1128 | Polygonum chilensis | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1204 | 1129 | Polygonum ferrugineum | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1205 | 1130 | Polygonum hispidum | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1206 | 1131 | Polygonum hydropiperoides | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1207 | 1132 | Polygonum lapathifolium | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1208 | 1133 | Polygonum persicaria | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1209 | 1134 | Polygonum punctatum | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1210 | 1135 | Polygonum stelligerum | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1211 | 1224 | Rumex crispus | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1212 | 1225 | Rumex paraguayensis | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1213 | 1226 | Rumex pulcher | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1214 | 1187 | Pteris longifolia | - | Polypodiaceae | Polypodiidae | Polypodiopsida | Plantas verdes | |
1215 | 456 | Eichhornia azurea | - | Pontederiaceae | camalote | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1216 | 457 | Eichhornia crassipes | - | Pontederiaceae | camalote | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1217 | 1141 | Pontederia lanceolata | - | Pontederiaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1218 | 1152 | Portulaca oleracea | - | Portulacaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1219 | 1153 | Potamogeton uruguayensis | - | Potamogetonaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1220 | 72 | Anagallis arvensis | - | Primulaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1221 | 1157 | Prochilodus lineatus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G7 - ID: [26]
| - | Prochilodontidae | sábalo | Actinopterygii | Chordata | Animales |
1222 | 61 | Amazona aestiva | - | Psittacidae | loro hablador | Aves | Chordata | Animales |
1223 | 99 | Aratinga acuticaudata | - | Psittacidae | calancate común | Aves | Chordata | Animales |
1224 | 100 | Aratinga leucophtalmus | - | Psittacidae | calancate ala roja | Aves | Chordata | Animales |
1225 | 101 | Aratinga mitrata | - | Psittacidae | calancate cara roja | Aves | Chordata | Animales |
1226 | 196 | Brotogeris chiriri | - | Psittacidae | catita chirirí | Aves | Chordata | Animales |
1227 | 372 | Cyanoliseus patagonus | - | Psittacidae | loro barranquero | Aves | Chordata | Animales |
1228 | 1537 | Melopsittacus undulatus | - | Psittacidae | cotorrita australiana | Aves | Chordata | Animales |
1229 | 826 | Myiopsitta monachus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G9 - ID: [93] | - | Psittacidae | cotorra | Aves | Chordata | Animales |
1230 | 837 | Nandayus nenday J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:E7 - ID: [136]
| - | Psittacidae | ñanday | Aves | Chordata | Animales |
1231 | 1097 | Pionus maximiliani | - | Psittacidae | loro maitaca | Aves | Chordata | Animales |
1232 | 1194 | Pyrrhura frontalis | - | Psittacidae | chiripepé cabeza verde | Aves | Chordata | Animales |
1233 | 1195 | Pyrrhura molinae | - | Psittacidae | chiripepé cabeza parda | Aves | Chordata | Animales |
1234 | 883 | No determinada | - | Psychodidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
1235 | 840 | Neolithus fasciatus | - | Psyllidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1236 | 23 | Adiantopsis clorophyla | - | Pteridaceae | Polypodiidae | Polypodiopsida | Plantas verdes | |
1237 | 1453 | Trismeria trifoliata | - | Pteridaceae | Polypodiidae | Polypodiopsida | Plantas verdes | |
1238 | 444 | Dysdercus albifasciatus | - | Pyrrhocoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1239 | 96 | Aramides cajanea J. Simón Tagtachian - (2012-01-16) - Ubic:F9 - ID: [74]
| - | Rallidae | chiricote | Aves | Chordata | Animales |
1240 | 1526 | Aramides ypecaha | - | Rallidae | ipacaá | Aves | Chordata | Animales |
1241 | 530 | Fulica armillata | - | Rallidae | gallareta ligas rojas | Aves | Chordata | Animales |
1242 | 531 | Fulica leucoptera | - | Rallidae | gallareta chica | Aves | Chordata | Animales |
1243 | 532 | Fulica rufifrons | - | Rallidae | gallareta escudete rojo | Aves | Chordata | Animales |
1244 | 549 | Gallinula chloropus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F6 - ID: [2] Juvenil. Se ve la linea discontinua blanca sobre los flancos.
| - | Rallidae | pollona negra | Aves | Chordata | Animales |
1245 | 550 | Gallinula melanops | - | Rallidae | pollona pintada | Aves | Chordata | Animales |
1246 | 685 | Laterallus leucopyrrhus | - | Rallidae | burrito colorado | Aves | Chordata | Animales |
1247 | 686 | Laterallus melanophaius | - | Rallidae | burrito común | Aves | Chordata | Animales |
1248 | 1019 | Pardirallus maculatus | - | Rallidae | gallineta negruzca | Aves | Chordata | Animales |
1249 | 1552 | Pardirallus maculatus | - | Rallidae | gallineta overa | Aves | Chordata | Animales |
1250 | 1020 | Pardirallus sanguinolentus J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:F7 - ID: [147] | - | Rallidae | gallineta común | Aves | Chordata | Animales |
1251 | 1150 | Porphyrio martinicus | - | Rallidae | pollona azul | Aves | Chordata | Animales |
1252 | 1556 | Porzana flaviventer | - | Rallidae | burrito amarillo | Aves | Chordata | Animales |
1253 | 310 | Clematis montevidensis | - | Ranunculaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1254 | 1197 | Ranunculus apiifolius | - | Ranunculaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1255 | 606 | Himantopus mexicanus | - | Recurvirostridae | tero real | Aves | Chordata | Animales |
1256 | 139 | Atrachelus cinereus | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1257 | 420 | Diaditus sp. | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1258 | 470 | Emesinae sp. | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1259 | 472 | Empicoris sp. | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1260 | 779 | Melanolestes argentinus | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1261 | 838 | Narvesus minor | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1262 | 936 | No determinada | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1263 | 1114 | Pnirontis scorpionia | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1264 | 1200 | Rasahus hamatus | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1265 | 1299 | Sirthenea stria | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1266 | 1265 | Scutia buxifolia | - | Rhamnaceae | coronillo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1267 | 584 | Harmostes procerus | - | Rhopalidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1268 | 655 | Jadera obscura | - | Rhopalidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1269 | 304 | Cistalia signoreti | - | Rhyparochromidae | Hmiptera | Arthropoda | Animales | |
1270 | 305 | Cistalia sp | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1271 | 354 | Cryphula australis | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1272 | 490 | Erlacta argetiniensis | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1273 | 708 | Lethaeini sp | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1274 | 727 | Lipostemmata major | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1275 | 728 | Lipostemmata scutellata | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1276 | 844 | Neopamera sp | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1277 | 845 | Neopetissius sp. | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1278 | 1002 | Paisana brachialis | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1279 | 1003 | Paisana pampeana | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1280 | 1164 | Prytanes sp. | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1281 | 109 | Aricoris signata | - | Riodinidae | Hormiguera común | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1282 | 140 | Audre epulus strigata | - | Riodinidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1283 | 471 | Emesis russula | - | Riodinidae | acróbata rojiza | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1284 | 1212 | Riodina lycisca lysistratus | - | Riodinidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1285 | 1213 | Riodina lysippoides | - | Riodinidae | Danzarina chica | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
1286 | 343 | Corizus pictipes | - | Rohpalidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1287 | 349 | Cotoneaster glaucophyllus | - | Rosaceae | cotoneaster | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1288 | 489 | Eriobotrya japonica | - | Rosaceae | níspero | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1289 | 1163 | Prunus sp. | - | Rosaceae | duraznero | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1290 | 1188 | Pyracantha coccinea | - | Rosaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1291 | 1220 | Rosa multiflora | - | Rosaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1292 | 1221 | Rosa sp. | - | Rosaceae | rosa | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1293 | 951 | Nycticryphes semicollaris | - | Rostratulidae | aguatero | Aves | Chordata | Animales |
1294 | 544 | Galianthe brasiliensis | - | Rubiaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1295 | 546 | Galium aparine | - | Rubiaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1296 | 547 | Galium hypocarpium | - | Rubiaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1297 | 307 | Citrus sp. | - | Rutaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1298 | 1519 | Zanthoxylum fagara | - | Rutaceae | tembetarí | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1299 | 1230 | Saldula coxalis | - | Saldidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1300 | 1231 | Saldula penningtoni | - | Saldidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||