Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por ESPECIE - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
901 | 883 | No determinada | - | Psychodidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
902 | 884 | No determinada | - | Ceratopogonidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
903 | 885 | No determinada | - | Chironomidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
904 | 886 | No determinada | - | Tipulidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
905 | 887 | No determinada | - | No determinada | bicho palo | Phasmida | Arthropoda | Animales |
906 | 888 | No determinada | - | No determinada | cucaracha | Blattaria | Arthropoda | Animales |
907 | 889 | No determinada | - | No determinada | Mantodea | Arthropoda | Animales | |
908 | 890 | No determinada | - | No determinada | Dermaptera | Arthropoda | Animales | |
909 | 891 | No determinada | - | Cyclopoida no determinada | Crustacea | Arthropoda | Animales | |
910 | 892 | No determinada | - | Decapoda no determinada | Crustacea | Arthropoda | Animales | |
911 | 893 | No determinada | - | Ostracoda No determinada | Crustacea | Arthropoda | Animales | |
912 | 894 | No determinada | - | Lithobiomorpha no determinada | ciempiés | Chilopoda | Arthropoda | Animales |
913 | 895 | No determinada | - | No determinada | milpiés | Diplopoda | Arthropoda | Animales |
914 | 896 | No determinada | - | Segestriidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
915 | 897 | No determinada | - | Pholcidae | araña patona | Araneae | Arthropoda | Animales |
916 | 898 | No determinada | - | Miturgidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
917 | 899 | No determinada | - | Hahniidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
918 | 900 | No determinada | - | Amaurobiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
919 | 901 | No determinada | - | Pisauridae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
920 | 902 | No determinada | - | Astigmata no determinada | Acari | Arthropoda | Animales | |
921 | 903 | No determinada | - | Oribatida no determinada | Acari | Arthropoda | Animales | |
922 | 904 | No determinada | - | Mesostigmata no determinada | Acari | Arthropoda | Animales | |
923 | 905 | No determinada | - | Ixodida no determinada | Acari | Arthropoda | Animales | |
924 | 906 | No determinada | - | Triaenonychidae | Opiliones | Arthropoda | Animales | |
925 | 907 | No determinada | - | Gagrellidae | Opiliones | Arthropoda | Animales | |
926 | 908 | No determinada | - | No determinada | Pseudoscorpiones | Arthropoda | Animales | |
927 | 909 | No determinada | - | No determinada | lombriz | No determinada | Annelida | Animales |
928 | 910 | No determinada | - | Zygoptera no determinada | Odonata | Arthropoda | Animales | |
929 | 911 | No determinada | - | Gammaridea | Crustacea | Arthropoda | Animales | |
930 | 912 | No determinada | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
931 | 913 | No determinada | - | Hyalellidae (Gammaridea) | anfípodo | Crustacea | Arthropoda | Animales |
932 | 914 | No determinada | - | Mantispidae | Neuroptera | Arthropoda | Animales | |
933 | 915 | No determinada | - | Chrysopidae | Neuroptera | Arthropoda | Animales | |
934 | 916 | No determinada | - | Membracidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
935 | 917 | No determinada | - | Aphidoidea no determinada | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
936 | 918 | No determinada | - | Jassoidea no determinada | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
937 | 919 | No determinada | - | Chrysomeloidea no determinada | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
938 | 920 | No determinada | - | Nitidulidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
939 | 921 | No determinada | - | Planorbidae | Gastropoda | Mollusca | Animales | |
940 | 922 | No determinada | - | Stylommatophora no determinada | babosa | Gastropoda | Mollusca | Animales |
941 | 923 | No determinada | - | Cecidomyiidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
942 | 924 | No determinada | - | Syrphidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
943 | 925 | No determinada | - | No determinada | gusano aplanado | No determinado | Platyhelminthes | Animales |
944 | 926 | No determinada | - | Evaniidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
945 | 927 | No determinada | - | Calanoida no determinada | Crustacea | Arthropoda | Animales | |
946 | 928 | No determinada | - | Tabanidae | tábano | Diptera | Arthropoda | Animales |
947 | 929 | No determinada | - | Palpatores no determinada | Opiliones | Arthropoda | Animales | |
948 | 930 | No determinada | - | Tettigonidae | grillo | Orthoptera | Arthropoda | Animales |
949 | 931 | No determinada | - | Chrysomelidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
950 | 932 | No determinada | - | Geometridae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
951 | 933 | No determinada | - | Cicadidae | cigarra | Hemiptera | Arthropoda | Animales |
952 | 934 | No determinada | - | Arctiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
953 | 935 | No determinada | - | No determinada | bicho hoja | Phasmida | Arthropoda | Animales |
954 | 936 | No determinada | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
955 | 937 | No determinada | - | Amphipoda no determinado | Crustacea | Arthropoda | Animales | |
956 | 938 | No determinada | - | No determinada | grillo | Orthoptera | Arthropoda | Animales |
957 | 939 | No determinada | - | No determinada | ácaro | Acari | Arthropoda | Animales |
958 | 940 | No detrminada | - | Mogoplistidae | Orthoptera | Arthropoda | Animales | |
959 | 941 | Nomonyx dominicus | - | Anatidae | pato fierro | Aves | Chordata | Animales |
960 | 942 | Nothoschordum inodorum | - | Liliaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
961 | 943 | Nothoscordum bivalve | - | Liliaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
962 | 944 | Nothoscordum gracile | - | Liliaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
963 | 945 | Nothoscordum inodorum | - | Liliaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
964 | 946 | Notiochelidon cyanoleuca | - | Hirundinidae | golondrina barranquera | Aves | Chordata | Animales |
965 | 947 | Notomicrus sp. | - | Noteridae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
966 | 948 | Notonecta sellata | - | Notonectidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
967 | 949 | Numenius phaeopus | - | Scolopacidae | playero trinador | Aves | Chordata | Animales |
968 | 950 | Nycticorax nycticorax J. Simón Tagtachian - (2012-01-16) - Ubic:F7 - ID: [75] | - | Ardeidae | garza bruja | Aves | Chordata | Animales |
969 | 951 | Nycticryphes semicollaris | - | Rostratulidae | aguatero | Aves | Chordata | Animales |
970 | 952 | Nyctobates gigas | - | Tenebrionidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
971 | 953 | Nysius simulans | - | Lygaidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
972 | 954 | Nysius sp | - | Lygaeidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
973 | 955 | Ochlerotatus albifasciatus | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
974 | 956 | Ochlerotatus crinifer | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
975 | 957 | Ochlerotatus scapularis | - | Culicidae | Díptera | Arthropoda | Animales | |
976 | 958 | Ocotea acutifolia | - | Lauraceae | laurel criollo | Magnoliidae | Angiospermae | Plantas verdes |
977 | 959 | Ocrepeira venustula | - | Araneidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
978 | 960 | Odontonema sp. | - | Acanthaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
979 | 961 | Oenonthera odorata | - | Onagraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
980 | 962 | Oenothera affinis | - | Onagraceae | suspiro | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
981 | 963 | Oenothera rosea | - | Onagraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
982 | 964 | Ofellus mantiqueiranus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
983 | 965 | Oligoryzomys flavescens | - | Muridae | Mammalia | Chordata | Animales | |
984 | 966 | Oncidium bifolium | - | Orchidaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
985 | 967 | Oncopeltus sp | - | Lygaeidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
986 | 968 | Oncopeltus unifasciatellus | - | Lygaidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
987 | 969 | Ophiodes vertebralis | - | Anguidae | Lepidosauria | Chordata | Animales | |
988 | 970 | Ophyra aenescens | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
989 | 971 | Oplismenopsis najada | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
990 | 972 | Opsiphanes invirae amplificatus | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
991 | 973 | Opuntia sp. | - | Cactaceae | tuna | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
992 | 974 | Orius insidiosus | - | Anthocoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
993 | 975 | Orius tristicolor | - | Anthocoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
994 | 976 | Orthotylus argentinus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
995 | 977 | Orthotylus pamparum | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
996 | 978 | Ortilia ianthe | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
997 | 979 | Ortilia ithra | - | Nymphalidae | Bataraza | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
998 | 980 | Otus choliba | - | Strigidae | alilicucu común | Aves | Chordata | Animales |
999 | 981 | Oxalis articulata | - | Oxalidaceae | vinagrillo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1000 | 982 | Oxalis corniculata | - | Oxalidaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||