Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por ESPECIE - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
801 | 786 | Meriola teresita | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
802 | 787 | Mesabolivar sp. | - | Pholcidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
803 | 788 | Mesoplia sp | - | Apidae | Hymenoptera | Artropoda | Animales | |
804 | 789 | Metaltella simoni | - | Amphinectidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
805 | 790 | Metaphidippus sp. | - | Salticidae | Aranae | Arthropoda | Animales | |
806 | 791 | Metastelma diffusum | - | Apocynaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
807 | 792 | Micrathena sp. | - | Araneidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
808 | 793 | Microcerella erythropyga | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
809 | 794 | Microcerella muehni | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
810 | 795 | Micropalama himantopus | - | Scolopacidae | playero zancudo | Aves | Chordata | Animales |
811 | 796 | Microvelia sp. | - | Veliidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
812 | 797 | Mikania micrantha | - | Asteraceae | guako | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
813 | 798 | Mikania periplocifolia | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
814 | 799 | Milvago chimango J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:E9 - ID: [100]
| - | Falconidae | chimango | Aves | Chordata | Animales |
815 | 800 | Mimosa bonplandii | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
816 | 801 | Mimosa pigra | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
817 | 1536 | Mimus patagonicus | - | Mimidae | calandria mora | Aves | Chordata | Animales |
818 | 802 | Mimus saturninus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G5 - ID: [41]
| - | Mimidae | calandria grande | Aves | Chordata | Animales |
819 | 803 | Mimus triurus | - | Mimidae | calandria real | Aves | Chordata | Animales |
820 | 804 | Missipus variabilis | - | Scutelleridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
821 | 805 | Modiola caroliniana | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
822 | 806 | Modiolastrum lateritium | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
823 | 807 | Modiolastrum malvifolium | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
824 | 808 | Molothrus bonariensis | - | Icteridae | tordo renegrido | Aves | Chordata | Animales |
825 | 809 | Molothrus rufoaxilaris | - | Icteridae | tordo pico corto | Aves | Chordata | Animales |
826 | 810 | Monostya lunaris | - | Lecanidae | Ploima | Rotifera | Animales | |
827 | 811 | Monstera deliciosa | - | Araceae | costilla de Adán | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
828 | 812 | Monteiroa glomerata | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
829 | 813 | Morus alba | - | Moraceae | mora | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
830 | 814 | Mucor sp. | - | Mucoraceae | Zygomycetes | Zygomycetes | Fungi | |
831 | 815 | Muehlenbeckia sagittifolia | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
832 | 816 | Mus musculus | - | Muridae | ratón casero | Mammalia | Chordata | Animales |
833 | 817 | Musa paradisiaca | - | Musaceae | bananero | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
834 | 818 | Musca domestica | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
835 | 819 | Muscina stabulans | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
836 | 820 | Muscisaxicola macloviana | - | Tyrannidae | dormilona cara negra | Aves | Chordata | Animales |
837 | 821 | Mycteria americana | - | Ciconidae | tuyuyú | Aves | Chordata | Animales |
838 | 822 | Mydaea plaumanni | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
839 | 823 | Myiarchus swainsoni | - | Tyrannidae | burlisto pico canela | Aves | Chordata | Animales |
840 | 824 | Myiodynastes maculatus | - | Tyrannidae | benteveo rayado | Aves | Chordata | Animales |
841 | 825 | Myiophobus fasciatus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G4 - ID: [118]
| - | Tyrannidae | mosqueta estriada | Aves | Chordata | Animales |
842 | 826 | Myiopsitta monachus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G9 - ID: [93] | - | Psittacidae | cotorra | Aves | Chordata | Animales |
843 | 827 | Myocastor coypus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F9 - ID: [60]
| - | Myocastoridae | coipo | Mammalia | Chordata | Animales |
844 | 828 | Myoporum laetum | - | Myoporaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
845 | 829 | Myospila oscura | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
846 | 830 | Myotis sp. | - | Vespertilionidae | Mammalia | Chordata | Animales | |
847 | 831 | Myrabilis jalapa | - | Nyctaginaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
848 | 832 | Myrceugenia glaucescens | - | Myrtaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
849 | 833 | Myrothecium sp. | - | Incertae sedis | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
850 | 834 | Myrsine sp. | - | Myrsinaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
851 | 835 | Nabis argentinus | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
852 | 836 | Nais sp. | - | Naididae | Oligochaeta | Annelida | Animales | |
853 | 837 | Nandayus nenday J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:E7 - ID: [136]
| - | Psittacidae | ñanday | Aves | Chordata | Animales |
854 | 838 | Narvesus minor | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
855 | 839 | Naupactus cf. xanthographus | - | Curculionidae | gorgojo | Coleoptera | Arthropoda | Animales |
856 | 1557 | Nemosia pileata | - | Thraupidae | frutero cabeza negra | Aves | Chordata | Animales |
857 | 840 | Neolithus fasciatus | - | Psyllidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
858 | 841 | Neomaso sp | - | Linyphiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
859 | 842 | Neomuscina zosteris | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
860 | 843 | Neoneella sp. | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
861 | 844 | Neopamera sp | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
862 | 845 | Neopetissius sp. | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
863 | 846 | Neoplea maculosa | - | Pleidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
864 | 847 | Neortholomus sp. | - | Lygaidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
865 | 848 | Neoxolmis rubetra | - | Tyrannidae | monjita castaña | Aves | Chordata | Animales |
866 | 849 | Nephila clavipes | - | Tetragnathidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
867 | 850 | Nephochateopteryx elegans | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
868 | 851 | Nerium oleander | - | Apocynaceae | laurel de flor | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
869 | 852 | Nerthra sp. | - | Nerthridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
870 | 853 | Netta peposaca | - | Anatidae | pato picazo | Aves | Chordata | Animales |
871 | 854 | Neurospora erythraea | - | Sordariaceae | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
872 | 855 | Neurotrixa felsina | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
873 | 856 | Nezara viridula | - | Pentatomidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
874 | 857 | Nicotiana glauca | - | Solanaceae | palan palan | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
875 | 858 | Nicotiana longiflora | - | Solanaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
876 | 859 | Nigrospora oryzae | - | Trichosphaeriaceae | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
877 | 860 | Nigrospora sphaerica | - | Trichosphaeriaceae | Sordariomycetes | Ascomycota | Fungi | |
878 | 1534 | Nnnn J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G5 - ID: [112] Mariposa de River
| - | Nnnn | Zzzz | Zzzz | Zzzz | Zzzz |
879 | 861 | No determinada | - | No determinada | No determinada | Lobosea | Amoebozoa | |
880 | 862 | No determinada | - | No determinada | No determinada | Ciliata | Animales | |
881 | 863 | No determinada | - | No determinada | No determinada | Nematoda | Animales | |
882 | 864 | No determinada | - | Symphypleona no determinada | Collembola | Arthropoda | Animales | |
883 | 865 | No determinada | - | Arthropleona no determinada | Collembola | Arthropoda | Animales | |
884 | 866 | No determinada | - | Coenagrionidae | Odonata | Arthropoda | Animales | |
885 | 867 | No determinada | - | Aeshnidae | Odonata | Arthropoda | Animales | |
886 | 868 | No determinada | - | Libellulidae | Odonata | Arthropoda | Animales | |
887 | 869 | No determinada | - | Baetidae | Ephemeroptera | Arthropoda | Animales | |
888 | 870 | No determinada | - | Scirtidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
889 | 871 | No determinada | - | Trogidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
890 | 872 | No determinada | - | Buprestidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
891 | 873 | No determinada | - | Lampyridae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
892 | 874 | No determinada | - | Coccinellidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
893 | 875 | No determinada | - | Acroceridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
894 | 876 | No determinada | - | Scathophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
895 | 877 | No determinada | - | Lonchaeidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
896 | 878 | No determinada | - | Tephritidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
897 | 879 | No determinada | - | Piophilidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
898 | 880 | No determinada | - | Drosophilidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
899 | 881 | No determinada | - | Micropezidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
900 | 882 | No determinada | - | Stratiomyidae | Diptera | Arthropoda | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||