Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por ESPECIE - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
1101 | 1080 | Phylloscartes ventralis | - | Tyrannidae | mosqueta común | Aves | Chordata | Animales |
1102 | 1081 | Phymata sp. | - | Phymatidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1103 | 1082 | Physalis viscosa | - | Solanaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1104 | 1083 | Phytocoris bonaerensis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1105 | 1084 | Phytocoris cylapinus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1106 | 1085 | Phytocoris effictus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1107 | 1086 | Phytolacca americana | - | Phytolaccaceae | uva de España | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1108 | 1087 | Phytolacca dioica | - | Phytolaccaceae | ombú | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1109 | 1088 | Phytotoma rutila | - | Cotingidae | cortarramas | Aves | Chordata | Animales |
1110 | 1089 | Piaya cayana | - | Cuculidae | tingazú | Aves | Chordata | Animales |
1111 | 1090 | Picoides mixtus | - | Picidae | carpintero bataraz chico | Aves | Chordata | Animales |
1112 | 1091 | Picris echioides | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1113 | 1092 | Picrosia longifolia | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1114 | 1525 | Picumnus cirratus | - | Picidae | carpinterito común | Aves | Chordata | Animales |
1115 | 1093 | Piezodorus guildini | - | Pentatomidae | Hempitera | Arthropoda | Animales | |
1116 | 1094 | Pimelodus albicans | - | Pimelodidae | bagre blanco | Actinopterygii | Chordata | Animales |
1117 | 1095 | Pimelodus clarias | - | Pimelodidae | Actinopterygii | Chordata | Animales | |
1118 | 1096 | Pimelodus maculatus | - | Pimelodidae | bagre amarillo | Actinopterygii | Chordata | Animales |
1119 | 1097 | Pionus maximiliani | - | Psittacidae | loro maitaca | Aves | Chordata | Animales |
1120 | 1098 | Pipraeidea melanonota | - | Thraupidae | saíra de antifaz | Aves | Chordata | Animales |
1121 | 1099 | Piranga flava | - | Thraupidae | fueguero común | Aves | Chordata | Animales |
1122 | 1100 | Pistia stratiotes | - | Araceae | repollito de agua | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1123 | 1101 | Pitangus sulphuratus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G7 - ID: [42]
| - | Tyrannidae | benteveo común | Aves | Chordata | Animales |
1124 | 1102 | Pittosporum tobira | - | Pittosporaceae | azarero | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1125 | 1103 | Pittosporum undulatum | - | Pittosporaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1126 | 1104 | Plagiocheilus tenacetoides | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1127 | 1105 | Plagioplatys vagans | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
1128 | 1106 | Plantago lanceolata | - | Plantaginaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1129 | 1107 | Plantago major | - | Plantaginaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1130 | 1108 | Plantago tomentosa | - | Plantaginaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1131 | 1109 | Platanus x acerifolia | - | Platanaceae | plátano | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1132 | 1110 | Plegadis chihi | - | Threskiornithidae | cuervillo de cañada | Aves | Chordata | Animales |
1133 | 1111 | Pleuroxus sp. | - | Chydoridae | Crustacea | Arthropoda | Animales | |
1134 | 1112 | Pluchea sagittalis | - | Asteraceae | yerba lucera | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1135 | 1113 | Pluvialis dominica | - | Charadriidae | chorlo pampa | Aves | Chordata | Animales |
1136 | 1114 | Pnirontis scorpionia | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1137 | 1115 | Poa annua | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1138 | 1540 | Podager nacunda | - | Caprimulgidae | ñacundá | Aves | Chordata | Animales |
1139 | 1116 | Podicephorus major | - | Podicipedidae | macá grande | Aves | Chordata | Animales |
1140 | 1117 | Podiceps occipitalis | - | Podicipedidae | macá plateado | Aves | Chordata | Animales |
1141 | 1118 | Podilymbus podiceps | - | Podicipedidae | macá pico grueso | Aves | Chordata | Animales |
1142 | 1119 | Podonectes (Pseudis) minutus | - | Hylidae | Anura | Chordata | Animales | |
1143 | 1120 | Polioptila dumicola | - | Polioptilidae | tacuarita azul | Aves | Chordata | Animales |
1144 | 1121 | Polites vibex catilina | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1145 | 1122 | Polyarthra trigla | - | Synchaetidae | Ploima | Rotifera | Animales | |
1146 | 1123 | Polybetes rapidus | - | Sparassidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
1147 | 1124 | Polybetes sp. | - | Sparassidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
1148 | 1125 | Polybia occidentalis | - | Vespidae | camoatí | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1149 | 1126 | Polybia scutellaris | - | Vespidae | camoatí | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
1150 | 1127 | Polygonum aviculare | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1151 | 1128 | Polygonum chilensis | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1152 | 1129 | Polygonum ferrugineum | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1153 | 1130 | Polygonum hispidum | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1154 | 1131 | Polygonum hydropiperoides | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1155 | 1132 | Polygonum lapathifolium | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1156 | 1133 | Polygonum persicaria | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1157 | 1134 | Polygonum punctatum | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1158 | 1135 | Polygonum stelligerum | - | Polygonaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1159 | 1136 | Polymnia connata | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1160 | 1137 | Polypogon elongatus | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1161 | 1138 | Polypogon monspeliensis | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1162 | 1139 | Polypogon viridis | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1163 | 1140 | Polysticus pectoralis | - | Tyrannidae | tachurí canela | Aves | Chordata | Animales |
1164 | 1141 | Pontederia lanceolata | - | Pontederiaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1165 | 1142 | Poospiza lateralis | - | Emberizidae | monterita litoraleña | Aves | Chordata | Animales |
1166 | 1143 | Poospiza melanoleuca | - | Emberizidae | monterita cabeza negra | Aves | Chordata | Animales |
1167 | 1144 | Poospiza nigrorufa J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:G5 - ID: [155] | - | Emberizidae | sietevestidos | Aves | Chordata | Animales |
1168 | 1145 | Poospiza ornata | - | Emberizidae | monterita canela | Aves | Chordata | Animales |
1169 | 1146 | Poospiza torquata | - | Emberizidae | monterita de collar | Aves | Chordata | Animales |
1170 | 1147 | Populus alba | - | Salicaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1171 | 1148 | Populus nigra | - | Salicaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1172 | 1149 | Populus sp. | - | Salicaceae | álamo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1173 | 1150 | Porphyrio martinicus | - | Rallidae | pollona azul | Aves | Chordata | Animales |
1174 | 1151 | Porpomiris picturatus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1175 | 1152 | Portulaca oleracea | - | Portulacaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1176 | 1556 | Porzana flaviventer | - | Rallidae | burrito amarillo | Aves | Chordata | Animales |
1177 | 1153 | Potamogeton uruguayensis | - | Potamogetonaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1178 | 1154 | Pouteria salicifolia | - | Sapotaceae | mataojo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1179 | 1155 | Pristina sp. | - | Naididae | Oligochaeta | Annelida | Animales | |
1180 | 1156 | Proba fraudulenta | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1181 | 1157 | Prochilodus lineatus J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:G7 - ID: [26]
| - | Prochilodontidae | sábalo | Actinopterygii | Chordata | Animales |
1182 | 1158 | Progne chalybea | - | Hirundinidae | golondrina doméstica | Aves | Chordata | Animales |
1183 | 1159 | Progne modesta | - | Hirundinidae | golondrina negra | Aves | Chordata | Animales |
1184 | 1160 | Pronoterus sp. | - | Noteridae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
1185 | 1161 | Prosopis alba | - | Fabaceae | algarrobo blanco | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1186 | 1162 | Prosopis alpataco | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
1187 | 1163 | Prunus sp. | - | Rosaceae | duraznero | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
1188 | 1164 | Prytanes sp. | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
1189 | 1165 | Pseudacteon borgmeieri | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
1190 | 1166 | Pseudacteon comatus | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
1191 | 1167 | Pseudacteon curvatus | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
1192 | 1168 | Pseudacteon litoralis | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
1193 | 1169 | Pseudacteon nudicornis | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
1194 | 1170 | Pseudacteon obtusus | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
1195 | 1171 | Pseudacteon tricuspis | - | Phoridae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
1196 | 1172 | Pseudautomeris grammivora | - | Saturniidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
1197 | 1173 | Pseudocolopterix flaviventris J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G6 - ID: [81]
| - | Tyrannidae | doradito común | Aves | Chordata | Animales |
1198 | 1174 | Pseudocolopterix sclateri | - | Tyrannidae | doradito copetón | Aves | Chordata | Animales |
1199 | 1549 | Pseudocolopteryx acutipennis | - | Tyrannidae | doradito oliváceo | Aves | Chordata | Animales |
1200 | 1175 | Pseudoleistes virescens | - | Icteridae | pecho amarillo común | Aves | Chordata | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||