Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por ID - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
701 | 701 | Leptoglossus chilensis | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
702 | 702 | Leptoglosus sp. | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
703 | 703 | Leptotes cassius | - | Lycaenidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
704 | 704 | Leptotila verreauxi | - | Columbidae | yerutí común | Aves | Chordata | Animales |
705 | 705 | Leptotyphlops muñoai | - | Colubridae | Lepidosauria | Chordata | Animales | |
706 | 706 | Lerodea eufala | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
707 | 707 | Lessonia rufa | - | Tyrannidae | sobrepuesto | Aves | Chordata | Animales |
708 | 708 | Lethaeini sp | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
709 | 709 | Lethocerus sp. | - | Belostomatidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
710 | 710 | Leucanthemum vulgare | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
711 | 711 | Leucochloris albicollis | - | Trochilidae | picaflor garganta blanca | Aves | Chordata | Animales |
712 | 712 | Libytheana carinenta | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
713 | 713 | Ligustrum lucidum | - | Oleaceae | ligustro | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
714 | 714 | Ligustrum sinense | - | Oleaceae | ligustrina | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
715 | 715 | Limnobium laevigatum | - | Hydrocharitaceae | cucharita de agua | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
716 | 716 | Limnoperna fortunei | - | Mytilidae | mejillón dorado | Bivalvia | Mollusca | Animales |
717 | 717 | Limnophora spp. | - | Muscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
718 | 718 | Limnornis curvirostris | - | Furnaridae | pajonalera pico curvo | Aves | Chordata | Animales |
719 | 719 | Limosa haemastica | - | Scolopacidae | becasa de mar | Aves | Chordata | Animales |
720 | 720 | Lindbergocapsus bonariensis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
721 | 721 | Liodessus sp. | - | Dytiscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
722 | 722 | Liophis anomalus | - | Colubridae | culebra listada | Lepidosauria | Chordata | Animales |
723 | 723 | Liophis jaegeri | - | Colubridae | Lepidosauria | Chordata | Animales | |
724 | 724 | Liophis miliaris | - | Colubridae | culebra de agua | Lepidosauria | Chordata | Animales |
725 | 725 | Lipogomphus lacuniferus | - | Hebridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
726 | 726 | Lipogomphus lacuniferus | - | Hebridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
727 | 727 | Lipostemmata major | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
728 | 728 | Lipostemmata scutellata | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
729 | 729 | Littoridina perchappei | - | Hydrobiidae | Gastropoda | Mollusca | Animales | |
730 | 730 | Livistona sp. | - | Arecaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
731 | 731 | Lobizon humilis | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
732 | 732 | Lolium multiflorum | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
733 | 733 | Lonchocarpus nitidus | - | Fabaceae | bugre | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
734 | 734 | Lonchopria chalybea | - | Colletidae | Hymenoptera | Artropoda | Animales | |
735 | 735 | Lonicera japonica | - | Caprifoliaceae | madreselva | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
736 | 736 | Lophogenius ebeninus | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
737 | 737 | Lophospingus pusillus | - | Emberizidae | soldadito común | Aves | Chordata | Animales |
738 | 738 | Lotus glaber | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
739 | 739 | Lotus tenuis | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
740 | 740 | Loxa flavicollis | - | Pentatomidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
741 | 741 | Loxandrus audouini | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
742 | 742 | Loxandrus brullei | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
743 | 743 | Loxandrus confusus | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
744 | 744 | Loxandrus planicollis | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
745 | 745 | Loxandrus posticus | - | Carabidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
746 | 746 | Loxosceles laeta | - | Sicariidae | araña de los cuadros | Araneae | Arthropoda | Animales |
747 | 747 | Ludwigia elegans | - | Onagraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
748 | 748 | Ludwigia longifolia | - | Onagraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
749 | 749 | Ludwigia peploides | - | Onagraceae | falsa verdolaga | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
750 | 750 | Luehea divaricata | - | Tiliaceae | azota caballo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
751 | 751 | Lutreolina crassicaudata | - | Didelphidae | zarigueya colorada | Mammalia | Chordata | Animales |
752 | 752 | Lycopersicum esculentum | - | Solanaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
753 | 753 | Lycosa erythrognatha | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
754 | 754 | Lycosa thorelli | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
755 | 755 | Lystophrys dorbigny | - | Colubridae | Lepidosauria | Chordata | Animales | |
756 | 756 | Mabuya dorsovittata | - | Scincidae | Lepidosauria | Chordata | Animales | |
757 | 757 | Macfadyena unguis-cati | - | Bignoniaceae | uña de gato | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
758 | 758 | Machetornis rixosus J. Simón Tagtachian - (2012-09-15) - Ubic:G7 - ID: [144] | - | Tyrannidae | picabuey | Aves | Chordata | Animales |
759 | 759 | Magnolia grandiflora | - | Magnoliaceae | magnolia | Magnoliidae | Angiospermae | Plantas verdes |
760 | 760 | Mallodon spinibarbis | - | Cerambycidae | bicho taladro | Coleoptera | Arthropoda | Animales |
761 | 761 | Malva nicaensis | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
762 | 762 | Malva parviflora | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
763 | 763 | Malvastrum coromandelianum | - | Malvaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
764 | 764 | Manihot flabellifolia | - | Euphorbiaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
765 | 765 | Manihot grahamii | - | Euphorbiaceae | falso cafeto | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
766 | 766 | Mansonia indubitans | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
767 | 767 | Mansonia titillans | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
768 | 768 | Marpesia chiron marius | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
769 | 769 | Marrubium vulgare | - | Lamiaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
770 | 770 | Matricaria recutita | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
771 | 771 | Mecocephala acuminata | - | Pentatomidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
772 | 772 | Medicago lupulina | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
773 | 773 | Medicago sativa | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
774 | 774 | Megaceryle torquata J. Simón Tagtachian - (2012-02-12) - Ubic:F7 - ID: [3]
| - | Alcedinidae | martín pescador grande | Aves | Chordata | Animales |
775 | 775 | Megadytes glaucus | - | Dytiscidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
776 | 776 | Megarynchus pitangua | - | Tyrannidae | pitanguá | Aves | Chordata | Animales |
777 | 777 | Meioneta sp. | - | Linyphiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
778 | 778 | Melanerpes candidus | - | Picidae | carpintero blanco | Aves | Chordata | Animales |
779 | 779 | Melanolestes argentinus | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
780 | 780 | Melia azedarach | - | Meliaceae | paraíso | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
781 | 781 | Melilotus albus | - | Fabaceae | trébol de olor blanco | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
782 | 782 | Melilotus indica | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
783 | 783 | Melisa officinalis | - | Lamiaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
784 | 784 | Melitoma segmentaria | - | Apidae | Hymenoptera | Artropoda | Animales | |
785 | 785 | Meriola cetiformis | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
786 | 786 | Meriola teresita | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
787 | 787 | Mesabolivar sp. | - | Pholcidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
788 | 788 | Mesoplia sp | - | Apidae | Hymenoptera | Artropoda | Animales | |
789 | 789 | Metaltella simoni | - | Amphinectidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
790 | 790 | Metaphidippus sp. | - | Salticidae | Aranae | Arthropoda | Animales | |
791 | 791 | Metastelma diffusum | - | Apocynaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
792 | 792 | Micrathena sp. | - | Araneidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
793 | 793 | Microcerella erythropyga | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
794 | 794 | Microcerella muehni | - | Sarcophagidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
795 | 795 | Micropalama himantopus | - | Scolopacidae | playero zancudo | Aves | Chordata | Animales |
796 | 796 | Microvelia sp. | - | Veliidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
797 | 797 | Mikania micrantha | - | Asteraceae | guako | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
798 | 798 | Mikania periplocifolia | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
799 | 799 | Milvago chimango J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:E9 - ID: [100]
| - | Falconidae | chimango | Aves | Chordata | Animales |
800 | 800 | Mimosa bonplandii | - | Fabaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||