Censo RECN - Módulo de Carga |
Especies+Observaciones ordenadas por ID - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
401 | 401 | Cyrtomenus mirabilis | - | Cydnidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
402 | 402 | Cyrtomium falcatum | - | Dryopteridaceae | Polypodiidae | Polypodiopsida | Plantas verdes | |
403 | 403 | Dagbertus bonariensis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
404 | 404 | Danaus eresimus plexaure | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
405 | 405 | Danaus erippus J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:G5 - ID: [113] | - | Nymphalidae | monarca | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
406 | 406 | Daphnia sp. | - | Daphniidae | Crustacea | Arthropoda | Animales | |
407 | 407 | Datura ferox | - | Solanaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
408 | 408 | Delia platura | - | Anthomyiidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
409 | 409 | Deltamys kempi | - | Cricetidae | Mammalia | Chordata | Animales | |
410 | 410 | Dendrocygna bicolor | - | Anatidae | sirirí colorado | Aves | Chordata | Animales |
411 | 411 | Dendrocygna viduata | - | Anatidae | sirirí pampa | Aves | Chordata | Animales |
412 | 412 | Dendropsophus nanus | - | Hylidae | Anura | Chordata | Animales | |
413 | 413 | Dendryphantes sp. | - | Salticidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
414 | 414 | Derallus paranensis | - | Hydrophilidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
415 | 415 | Dero sp. | - | Naididae | Oligochaeta | Annelida | Animales | |
416 | 416 | Derophthalma sp. | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
417 | 417 | Desmopachria (Desmopachria) sp. | - | Dytiscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
418 | 418 | Desmopachria (Nectoserrula) sp. | - | Dytiscidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
419 | 419 | Deyeuxia viridiflavescens | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
420 | 420 | Diaditus sp. | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
421 | 421 | Diapontia uruguayensis | - | Lycosidae | araña lobo | Araneae | Arthropoda | Animales |
422 | 422 | Dichelops furcatus | - | Pentatomidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
423 | 423 | Dichondra microcalyx | - | Convolvulaceae | oreja de ratón | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
424 | 424 | Dicliptera tweediana | - | Acanthaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
425 | 425 | Didelphis albiventris | - | Didelphidae | comadreja overa | Mammalia | Chordata | Animales |
426 | 426 | Dilophus pectoralis | - | Bibionidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
427 | 427 | Diplachame uninervia | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
428 | 428 | Diplotaxis tenuifolia | - | Brassicaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
429 | 429 | Dipoena cf atlantica | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
430 | 430 | Dipoena granulata | - | Theridiidae | Araneae | Arthtropoda | Animales | |
431 | 431 | Dipoena pumicata | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
432 | 432 | Dipoena sp1 | - | Theridiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
433 | 433 | Dipsacus fullonum | - | Dipsacaceae | carda | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
434 | 434 | Dodonaea viscosa | - | Sapindaceae | chirca | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
435 | 435 | Doeringiella nobilis | - | Apidae | Hymenoptera | Artropoda | Animales | |
436 | 436 | Dolichandra cynanchoides | - | Bignoniaceae | sachaguasca | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
437 | 437 | Dolichonix oryzivorus | - | Icteridae | charlatán | Aves | Chordata | Animales |
438 | 438 | Donacospiza albifrons | - | Emberizidae | cachilo canela | Aves | Chordata | Animales |
439 | 439 | Doxocopa laurentia | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
440 | 440 | Dryas iulia alcionea | - | Nymphalidae | Julia | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
441 | 441 | Dubiaranea difficilis | - | Linyphiidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
442 | 442 | Duranta erecta | - | Verbenacecae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
443 | 443 | Dysdera crocata | - | Dysderidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
444 | 444 | Dysdercus albifasciatus | - | Pyrrhocoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
445 | 445 | Echinochloa colonum | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
446 | 446 | Echinochloa crusgalli | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
447 | 447 | Echinochloa cruspavonis | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
448 | 448 | Echinochloa elodes | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
449 | 449 | Echinochloa polystachya | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
450 | 450 | Echinodorus grandiflorus | - | Alismataceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
451 | 451 | Echium plantagineum | - | Boraginaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
452 | 452 | Eclipta alba | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
453 | 453 | Eclipta prostrata | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
454 | 454 | Edessa meditabunda | - | Pentatomidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
455 | 455 | Egretta thula J. Simón Tagtachian - (2012-03-10) - Ubic:F7 - ID: [76]
| - | Ardeidae | garcita blanca | Aves | Chordata | Animales |
456 | 456 | Eichhornia azurea | - | Pontederiaceae | camalote | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
457 | 457 | Eichhornia crassipes | - | Pontederiaceae | camalote | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
458 | 458 | Eidmannella pallida | - | Nesticidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
459 | 459 | Eilica modesta | - | Gnaphosidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
460 | 460 | Elaenia albiceps | - | tyrannidae | fiofío silbón | Aves | Chordata | Animales |
461 | 461 | Elaenia parvirostris | - | Tyrannidae | fiofïo pico corto | Aves | Chordata | Animales |
462 | 462 | Elaenia spectabilis | - | Tyrannidae | fiofío grande | Aves | Chordata | Animales |
463 | 463 | Elanus leucurus | - | Accipitridae | milano blanco | Aves | Chordata | Animales |
464 | 464 | Eleocharis bonariensis | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
465 | 465 | Eleocharis nodulosa | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
466 | 466 | Eleocharis viridans | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
467 | 467 | Eleusine indica | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
468 | 468 | Eleusine tristachya | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
469 | 469 | Embernagra platensis | - | Emberizidae | verdón | Aves | Chordata | Animales |
470 | 470 | Emesinae sp. | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
471 | 471 | Emesis russula | - | Riodinidae | acróbata rojiza | Lepidoptera | Arthropoda | Animales |
472 | 472 | Empicoris sp. | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
473 | 473 | Empidonomus aurantioatrocristatus | - | Tyrannidae | tuquito gris | Aves | Chordata | Animales |
474 | 474 | Empidonomus varius | - | Tyrannidae | tuquito rayado | Aves | Chordata | Animales |
475 | 475 | Enhydra anagallis | - | Asteraceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
476 | 476 | Enochrus breviusculus | - | Hydrophilidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
477 | 477 | Enochrus circumcinctus | - | Hydrophilidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
478 | 478 | Enochrus gentilis | - | Hydrophilidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
479 | 479 | Enochrus variegatus | - | Hydrophilidae | Coleoptera | Arthropoda | Animales | |
480 | 480 | Enterolobium contortisiliquum | - | Fabaceae | timbó | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
481 | 481 | Epargyreus tmolis | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
482 | 482 | Episcada hymenaea | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
483 | 483 | Equisetum giganteum | - | Equisetaceae | cola de caballo | Equisetidae | Polypodiopsida | Plantas verdes |
484 | 484 | Eragrostis cilianensis | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
485 | 485 | Eragrostis lugens | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
486 | 486 | Eragrostis virescens | - | Poaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
487 | 487 | Eresia lansdorfi | - | Nymphalidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
488 | 488 | Erinnyis ello | - | Sphingidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
489 | 489 | Eriobotrya japonica | - | Rosaceae | níspero | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
490 | 490 | Erlacta argetiniensis | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
491 | 491 | Erodium cicutarium | - | Geraniaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
492 | 492 | Eryngium cabrerae Pontiroli | - | Apiaceae | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
493 | 493 | Eryngium ebracteatum | - | Apiaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
494 | 494 | Eryngium ebracteatum Lam. | - | Apiaceae | Eudicotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
495 | 495 | Eryngium pandanifolium | - | Apiaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
496 | 496 | Erynnis funeralis | - | Hesperiidae | Lepidoptera | Arthropoda | Animales | |
497 | 497 | Erythrina crista-galli | - | Fabaceae | Ceibo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
498 | 498 | Eucaliptus sp. | - | Myrtaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
499 | 499 | Eugenia uniflora | - | Myrtaceae | ñangapirí | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
500 | 500 | Euglena sp. | - | Euglenales | Euglenida | Euglenozoa |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
- [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
[ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
||