Lista de Aves de Lugano y alrededores
|
Estimados amigos:
Aquí podrán hallar la LISTA DE AVES DE LAGOS DE LUGANO Y ALREDEDORES realizada por Claudia Furman y Diego Bastías. Este trabajo fue llevado a cabo a partir de registros tomados por ambos al recorrer la zona observando aves en el período 2008-2014. La lista primaria contenía hasta el 1/nov/2018 un total de 120 especies pertenecientes a 37 familias, detectadas en el predio del Estadio Mary Teran de Weiss (incluyendo el Lago Lugano), Parque Roca (Público), Autódromo de Buenos Aires (incluyendo el Lago Regatas), Parque Indoamericano (incluyendo el Lago Soldati), ex Parque de la Ciudad y zonas aledañas de los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores.
En estos últimos años se han realizado avistajes de nuevas aves. Hay más grupos recorriendo la zona y más gente interesada. Es por eso que deseamos ampliar esta compilación, y los invitamos a todos a que nos envíen los registros de aves faltantes o no, para actualizar todos los valores de la base. Todas las personas que nos envíen datos, aunque sean muy pocos o de aves comunes, serán citados en el trabajo final. ¡La actualización de la lista, con los datos aportados en estos últimos días, ya contiene 153 especies pertenecientes a 40 familias de aves! Les pedimos que manden sus avistajes a diegoabastias@gmail.com (Diego Bastías) o que nos contacten personalmente en el momento que puedan. Siempre deberán tener el día exacto, el lugar o sector aproximado y quién fue el avistador o responsable de los datos. ¡Esperamos las colaboraciones de todos! - [Ver a los colaboradores] Claudia Furman, Diego Bastías y Simón Tagtachian (1/nov/2018). |
Ord | Curu | Familia | Nombre científico | Nombre común en castellano | Nombre en inglés | Abu | Abu | Rep | Est | Hab |
1 | 1303 | Anatidae | Cygnus melancoryphus | Cisne cuello negro | Black-necked Swan | II | 2 | ? | Oc | L |
2 | 2702 | Threskiornitidae | Plegadis chihi | Cuervillo de cañada | White-faced Ibis | II | 2 | ? | ? | VP |
3 | 6422 | Tyrannidae | Muscisaxicola maclovianus | Dormilona cara negra | Dark-faced Ground-Tyrant | II | 2 | - | Oc | P |
4 | 1361 | Anatidae | Heteronetta atricapilla | Pato cabeza negra | Black-headed Duck | II | 2 | ? | Oc | L |
5 | 1307 | Anatidae | Amazonetta brasiliensis | Pato cutirí | Brazilian Teal | II | 2 | ? | Oc | L |
6 | 1311 | Anatidae | Anas bahamensis | Pato gargantilla | White-cheeked Pintail | II | 2 | ? | Oc | L |
7 | 8613 | Icteridae | Sturnella superciliaris | Pecho colorado | White-browed Blackbird | II | 2 | ? | ? | P |
8 | 6420 | Tyrannidae | Hymenops perspicillatus | Pico de plata | Spectacled Tyrant | II | 2 | ? | Oc | P-VP |
9 | 6313 | Furnaridae | Synallaxis frontalis | Pijuí frente gris | Sooty-fronted Spinetail | II | 2 | ? | Oc | A |
10 | 8502 | Parulidae | Geothlypis aequinoctialis | Arañero cara negra | Masked Yellowthroat | III | 3 | * | MA | B |
11 | 8604 | Icteridae | Icterus pyrrhopterus | Boyerito | Variable Oriole | III | 3 | * | R | B |
12 | 3101 | Aramidae | Aramus guarauna | Carau | Limpkin | III | 3 | ? | R | VP |
13 | 7901 | Thraupidae | Paroaria coronata | Cardenal común | Red-crested Cardinal | III | 3 | * | R | B-P |
14 | 7902 | Thraupidae | Paroaria capitata | Cardenilla | Yellow-billed Cardinal | III | 3 | * | R | B |
15 | 6306 | Furnaridae | Phacellodomus striaticollis | Espinero pecho manchado | Freckle-breasted Thornbird | III | 3 | ? | R | A |
16 | 2703 | Threskiornitidae | Platalea ajaja | Espátula rosada | Roseate Spoonbill | III | 3 | ? | Oc | VP |
17 | 1601 | Phoenicopteridae | Phoenicopterus chilensis | Flamenco austral | Chilean Flamingo | III | 3 | ? | Oc | VP |
18 | 2604 | Ardeidae | Butorides striata | Garcita azulada | Striated Heron | III | 3 | * | R | VP |
19 | 2605 | Ardeidae | Bubulcus ibis | Garcita bueyera | Cattle Egret | III | 3 | * | R | VP-L |
20 | 3009 | Accipitridae | Parabuteo unicinctus | Gavilán mixto | Harris's Hawk | III | 3 | * | R | B-EA |
21 | 4306 | Laridae | Sterna trudeaui | Gaviotín lagunero | Snowy-crowned Tern | III | 3 | ? | Oc | L |
22 | 7101 | Hirundinidae | Pygochelidon cyanoleuca | Golondrina barranquera | Blue-and-white Swallow | III | 3 | ? | ? | EA |
23 | 7103 | Hirundinidae | Progne tapera | Golondrina parda | Brown-chested Martin | III | 3 | * | MA | EA-B |
24 | 5302 | Alcedinidae | Chloroceryle americana | Martín pescador chico | Green Kingfisher | III | 3 | ? | R | L-VP |
25 | 5301 | Alcedinidae | Megaceryle torquata | Martín pescador grande | Ringed Kingfisher | III | 3 | ? | R | L-VP |
26 | 1313 | Anatidae | Anas cyanoptera | Pato colorado | Cinnamon Teal | III | 3 | * | R | L |
27 | 1310 | Anatidae | Anas georgica | Pato maicero | Yellow-billed Pintail | III | 3 | ? | R | L |
28 | 1351 | Anatidae | Netta peposaca | Pato picazo | Rosy-billed Pochard | III | 3 | ? | Oc | L |
29 | 8608 | Icteridae | Chrysomus ruficapillus | Varillero congo | Chestnut-capped Blackbird | III | 3 | * | R | VP |
30 | 8701 | Fringillidae | Sporagra magellanica | Cabecitanegra común | Hooded Siskin | IV | 4 | * | R | B-P |
31 | 5802 | Psittacidae | Psittacara leucophtalmus | Calancate ala roja | White-eyed Parakeet | IV | 4 | ? | R | EA |
32 | 5701 | Falconidae | Caracara plancus | Carancho | Southern Caracara | IV | 4 | ? | R | B-P |
33 | 5805 | Psittacidae | Brotogeris chiriri | Catita chirirí | Yellow-chevroned Parakeet | IV | 4 | ? | R | EA |
34 | 2608 | Ardeidae | Syrigma sibilatrix | Chiflón | Whistling Heron | IV | 4 | ? | R | VP-P |
35 | 2701 | Threskiornitidae | Phimosus infuscatus | Cuervillo cara pelada | Bare-faced Ibis | IV | 4 | ? | R | VP-P |
36 | 6411 | Tyrannidae | Pseudocolopteryx flaviventris | Doradito común | Warbling Doradito | IV | 4 | * | R | VP |
37 | 3812 | Scolopacidae | Phalaropus tricolor | Falaropo común | Wilson's Phalarope | IV | 4 | - | MB | VP |
38 | 2603 | Ardeidae | Nycticorax nycticorax | Garza bruja | Black-crowned Night-Heron | IV | 4 | ? | R | VP |
39 | 2606 | Ardeidae | Ardea cocoi | Garza mora | Cocoi Heron | IV | 4 | ? | R | L |
40 | 7106 | Hirundinidae | Tachycineta leucorrhoa | Golondrina ceja blanca | White-rumped Swallow | IV | 4 | * | MA | EA |
41 | 7104 | Hirundinidae | Progne chalybea | Golondrina doméstica | Gray-breasted Martin | IV | 4 | * | MA | EA |
42 | 5703 | Falconidae | Falco sparverius | Halconcito colorado | American Kestrel | IV | 4 | ? | R | B |
43 | 4001 | Jacanidae | Jacana jacana | Jacana | Wattled Jacana | IV | 4 | * | R | VP |
44 | 6319 | Furnaridae | Anumbius annumbi | Leñatero | Firewood-gatherer | IV | 4 | ? | R | B |
45 | 1502 | Podicipedidae | Podilymbus podiceps | Macá pico grueso | Pied-billed Grebe | IV | 4 | ? | R | L |
46 | 3001 | Accipitridae | Elanus leucurus | Milano blanco | White-tailed Kite | IV | 4 | * | R | EA |
47 | 7915 | Thraupidae | Poospiza melanoleuca | Monterita cabeza negra | Black-capped Warbling-Finch | IV | 4 | * | R | B |
48 | 4503 | Columbidae | Columba livia | Paloma doméstica | Rock Pigeon | IV | 4 | * | R | P |
49 | 1312 | Anatidae | Anas versicolor | Pato capuchino | Silver Teal | IV | 4 | ? | R | L |
50 | 1306 | Anatidae | Callonetta leucophrys | Pato de collar | Ringed Teal | IV | 4 | ? | R | L |
51 | 3805 | Scolopacidae | Tringa flavipes | Pitotoy chico | Lesser Yellowlegs | IV | 4 | - | MB | VP |
52 | 3804 | Scolopacidae | Tringa melanoleuca | Pitotoy grande | Greater Yellowlegs | IV | 4 | - | MB | VP |
53 | 3810 | Scolopacidae | Calidris melanotos | Playerito pectoral | Pectoral Sandpiper | IV | 4 | - | MB | VP |
54 | 3811 | Scolopacidae | Calidris himantopus | Playero zancudo | Stilt Sandpiper | IV | 4 | - | MB | VP |
55 | 7912 | Thraupidae | Poospiza nigrorufa | Sietevestidos | Black-and-rufous Warbling-Finch | IV | 4 | * | R | B |
56 | 1302 | Anatidae | Dendrocygna viduata | Sirirí pampa | White-faced Whistling-Duck | IV | 4 | ? | R | VP-L |
57 | 7301 | Polioptidae | Polioptila dumicola | Tacuarita azul | Masked Gnatcatcher | IV | 4 | * | R | B |
58 | 3008 | Accipitridae | Rupornis magnirostris | Taguató común | Roadside Hawk | IV | 4 | ? | R | B |
59 | 4502 | Columbidae | Columbina picui | Torcacita común | Picui Ground Dove | IV | 4 | * | R | P |
60 | 8607 | Icteridae | Agelasticus thilius | Varillero ala amarilla | Yellow-winged Blackbird | IV | 4 | * | R | VP |
61 | 7502 | Turdidae | Turdus amaurochalinus | Zorzal chalchalero | Creamy-bellied Thrush | IV | 4 | * | R | B |
62 | 0100 | - | - | Avistadores | - | / | 0 | / | / | / |
63 | 6429 | Tyrannidae | Pitangus sulphuratus | Benteveo común | Great Kiskadee | V | 5 | * | R | B |
64 | 7601 | Mimidae | Mimus saturninus | Calandria grande | Chalk-browed Mockingbird | V | 5 | * | R | B-P |
65 | 7602 | Mimidae | Mimus triurus | Calandria real | White-banded Mockingbird | / | 0 | / | / | / |
66 | 6307 | Furnaridae | Asthenes pyrrholeuca | Canastero coludo | Sharp-billed Canastero | / | 0 | / | / | / |
67 | 3004 | Accipitridae | Rostrhamus sociabilis | Caracolero | Snail Kite | / | 0 | / | / | / |
68 | 5502 | Picidae | Veniliornis mixtus | Carpintero bataraz chico | Checkered Woodpecker | / | 0 | / | / | / |
69 | 5504 | Picidae | Colaptes campestris | Carpintero campestre | Campo Flicker | V | 5 | * | R | P-B |
70 | 5503 | Picidae | Colaptes melanochloros | Carpintero real | Green-barred Woodpecker | V | 5 | * | R | B |
71 | 7907 | Thraupidae | Thraupis sayaca | Celestino | Sayaca Tanager | / | 0 | / | / | / |
72 | 5702 | Falconidae | Milvago chimango | Chimango | Chimango Caracara | V | 5 | ? | R | B-P |
73 | 6301 | Furnaridae | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero chico | Narrow-billed Woodcreeper | V | 5 | * | R | B |
74 | 8101 | Emberizidae | Zonotrichia capensis | Chingolo | Rufous-collared Sparrow | V | 5 | * | R | B-P |
75 | 3202 | Rallidae | Aramides cajaneus | Chiricote | Gray-necked Wood-Rail | / | 0 | / | / | / |
76 | 6310 | Furnaridae | Schoeniophylax phryganophilus | Chotoy | Chotoy Spinetail | / | 0 | / | / | / |
77 | 6417 | Tyrannidae | Pyrocephalus rubinus | Churrinche | Vermilion Flycatcher | / | 0 | / | / | / |
78 | 2101 | Ciconiiade | Ciconia maguari | Cigüeña | Maguari Stork | / | 0 | / | / | / |
79 | 0802 | - | - | Coipo | - | / | 0 | / | / | / |
80 | 7921 | Thraupidae | Sporophila caerulescens | Corbatita común | Double-collared Seedeater | / | 0 | / | / | / |
81 | 7920 | Thraupidae | Sporophila collaris | Corbatita dominó | Rusty-collared Seedeater | / | 0 | / | / | / |
82 | 6601 | Cotingidae | Phytotoma rutila | Cortarramas | White-tipped Plantcutter | / | 0 | / | / | / |
83 | 1304 | Anatidae | Coscoroba coscoroba | Coscoroba | Coscoroba Swan | V | 5 | * | R | VP-L |
84 | 5806 | Psittacidae | Myiopsitta monachus | Cotorra | Monk Parakeet | V | 5 | * | R | B |
85 | 6311 | Furnaridae | Certhiaxis cinnamomeus | Curutié rojizo | Yellow-chinned Spinetail | / | 0 | / | / | / |
86 | 8301 | Cardinalidae | Piranga flava | Fueguero común | Hepatic Tanager | / | 0 | / | / | / |
87 | 3212 | Rallidae | Fulica leucoptera | Gallareta chica | White-winged Coot | V | 5 | * | R | L-VP |
88 | 3211 | Rallidae | Fulica rufifrons | Gallareta escudete rojo | Red-fronted Coot | V | 5 | * | R | L-VP |
89 | 3206 | Rallidae | Pardirallus sanguinolentus | Gallineta común | Plumbeous Rail | / | 0 | / | / | / |
90 | 2609 | Ardeidae | Egretta thula | Garcita blanca | Snowy Egret | V | 5 | ? | R | VP-L |
91 | 2607 | Ardeidae | Ardea alba | Garza blanca | Great Egret | V | 5 | ? | R | VP-L |
92 | 4302 | Laridae | Chroicocephalus cirrocephalus | Gaviota capucho gris | Gray-hooded Gull | / | 0 | / | / | / |
93 | 4304 | Laridae | Larus dominicanus | Gaviota cocinera | Kelp Gull | / | 0 | / | / | / |
94 | 7105 | Hirundinidae | Progne elegans | Golondrina negra | Southern Martin | / | 0 | / | / | / |
95 | 7107 | Hirundinidae | Tachycineta meyeni | Golondrina patagónica | Chilean Swallow | / | 0 | / | / | / |
96 | 7108 | Hirundinidae | Hirundo rustica | Golondrina tijerita | Barn Swallow | / | 0 | / | / | / |
97 | 8801 | Passeridae | Passer domesticus | Gorrión | House Sparrow | V | 5 | * | R | B-P |
98 | 5704 | Falconidae | Falco femoralis | Halcón plomizo | Aplomado Falcon | / | 0 | / | / | / |
99 | 2601 | Ardeidae | Tigrisoma lineatum | Hocó colorado | Rufescent Tiger-Heron | / | 0 | / | / | / |
100 | 6302 | Furnaridae | Furnarius rufus | Hornero | Rufous Hornero | V | 5 | * | R | B-P |
101 | 9992 | Anatidae | - | Híbrido pr y pc | - | V | 5 | ? | R | L |
102 | 7916 | Thraupidae | Sicalis flaveola | Jilguero dorado | Saffron Finch | V | 5 | * | R | B-P |
103 | 6303 | Furnaridae | Phleocryptes melanops | Junquero | Wren-like Rushbird | V | 5 | * | R | VP |
104 | 4806 | Strigidae | Athene cunicularia | Lechucita Vizcachera | Burrowing Owl | V | 5 | * | R | P |
105 | 4701 | Tytonidae | Tyto alba | Lechuza de campanario | Barn Owl | / | 0 | / | / | / |
106 | 4803 | Strigidae | Pseudoscops clamator | Lechuzón orejudo | Striped Owl | / | 0 | / | / | / |
107 | 5804 | Psittacidae | Cyanoliseus patagonus | Loro barranquero | Burrowing Parakeet | / | 0 | / | / | / |
108 | 5807 | Psittacidae | Amazona aestiva | Loro hablador | Turquoise-fronted Parrot | / | 0 | / | / | / |
109 | 1501 | Podicipedidae | Rollandia rolland | Macá común | White-tufted Grebe | V | 5 | * | R | L |
110 | 1503 | Podicipedidae | Podiceps major | Macá grande | Great Grebe | V | 5 | * | R | L |
111 | 1504 | Podicipedidae | Podiceps occipitalis | Macá plateado | Silvery Grebe | / | 0 | / | / | / |
112 | 7917 | Thraupidae | Sicalis luteola | Misto | Grassland Yellow-Finch | / | 0 | / | / | / |
113 | 6415 | Tyrannidae | Myiophobus fasciatus | Mosqueta estriada | Bran-colored Flycatcher | / | 0 | / | / | / |
114 | 7906 | Thraupidae | Pipraeidea bonariensis | Naranjero | Blue-and-yellow Tanager | / | 0 | / | / | / |
115 | 0250 | - | - | Paisajes | - | / | 0 | / | / | / |
116 | 4505 | Columbidae | Patagioenas maculosa | Paloma manchada | Spot-winged Pigeon | / | 0 | / | / | / |
117 | 4504 | Columbidae | Patagioenas picazuro | Paloma picazuró | Picazuro Pigeon | V | 5 | * | R | B |
118 | 1309 | Anatidae | Anas flavirostris | Pato barcino | Yellow-billed Teal | V | 5 | * | R | L |
119 | 1314 | Anatidae | Anas platalea | Pato cuchara | Red Shoveler | V | 5 | ? | R | L |
120 | 1308 | Anatidae | Anas sibilatrix | Pato overo | Chiloe Wigeon | / | 0 | / | / | / |
121 | 8609 | Icteridae | Pseudoleistes virescens | Pecho amarillo común | Brown-and-yellow Marshbird | / | 0 | / | / | / |
122 | 8307 | Cardinalidae | Saltator aurantiirostris | Pepitero de collar | Golden-billed Saltator | / | 0 | / | / | / |
123 | 6428 | Tyrannidae | Machetornis rixosa | Picabuey | Cattle Tyrant | V | 5 | * | R | VP |
124 | 5203 | Trochilidae | Hylocharis chrysura | Picaflor bronceado | Gilded Hummingbird | V | 5 | * | R | A-B-P |
125 | 5201 | Trochilidae | Chlorostilbon lucidus | Picaflor común | Glittering-bellied Emerald | V | 5 | * | R | A-B-P |
126 | 6408 | Tyrannidae | Serpophaga subcristata | Piojito común | White-crested Tyrannulet | V | 5 | * | R | B |
127 | 6407 | Tyrannidae | Serpophaga nigricans | Piojito gris | Sooty Tyrannulet | V | 5 | * | R | VP |
128 | 6409 | Tyrannidae | Serpophaga griseicapilla | Piojito trinador | Straneck's Tyrannulet | / | 0 | / | / | / |
129 | 4606 | Cuculidae | Guira guira | Pirincho | Guira Cuckoo | V | 5 | * | R | B |
130 | 3808 | Scolopacidae | Calidris fuscicollis | Playerito rabadilla blanca | White-rumped Sandpiper | / | 0 | / | / | / |
131 | 3207 | Rallidae | Gallinula galeata | Pollona negra | Common Gallinule | V | 5 | * | R | L-VP |
132 | 3208 | Rallidae | Gallinula melanops | Pollona pintada | Spot-flanked Gallinule | / | 0 | / | / | / |
133 | 7201 | Troglodytidae | Troglodytes aedon | Ratona común | House Wren | V | 5 | * | R | B |
134 | 7905 | Thraupidae | Pipraeidea melanonota | Saíra de antifaz | Fawn-breasted Tanager | / | 0 | / | / | / |
135 | 9999 | - | - | Sin identificar | - | / | 0 | / | / | / |
136 | 1301 | Anatidae | Dendrocygna bicolor | Sirirí colorado | Fulvous Whistling-Duck | / | 0 | / | / | / |
137 | 6421 | Tyrannidae | Satrapa icterophrys | Suirirí amarillo | Yellow-browed Tyrant | / | 0 | / | / | / |
138 | 6434 | Tyrannidae | Tyrannus melancholicus | Suirirí real | Tropical Kingbird | V | 5 | * | MA | B |
139 | 6410 | Tyrannidae | Polystictus pectoralis | Tachurí canela | Bearded Tachuri | / | 0 | / | / | / |
140 | 6414 | Tyrannidae | Tachuris rubrigastra | Tachurí sietecolores | Many-colored Rush Tyrant | V | 5 | * | R | VP |
141 | 3501 | Recurvirostridae | Himantopus mexicanus | Tero real | Black-necked Stilt | V | 5 | * | R | L-VP |
142 | 6435 | Tyrannidae | Tyrannus savana | Tijereta | Fork-tailed Flycatcher | V | 5 | * | MA | B-P |
143 | 8611 | Icteridae | Molothrus rufoaxillaris | Tordo pico corto | Screaming Cowbird | / | 0 | / | / | / |
144 | 8612 | Icteridae | Molothrus bonariensis | Tordo renegrido | Shiny Cowbird | V | 5 | * | R | B-P |
145 | 0400 | - | - | Tortuga | - | / | 0 | / | / | / |
146 | 8606 | Icteridae | Agelasticus cyanopus | Varillero negro | Unicolored Blackbird | / | 0 | / | / | / |
147 | 7918 | Thraupidae | Embernagra platensis | Verdón | Great Pampa-Finch | / | 0 | / | / | / |
148 | 6427 | Tyrannidae | Fluvicola albiventer | Viudita blanca | Black-backed Water-Tyrant | / | 0 | / | / | / |
149 | 4507 | Columbidae | Leptotila verreauxi | Yerutí común | White-tipped Dove | V | 5 | * | R | B |
150 | 7501 | Turdidae | Turdus rufiventris | Zorzal colorado | Rufous-bellied Thrush | V | 5 | * | R | B-P |
151 | 5803 | Psittacidae | Nandayus nenday | Ñanday | Aratinga nenday | V | 5 | * | R | B |
152 | 2301 | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax brasilianus | Biguá | Neotropic Cormorant | VI | 6 | * | R | L |
153 | 7701 | Sturnidae | Sturnus vulgaris | Estornino pinto | European Starling | VI | 6 | * | R | B-P |
154 | 3210 | Rallidae | Fulica armillata | Gallareta ligas rojas | Red-gartered Coot | VI | 6 | * | R | L-VP |
155 | 4301 | Laridae | Chroicocephalus maculipennis | Gaviota capucho café | Brown-hooded Gull | VI | 6 | ? | R | L |
156 | 1317 | Anatidae | Oxyura vittata | Pato zambullidor chico | Lake Duck | VI | 6 | * | R | L |
157 | 3302 | Charadriidae | Vanellus chilensis | Tero común | Southern Lapwing | VI | 6 | * | R | P |
158 | 4506 | Columbidae | Zenaida auriculata | Torcaza común | Eared Dove | VI | 6 | * | R | B-P |
159 | 8610 | Icteridae | Agelaioides badius | Tordo músico | Bay-winged Cowbird | VI | 6 | * | R | B-P |
Abundancia 1 - I | 0 - Ver lista |
Abundancia 2 - II | 9 - Ver lista |
Abundancia 3 - III | 20 - Ver lista |
Abundancia 4 - IV | 32 - Ver lista |
Abundancia 5 - V | 40 - Ver lista |
Abundancia 6 - VI | 8 - Ver lista |
Abundancia desconocida: | 50 - Ver lista |
Acceder al BUSCADOR (buscar.php) por patrones de concordancia en los nombres del ave |
Referencias de la tabla de aves:ABUNDANCIA (ABU) Posibilidad de registro (visual o auditivo) por parte de un observador entrenado en el hábitat y época apropiados.
INT Introducido: Ejemplares escapados o liberados (en esta base solo: Paloma doméstica, Gorrión y Estornino pinto). REPRODUCCIÓN (REP)
ESTACIONALIDAD (EST) Expresa la relación con los períodos en los que se registra su presencia en el sitio.
HÁBITAT (HAB)
CURU: Código unificado de Reservas Urbanas (asigna un código de cuatro dígitos a cada ave). |
Ver el Trabajo original - Lista de aves de Lugano:
lista_de_aves.pdf (PDF)
Acceso al trabajo original con la primera lista de aves: trabajo.php |
[Lista principal] - [Colaboradores] - [Fotos totales] - [Fotos por especies] - [Fotos por autores] - [Buscador] - [Trabajo previo] |
Lista de Aves de Lugano y alrededores www.siyc.com.ar/lugano Servicios de Investigación y Computación J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar |