Ord | Curu | Familia | Nombre científico | Nombre común en castellano | Nombre en inglés | Abu | Abu | Rep | Est | Hab |
1 | 6429 | Tyrannidae | Pitangus sulphuratus | Benteveo común | Great Kiskadee | V | 5 | * | R | B |
2 | 6417 | Tyrannidae | Pyrocephalus rubinus | Churrinche | Vermilion Flycatcher | / | 0 | / | / | / |
3 | 6411 | Tyrannidae | Pseudocolopteryx flaviventris | Doradito común | Warbling Doradito | IV | 4 | * | R | VP |
4 | 6422 | Tyrannidae | Muscisaxicola maclovianus | Dormilona cara negra | Dark-faced Ground-Tyrant | II | 2 | - | Oc | P |
5 | 6415 | Tyrannidae | Myiophobus fasciatus | Mosqueta estriada | Bran-colored Flycatcher | / | 0 | / | / | / |
6 | 6428 | Tyrannidae | Machetornis rixosa | Picabuey | Cattle Tyrant | V | 5 | * | R | VP |
7 | 6420 | Tyrannidae | Hymenops perspicillatus | Pico de plata | Spectacled Tyrant | II | 2 | ? | Oc | P-VP |
8 | 6408 | Tyrannidae | Serpophaga subcristata | Piojito común | White-crested Tyrannulet | V | 5 | * | R | B |
9 | 6407 | Tyrannidae | Serpophaga nigricans | Piojito gris | Sooty Tyrannulet | V | 5 | * | R | VP |
10 | 6409 | Tyrannidae | Serpophaga griseicapilla | Piojito trinador | Straneck's Tyrannulet | / | 0 | / | / | / |
11 | 6421 | Tyrannidae | Satrapa icterophrys | Suirirí amarillo | Yellow-browed Tyrant | / | 0 | / | / | / |
12 | 6434 | Tyrannidae | Tyrannus melancholicus | Suirirí real | Tropical Kingbird | V | 5 | * | MA | B |
13 | 6410 | Tyrannidae | Polystictus pectoralis | Tachurí canela | Bearded Tachuri | / | 0 | / | / | / |
14 | 6414 | Tyrannidae | Tachuris rubrigastra | Tachurí sietecolores | Many-colored Rush Tyrant | V | 5 | * | R | VP |
15 | 6435 | Tyrannidae | Tyrannus savana | Tijereta | Fork-tailed Flycatcher | V | 5 | * | MA | B-P |
16 | 6427 | Tyrannidae | Fluvicola albiventer | Viudita blanca | Black-backed Water-Tyrant | / | 0 | / | / | / |
Acceder al BUSCADOR (buscar.php) por patrones de concordancia en los nombres del ave |
Referencias de la tabla de aves:ABUNDANCIA (ABU) Posibilidad de registro (visual o auditivo) por parte de un observador entrenado en el hábitat y época apropiados.
INT Introducido: Ejemplares escapados o liberados (en esta base solo: Paloma doméstica, Gorrión y Estornino pinto). REPRODUCCIÓN (REP)
ESTACIONALIDAD (EST) Expresa la relación con los períodos en los que se registra su presencia en el sitio.
HÁBITAT (HAB)
CURU: Código unificado de Reservas Urbanas (asigna un código de cuatro dígitos a cada ave). |
Ver el Trabajo original - Lista de aves de Lugano:
lista_de_aves.pdf (PDF)
Ver el Póster original del trabajo: poster_aves_lugano.jpg (JPG) |
Lista de Aves de Lugano